赛事选择
共452场
隐藏0场
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 第21轮 | 04-28 00:00 | 完 | 2-0 | 0 - 0 | |||||
乌拉甲 | 第13轮 | 04-28 00:00 | 完 | 2 [10] 波士顿河 | 2-0 | 米拉玛 [16] 2 | 0 - 0 | |||
匈甲 | 第29轮 | 04-28 00:00 | 完 | 2 [10] 萨拉格斯基 | 0-0 | 凯奇凯梅特 [12] 3 | 0 - 0 | |||
欧女冠 | 04-28 00:00 | 完 | 1 | 1-4 | 0 - 2 | |||||
阿塞超 | 第32轮 | 04-28 00:00 | 完 | 2 [05] 萨巴赫 | 1-1 | 卡拉巴赫 [01] 3 | 0 - 1 | |||
斯伐超 | 第7轮 | 04-28 00:00 | 完 | 5 | 0-1 | 3 | 0 - 1 | |||
斯伐超 | 第7轮 | 04-28 00:00 | 完 | 3 | 2-1 | 1 - 1 | ||||
阿丙曼特 | 第8轮 | 04-28 00:00 | 完 | 1-1 | 0 - 0 | |||||
阿丙曼特 | 第8轮 | 04-28 00:00 | 完 | 2 | 1-1 | 0 - 0 | ||||
北单422 | 意甲 | 第34轮 | 04-28 00:00 | 完 | 2-0 | 蒙扎 [20] 3 | 2 - 0 | |||
斯亚乙 | 第25轮 | 04-28 00:00 | 完 | [04] 拖里格拉瓦 | 7-4 | 比列 [10] 1 | 5 - 2 | |||
俄超 | 第26轮 | 04-28 00:00 | 完 | 3 [08] 喀山 | 2-1 | 0 - 1 | ||||
约旦超 | 第21轮 | 04-28 00:00 | 完 | 1-2 | 0 - 1 | |||||
北单423 | 丹麦超 | 第6轮 | 04-28 00:00 | 完 | 1 | 5-0 | 4 - 0 | |||
布法联 | 第27轮 | 04-28 00:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | |||||
布法联 | 第27轮 | 04-28 00:00 | 完 | 1-0 | 1 - 0 | |||||
布法联 | 第27轮 | 04-28 00:00 | 完 | 0-2 | 0 - 0 | |||||
北单425 | 土超 | 第33轮 | 04-28 00:00 | 完 | 2 [05] 埃于普体育 | 1-5 | 加拉塔萨雷 [01] 2 | 0 - 1 | ||
北单424 | 土超 | 第33轮 | 04-28 00:00 | 完 | 1 [13] 开塞利体育 | 1-0 | 里泽体育 [14] 6 | 1 - 0 | ||
西女甲 | 第27轮 | 04-28 00:00 | 完 | 1 [15] 皇家贝蒂斯女足 | 1-1 | 塞维利亚女足 [09] 4 | 1 - 0 | |||
非联杯 | 04-28 00:00 | 完 | 2 | 1-0 | 1 | 0 - 0 | ||||
塞尔超 | 第3轮 | 04-28 00:00 | 完 | 1 | 5-2 | 3 - 0 | ||||
塞浦甲 | 第7轮 | 04-28 00:00 | 完 | 1-0 | 1 - 0 | |||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 0-1 | 5 | 0 - 1 | |||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 4 | 3-3 | 3 | 1 - 2 | ||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 2-1 | 1 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 2-0 | 1 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 2-1 | 1 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 3 | 1-0 | 0 - 0 | |||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 0-1 | 0 - 1 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 2 | 2-0 | 6 | 0 - 0 | ||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 0-2 | 0 - 2 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 2-0 | 1 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 2-1 | 1 - 1 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 1 | 3-0 | 4 | 1 - 0 | ||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 4-1 | 1 | 3 - 0 | |||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 2 | 3-0 | 1 - 0 | |||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 2-0 | 0 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 1 | 0-0 | 0 - 0 | |||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 1-1 | 2 | 1 - 1 | |||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 0-1 | 0 - 1 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 1-2 | 0 - 1 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:00 | 完 | 1-2 | 1 - 1 | ||||||
阿业余 | 04-28 00:00 | 完 | 3 | 3-0 | 1 | 1 - 0 | ||||
哥伦女足 | 第9轮 | 04-28 00:00 | 完 | 2-0 | 0 - 0 | |||||
智利女甲 | 04-28 00:00 | 完 | 4-0 | 3 - 0 | ||||||
秘鲁乙 | 04-28 00:00 | 完 | 2-1 | 2 - 0 | ||||||
厄瓜女甲 | 04-28 00:00 | 完 | 4-1 | 2 - 1 | ||||||
墨西U19 | 04-28 00:00 | 完 | 2-3 | 1 - 2 | ||||||
墨西乙 | 04-28 00:00 | 延期 | VS | - | ||||||
圣菲杯 | 04-28 00:00 | 完 | 2-2 | 2 | 2 - 1 | |||||
冈比亚甲 | 04-28 00:00 | 完 | 2 | 1-2 | 1 - 0 | |||||
冈比亚甲 | 04-28 00:00 | 完 | 0-1 | 4 | 0 - 0 | |||||
西地区联 | 04-28 00:10 | 完 | 2-2 | 1 - 1 | ||||||
塞利昂超 | 第19轮 | 04-28 00:15 | 延期 | [03] 威尔伯福斯 | VS | 坎博伊老鹰 [09] | - | |||
塞利昂超 | 第19轮 | 04-28 00:15 | 延期 | [07] 钻石星尘 | VS | 老爱德华时代 [11] | - | |||
塞利昂超 | 第19轮 | 04-28 00:15 | 延期 | [16] 普斯阿通FC | VS | 博游骑兵 [04] | - | |||
塞利昂超 | 第19轮 | 04-28 00:15 | 延期 | [07] FC卡隆 | VS | 布雷赫勇士 [06] | - | |||
冰岛超 | 第4轮 | 04-28 00:15 | 完 | [12] KA阿克雷里 | 3-2 | 哈夫纳夫约杜尔 [11] 3 | 1 - 1 | |||
威女联杯 | 04-28 00:15 | 完 | 1-3 | 1 - 2 | ||||||
阿曼联 | 第20轮 | 04-28 00:20 | 完 | 1 [02] 纳达 | 6-0 | 苏哈尔 [09] 2 | 3 - 0 | |||
巴林超 | 第16轮 | 04-28 00:20 | 完 | 3 [02] 哈尔迪亚 | 1-2 | 慕哈瑞克 [01] 2 | 1 - 0 | |||
巴林超 | 第16轮 | 04-28 00:20 | 完 | 1 [12] 麦纳麦 | 0-1 | 麦纳麦国民 [09] 1 | 0 - 0 | |||
巴林超 | 第16轮 | 04-28 00:20 | 完 | 1 [04] 席特拉 | 1-1 | 东里法 [10] 1 | 1 - 0 | |||
芬U20 | 04-28 00:20 | 完 | 5-2 | 3 - 1 | ||||||
德女甲 | 第20轮 | 04-28 00:30 | 完 | 2 [11] 科隆女足 | 0-4 | 法兰克福女足 [03] | 0 - 2 | |||
瑞典乙 | 第3轮 | 04-28 00:30 | 完 | 4-1 | 1 - 0 | |||||
安道超 | 第24轮 | 04-28 00:30 | 完 | 1 | 3-0 | FC卡萨隘口 [07] 4 | 2 - 0 | |||
北单427 | 西乙 | 第37轮 | 04-28 00:30 | 完 | 5 [17] 马拉加 | 1-0 | 卡斯特利翁 [16] 3 | 1 - 0 | ||
北单428 | 西乙 | 第37轮 | 04-28 00:30 | 完 | 3 [20] 特内里费 | 1-1 | 埃瓦尔 [14] 2 | 0 - 1 | ||
布法联 | 第27轮 | 04-28 00:30 | 完 | 2-1 | 1 - 1 | |||||
周日026 | 亚冠 | 04-28 00:30 | 完 | 川崎前锋 (中) | 2-2 | 2 - 1 | ||||
90分钟[2-2] 加时[3-2] | ||||||||||
北单429 | 比甲 | 第6轮 | 04-28 00:30 | 完 | 0-0 | 3 | 0 - 0 | |||
北单431 | 智利甲 | 第9轮 | 04-28 00:30 | 完 | 2-2 | 伊基克 [16] 5 | 2 - 0 | |||
智利乙 | 第8轮 | 04-28 00:30 | 完 | 3 [11] 安托法加斯塔 | 2-3 | 圣马洛科斯 [04] 3 | 2 - 1 | |||
智利乙 | 第8轮 | 04-28 00:30 | 完 | 1 [10] 康塞普西翁 | 3-0 | 2 - 0 | ||||
智利丙 | 第7轮 | 04-28 00:30 | 延期 | [13] 圣地亚哥城 | VS | 里尔尤文图德桑河 [12] | - | |||
尼日超 | 第35轮 | 04-28 00:30 | 完 | [01] 利蒙星队 | 1-0 | 尼日尔FC [15] 3 | 0 - 0 | |||
北单430 | 捷甲 | 第1轮 | 04-28 00:30 | 完 | 2 [02] 比尔森胜利 | 2-0 | 布拉格斯巴达 [04] 4 | 1 - 0 | ||
伊拉联 | 第30轮 | 04-28 00:30 | 完 | [08] 杜赫克 | 2-1 | 卡帕拉 [19] | 1 - 0 | |||
西协丙 | 04-28 00:30 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:30 | 完 | 2-1 | 0 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 00:30 | 完 | 1 | 4-1 | 1 - 0 | |||||
克亚联 | 第32轮 | 04-28 00:45 | 完 | 2 [03] 萨迪纳摩 | 1-0 | 里耶卡 [01] 3 | 1 - 0 | |||
阿联酋超 | 第16轮 | 04-28 00:45 | 完 | 5 [04] 瓦赫达 | 2-2 | 迪拜阿沙 [01] 3 | 2 - 1 | |||
西协丙 | 04-28 00:45 | 完 | 0-0 | 2 | 0 - 0 | |||||
北单434 | 希腊超 | 第4轮 | 04-28 01:00 | 完 | 0-2 | 0 - 1 | ||||
北单435 | 希腊超 | 第4轮 | 04-28 01:00 | 完 | 2-1 | 1 - 1 | ||||
匈乙 | 第26轮 | 04-28 01:00 | 完 | 4 [08] 捍卫者 | 3-0 | 贝斯萨巴 [14] 1 | 3 - 0 | |||
匈乙 | 第26轮 | 04-28 01:00 | 完 | 2 [16] 塔塔班亚 | 2-2 | 卡斯瓦利 [12] 2 | 1 - 0 | |||
北单433 | 葡超 | 第31轮 | 04-28 01:00 | 完 | 1 [06] 吉马良斯 | 3-0 | 里奥阿维 [11] 2 | 3 - 0 | ||
北单432 | 葡超 | 第31轮 | 04-28 01:00 | 完 | 1 [02] 本菲卡 | 6-0 | AVS [16] 3 | 4 - 0 | ||
冰女超 | 第3轮 | 04-28 01:00 | 完 | 3 [04] 瓦鲁尔女足 | 3-0 | 索尔阿克雷里女足 [01] | 0 - 0 | |||
冰女超 | 第3轮 | 04-28 01:00 | 完 | [07] 廷达斯托尔女足 | 1-2 | 斯塔尔南女足 [10] 3 | 1 - 0 | |||
西协丙 | 04-28 01:00 | 完 | 2-0 | 1 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 01:00 | 完 | 3-1 | 2 - 1 | ||||||
西协丙 | 04-28 01:00 | 完 | 3 | 1-0 | 0 - 0 | |||||
西协丙 | 04-28 01:00 | 完 | 1-0 | 1 - 0 | ||||||
西协丙 | 04-28 01:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
哥斯乙 | 04-28 01:00 | 完 | 4-0 | 3 | 2 - 0 | |||||
厄瓜女甲 | 04-28 01:00 | 完 | 0-3 | 0 - 1 | ||||||
白俄超 | 第6轮 | 04-28 01:00 | 完 | 2 [10] 明迪纳摩 | 4-1 | 明斯克 [05] 1 | 1 - 1 | |||
萨尔后备 | 04-28 01:00 | 完 | 3-0 | 0 - 0 | ||||||
塞内甲 | 04-28 01:00 | 完 | 2 | 1-2 | 0 - 1 | |||||
塞内甲 | 04-28 01:00 | 完 | 1-1 | 1 - 0 | ||||||
危地乙 | 04-28 01:00 | 完 | 1 | 1-1 | 1 - 0 | |||||
匈丙 | 04-28 01:00 | 完 | 4 | 1-1 | 0 - 0 | |||||
马里甲 | 04-28 01:00 | 完 | 1-3 | 0 - 2 | ||||||
塞内超 | 04-28 01:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
塞内超 | 04-28 01:00 | 完 | 0-1 | 0 - 0 | ||||||
危地乙 | 04-28 01:00 | 完 | 0-3 | 0 - 0 | ||||||
塞内超 | 04-28 01:00 | 完 | 1-0 | 0 - 0 | ||||||
以超 | 第6轮 | 04-28 01:15 | 完 | 2-1 | 1 - 1 | |||||
周日027 | 挪超 | 第4轮 | 04-28 01:15 | 完 | 3 [05] 维京 | 4-4 | 特罗姆瑟 [12] 4 | 0 - 1 | ||
比乙 | 第1轮 | 04-28 01:15 | 完 | 1 [03] 莫伦贝克 | 3-2 | SC罗克伦 [07] 3 | 1 - 0 | |||
比乙 | 第1轮 | 04-28 01:15 | 完 | 1-2 | 艾斯登 [04] 3 | 0 - 1 | ||||
德丙 | 第35轮 | 04-28 01:30 | 完 | 4 [16] 曼海姆 | 0-0 | 斯图加特青年队 [17] 3 | 0 - 0 | |||
波兰丙 | 第28轮 | 04-28 01:30 | 完 | 1 [16] GKS贝查特 | 1-0 | 0 - 0 | ||||
西协甲 | 第34轮 | 04-28 01:30 | 完 | 1 | 1-1 | 0 - 0 | ||||
西协甲 | 第34轮 | 04-28 01:30 | 完 | 4 | 2-0 | 2 | 0 - 0 | |||
塞尔超 | 第3轮 | 04-28 01:30 | 完 | 2 | 3-1 | 1 - 0 | ||||
保甲 | 第1轮 | 04-28 01:30 | 完 | [01] 卢多戈雷 | 2-0 | 查洛摩利 [04] 5 | 1 - 0 | |||
西协丙 | 04-28 01:30 | 完 | 1 | 6-1 | 2 | 2 - 1 | ||||
毛里甲 | 第26轮 | 04-28 01:30 | 完 | 1 [10] ASC根德林 | 0-2 | 努瓦克肖特国王 [05] 1 | 0 - 1 | |||
厄瓜女甲 | 04-28 01:30 | 完 | 5-0 | 2 - 0 | ||||||
塞尔女超 | 04-28 01:30 | 完 | 1-0 | 0 - 0 | ||||||
波黑甲 | 第28轮 | 04-28 01:45 | 完 | [01] 兹林尼 | 2-1 | 希罗基布里耶格 [07] 3 | 1 - 0 | |||
奥女甲 | 第3轮 | 04-28 01:45 | 完 | 2-2 | 0 - 1 | |||||
巴丁 | 第2轮 | 04-28 02:00 | 完 | 3 | 4-2 | 4 | 1 - 2 | |||
北单437 | 罗甲 | 第6轮 | 04-28 02:00 | 完 | 1-2 | 0 - 2 | ||||
阿乙 | 第12轮 | 04-28 02:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | |||||
意丙 | 第38轮 | 04-28 02:00 | 完 | 1 | 2-1 | 2 - 0 | ||||
意丙 | 第38轮 | 04-28 02:00 | 完 | 1-0 | 0 - 0 | |||||
意丙 | 第38轮 | 04-28 02:00 | 完 | 3 | 2-1 | 2 - 0 | ||||
意丙 | 第38轮 | 04-28 02:00 | 完 | 1 | 1-0 | 1 - 0 | ||||
意丙 | 第38轮 | 04-28 02:00 | 完 | 3 | 1-2 | 1 | 0 - 1 | |||
意丙 | 第38轮 | 04-28 02:00 | 完 | 0-0 | 2 | 0 - 0 | ||||
意丙 | 第38轮 | 04-28 02:00 | 完 | 2 | 1-2 | 3 | 0 - 1 | |||
意丙 | 第38轮 | 04-28 02:00 | 完 | 5 | 0-1 | 0 - 1 | ||||
加拿职 | 第4轮 | 04-28 02:00 | 完 | 2 [05] 约克联FC | 2-2 | 弗尔戈FC [03] 1 | 2 - 2 | |||
巴女甲 | 第7轮 | 04-28 02:00 | 完 | [15] 累西腓体育女足 | 1-2 | America Mineiro(w) [12] 2 | 0 - 0 | |||
厄瓜甲 | 第10轮 | 04-28 02:00 | 完 | 3 | 2-0 | 1 - 0 | ||||
塞尔超 | 第3轮 | 04-28 02:00 | 完 | 1 | 0-3 | 1 | 0 - 0 | |||
美预备联 | 04-28 02:00 | 完 | 3-0 | 2 - 0 | ||||||
美预备联 | 04-28 02:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
90分钟[0-0] 点球[5-3] | ||||||||||
非青杯 | 04-28 02:00 | 完 | 1-0 | 0 - 0 | ||||||
美甲杯 | 04-28 02:00 | 完 | 3 | 1-4 | 0 - 3 | |||||
墨西甲 | 04-28 02:00 | 完 | 2-1 | 1 - 0 | ||||||
乌拉乙 | 04-28 02:00 | 完 | 1 | 1-2 | 1 - 0 | |||||
乌拉乙 | 04-28 02:00 | 完 | 1 | 1-0 | 3 | 1 - 0 | ||||
乌拉业余杯 | 04-28 02:00 | 完 | 1-1 | 0 - 1 | ||||||
墨女超 | 04-28 02:00 | 完 | 0-1 | 0 - 0 | ||||||
巴青锦标 | 04-28 02:00 | 完 | 5-0 | 2 - 0 | ||||||
巴圣青联 | 04-28 02:00 | 完 | 2-4 | 1 - 2 | ||||||
巴圣青联 | 04-28 02:00 | 完 | 2-3 | 0 - 1 | ||||||
巴青锦标 | 04-28 02:00 | 完 | 2-1 | 2 - 0 | ||||||
巴青锦标 | 04-28 02:00 | 完 | 0-2 | 0 - 1 | ||||||
巴女丙 | 04-28 02:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
巴青锦标 | 04-28 02:00 | 完 | 1-2 | 1 - 1 | ||||||
秘鲁丙 | 04-28 02:00 | 完 | 0-4 | 3 | 0 - 3 | |||||
科特甲 | 04-28 02:00 | 完 | 2-1 | 1 - 0 | ||||||
秘女联 | 04-28 02:00 | 完 | 2-0 | 0 - 0 | ||||||
巴女乙 | 04-28 02:00 | 完 | 1-1 | 1 - 1 | ||||||
冈比亚甲 | 04-28 02:00 | 延期 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 04-28 02:00 | 完 | 0-1 | 0 - 1 | ||||||
秘鲁甲 | 第10轮 | 04-28 02:15 | 完 | 1-1 | 4 | 0 - 1 | ||||
乌拉甲 | 第13轮 | 04-28 02:15 | 完 | 2 [12] 普罗格雷索俱乐部 | 0-2 | 蒙利物浦 [01] 2 | 0 - 1 | |||
秘鲁乙 | 04-28 02:15 | 完 | 2 | 2-0 | 1 - 0 | |||||
阿乙 | 第12轮 | 04-28 02:30 | 完 | 1-0 | 0 - 0 | |||||
阿乙曼特 | 第13轮 | 04-28 02:30 | 完 | 4 [18] 乌尔基萨大学 | 1-1 | 维拉圣卡罗斯 [02] 1 | 1 - 0 | |||
西协甲 | 第34轮 | 04-28 02:30 | 完 | 2 | 2-1 | 1 - 1 | ||||
北单438 | 阿甲 | 第15轮 | 04-28 02:30 | 完 | 6 | 2-1 | 5 | 2 - 1 | ||
乌拉业余杯 | 04-28 02:30 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | ||||||
乌拉业余杯 | 04-28 02:30 | 完 | 2-1 | 0 - 1 | ||||||
萨尔后备 | 04-28 02:30 | 完 | 1-5 | 0 - 3 | ||||||
乌拉业余杯 | 04-28 02:30 | 完 | 1-0 | 1 - 0 | ||||||
乌拉业余杯 | 04-28 02:30 | 完 | 1-1 | 0 - 1 | ||||||
乌拉女联 | 04-28 02:30 | 完 | 4-0 | 3 - 0 | ||||||
周五011 | 意甲 | 第34轮 | 04-28 02:45 | 完 | 1 [03] 亚特兰大 | 1-1 | 莱切 [17] 1 | 0 - 1 | ||
周日028 | 意甲 | 第34轮 | 04-28 02:45 | 完 | [02] 那不勒斯 | 2-0 | 都灵 [10] 3 | 2 - 0 | ||
周日029 | 法甲 | 第31轮 | 04-28 02:45 | 完 | 1 [04] 马赛 | 4-1 | 布雷斯特 [09] 4 | 3 - 1 | ||
巴丁 | 第2轮 | 04-28 03:00 | 完 | 3-3 | 1 - 0 | |||||
阿乙 | 第12轮 | 04-28 03:00 | 完 | 1-1 | 0 - 0 | |||||
阿乙 | 第12轮 | 04-28 03:00 | 完 | 4-0 | 4 | 0 - 0 | ||||
北单445 | 巴西乙 | 第5轮 | 04-28 03:00 | 完 | 2-1 | 沃尔塔雷东达 [17] 3 | 1 - 0 | |||
北单444 | 美职足 | 第10轮 | 04-28 03:00 | 完 | 1-3 | 0 - 0 | ||||
北单441 | 西乙 | 第37轮 | 04-28 03:00 | 完 | 1 [18] 萨拉戈萨 | 1-1 | 韦斯卡 [07] | 0 - 0 | ||
哥伦甲 | 第16轮 | 04-28 03:00 | 完 | 3 [07] 圣塔菲 | 0-0 | 茨高 [17] 1 | 0 - 0 | |||
北单443 | 智利甲 | 第9轮 | 04-28 03:00 | 完 | 2 [02] 巴勒斯坦人 | 2-3 | 智利大学 [09] 5 | 0 - 1 | ||
智利乙 | 第8轮 | 04-28 03:00 | 完 | 3 [15] 圣菲利浦联 | 1-0 | 麦哲伦体育 [12] 3 | 0 - 0 | |||
智利丙 | 第7轮 | 04-28 03:00 | 完 | 4 [07] 维拉斯克斯 | 1-1 | 利纳雷斯 [04] 4 | 0 - 0 | |||
北单442 | 巴甲 | 第6轮 | 04-28 03:00 | 完 | 2 [02] 弗拉门戈 | 4-0 | 科林蒂安 [09] 1 | 3 - 0 | ||
巴女甲 | 第7轮 | 04-28 03:00 | 完 | 3 [16] 3B亚马孙女足 | 2-2 | 巴西皇家女足 [10] 3 | 0 - 0 | |||
玻利甲 | 第5轮 | 04-28 03:00 | 完 | 1 [08] 国民波托西 | 1-2 | 维斯特曼 [04] 3 | 1 - 0 | |||
摩洛乙 | 第25轮 | 04-28 03:00 | 完 | 6 [13] 莫罗迪亚 | 2-1 | 克尼特拉 [11] 3 | 1 - 1 | |||
摩洛乙 | 第25轮 | 04-28 03:00 | 完 | 2 [15] OCK奥林匹克 | 3-2 | 乌季达 [07] 4 | 1 - 1 | |||
摩洛乙 | 第25轮 | 04-28 03:00 | 完 | 1 [05] 外傣菲斯 | 2-2 | RAC卡萨布兰卡 [09] 2 | 1 - 1 | |||
摩洛乙 | 第25轮 | 04-28 03:00 | 完 | 1-0 | 泽姆 [16] 2 | 1 - 0 | ||||
委内甲 | 04-28 03:00 | 完 | 3-2 | 0 - 1 | ||||||
美预备联 | 04-28 03:00 | 完 | 3-0 | 2 | 1 - 0 | |||||
厄瓜女甲 | 04-28 03:00 | 完 | 2-1 | 1 - 1 | ||||||
圣菲杯 | 04-28 03:00 | 完 | 1-4 | 1 - 1 | ||||||
巴拉丙 | 04-28 03:00 | 完 | 1-2 | 1 - 1 | ||||||
巴拉丙 | 04-28 03:00 | 完 | 0-1 | 0 - 0 | ||||||
巴拉丙 | 04-28 03:00 | 完 | 1-1 | 1 - 0 | ||||||
巴女乙 | 04-28 03:00 | 完 | 2-0 | 2 - 0 | ||||||
巴地区 | 04-28 03:00 | 完 | 3-0 | 2 - 0 | ||||||
智利女甲 | 04-28 03:00 | 完 | 1-1 | 0 - 0 | ||||||
北单446 | 冰岛超 | 第4轮 | 04-28 03:15 | 完 | [09] KR雷克雅未克 | 5-0 | IA阿克拉内斯 [11] 2 | 2 - 0 | ||
巴西丙 | 第3轮 | 04-28 03:30 | 完 | 2 [10] 伊塔拜亚纳 | 0-1 | 圣贝尔纳多 [15] 3 | 0 - 1 | |||
巴西丙 | 第3轮 | 04-28 03:30 | 完 | [08] 伊图阿诺 | 3-1 | 托姆本斯 [06] 1 | 1 - 0 | |||
北单448 | 巴西乙 | 第5轮 | 04-28 03:30 | 完 | 3 [19] 亚马孙 | 1-1 | 戈亚尼亚竞技 [14] 5 | 0 - 1 | ||
周日030 | 葡超 | 第31轮 | 04-28 03:30 | 完 | 3 [17] 博阿维斯 | 0-5 | 里斯本 [02] 4 | 0 - 2 | ||
委内甲 | 04-28 03:30 | 完 | 2 | 4-1 | 1 - 0 | |||||
智利丁 | 04-28 03:30 | 完 | 1-0 | 0 - 0 | ||||||
巴朗联 | 04-28 04:00 | 延期 | VS | - | ||||||
巴丁 | 第2轮 | 04-28 04:00 | 完 | 4-0 | 4 | 2 - 0 | ||||
巴丁 | 第2轮 | 04-28 04:00 | 完 | 2 | 0-2 | 0 - 0 | ||||
巴丁 | 第2轮 | 04-28 04:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | |||||
阿乙 | 第12轮 | 04-28 04:00 | 完 | 0-0 | 0 - 0 | |||||
哥伦乙 | 第13轮 | 04-28 04:00 | 完 | 1 | 1-0 | 卡利博卡青年 [16] | 0 - 0 | |||
北单449 | 巴西乙 | 第5轮 | 04-28 04:00 | 完 | 1 [18] 派桑杜 | 1-1 | 巴西雷加塔斯 [05] 3 | 1 - 1 | ||
美女职 | 第4轮 | 04-28 04:00 | 完 | 2 [06] 波特兰荆棘女足 | 3-3 | 路易斯维尔竞赛女足 [13] | 2 - 3 | |||
智利丙 | 第7轮 | 04-28 04:00 | 延期 | VS | - | |||||
特多甲 | 第17轮 | 04-28 04:00 | 完 | [03] 贾布罗特 | 0-1 | FC凤凰 [10] 2 | 0 - 0 | |||
巴丁 | 第2轮 | 04-28 04:00 | 完 | 0-0 | 6 | 0 - 0 | ||||
哥斯乙 | 04-28 04:00 | 完 | 2 | 1-0 | 1 - 0 | |||||
委内甲 | 04-28 04:00 | 完 | 0-1 | 2 | 0 - 0 | |||||
委内甲 | 04-28 04:00 | 完 | 4 | 0-3 | 0 - 0 | |||||
哥伦女足 | 第9轮 | 04-28 04:00 | 延期 | VS | - | |||||
智利丁 | 04-28 04:00 | 完 | 3-1 | 2 - 0 | ||||||
阿鲁巴联 | 04-28 04:00 | 完 | 4 | 5-1 | 3 - 0 | |||||
牙买超 | 第38轮 | 04-28 04:30 | 完 | 3 [12] 查珀尔顿 | 2-2 | 蒂沃利加登斯 [07] 2 | 0 - 1 | |||
牙买超 | 第38轮 | 04-28 04:30 | 完 | 2 [10] 敦伯霍登 | 1-0 | 波特莫尔联 [05] 1 | 0 - 0 | |||
牙买超 | 第38轮 | 04-28 04:30 | 完 | [11] 哈波尔维 | 6-0 | 维勒联 [14] 2 | 3 - 0 | |||
牙买超 | 第38轮 | 04-28 04:30 | 完 | [02] 蒙特歌湾联 | 1-0 | 金斯敦骑兵 [04] 1 | 0 - 0 | |||
牙买超 | 第38轮 | 04-28 04:30 | 完 | [01] 普莱森特法山 | 3-0 | 莫利尼斯联 [09] | 1 - 0 | |||
牙买超 | 第38轮 | 04-28 04:30 | 完 | 1 [08] 竞技联队 | 2-1 | 胡曼伯狮子 [13] 4 | 0 - 1 | |||
牙买超 | 第38轮 | 04-28 04:30 | 完 | 3 [06] 金斯敦水房 | 0-2 | 阿内特加登斯 [03] | 0 - 0 | |||
秘鲁甲 | 第10轮 | 04-28 04:30 | 完 | 3 格劳竞技 (中) | 3-3 | 1 - 1 | ||||
厄瓜甲 | 第10轮 | 04-28 04:30 | 完 | 1-2 | 1 | 1 - 0 | ||||
危地丁 | 04-28 04:30 | 完 | 2-2 | 2 - 0 | ||||||
危地丁 | 04-28 04:30 | 完 | 1 | 2-0 | 2 - 0 | |||||
巴拉女联 | 04-28 04:45 | 完 | 4-0 | 2 - 0 | ||||||
哥伦女足 | 第9轮 | 04-28 04:50 | 完 | 2-5 | 2 - 3 | |||||
巴丁 | 第2轮 | 04-28 05:00 | 完 | 3 | 1-1 | 4 | 0 - 0 | |||
巴拉甲 | 第16轮 | 04-28 05:00 | 完 | 3 [10] 卢克尼奥竞技 | 0-0 | 卡巴列罗将军 [09] 5 | 0 - 0 | |||
哥伦乙 | 第13轮 | 04-28 05:00 | 完 | 4-2 | 2 - 1 | |||||
北单450 | 美职足 | 第10轮 | 04-28 05:00 | 完 | 3-4 | 2 - 1 | ||||
哥斯甲 | 第20轮 | 04-28 05:00 | 完 | 5 | 1-5 | 0 - 3 | ||||
危地甲 | 第22轮 | 04-28 05:00 | 完 | 2-1 | 2 | 1 - 0 | ||||
危地甲 | 第22轮 | 04-28 05:00 | 完 | 2-0 | 1 - 0 | |||||
危地甲 | 第22轮 | 04-28 05:00 | 完 | 1-0 | 1 - 0 | |||||
危地甲 | 第22轮 | 04-28 05:00 | 完 | 2-0 | 5 | 2 - 0 | ||||
危地甲 | 第22轮 | 04-28 05:00 | 完 | 2 | 2-1 | 1 - 0 | ||||
