赛事选择
共156场
隐藏0场
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 第14轮 | 07-15 00:00 | VS | - | |||||
爱沙乙 | 第19轮 | 07-15 00:00 | [03] 维米斯 | VS | 塔林FC [05] | - | |||
芬乙 | 第13轮 | 07-15 00:00 | VS | - | |||||
北单149 | 罗甲 | 第1轮 | 07-15 00:00 | [11] 博托沙尼 | VS | 康斯坦察法鲁尔 [13] | - | ||
巴拉丙 | 07-15 00:00 | VS | - | ||||||
哥伦U20 | 07-15 00:00 | VS | - | ||||||
秘鲁丙 | 07-15 00:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 00:30 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 00:45 | VS | - | ||||||
挪丙 | 第14轮 | 07-15 01:00 | VS | - | |||||
周一002 | 瑞超 | 第15轮 | 07-15 01:00 | [13] 天狼星 | VS | 米亚尔比 [01] | - | ||
立陶甲 | 第20轮 | 07-15 01:00 | [10] 阿尔堤斯 | VS | 帕尼维斯 [07] | - | |||
球会友谊 | 07-15 01:00 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 (中) | VS | - | |||||
伊拉甲 | 07-15 01:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 01:00 | VS | - | ||||||
秘鲁丙 | 07-15 01:00 | VS | - | ||||||
挪丙 | 第14轮 | 07-15 01:30 | VS | - | |||||
里约乙 | 07-15 01:45 | VS | - | ||||||
里约乙 | 07-15 01:45 | VS | - | ||||||
阿丙曼特 | 第17轮 | 07-15 02:00 | VS | - | |||||
阿丙曼特 | 第17轮 | 07-15 02:00 | VS | - | |||||
巴圣青联 | 07-15 02:00 | VS | - | ||||||
国际赛 | 07-15 02:00 | VS | - | ||||||
乌拉后备 | 07-15 02:00 | VS | - | ||||||
乌拉后备 | 07-15 02:00 | VS | - | ||||||
乌拉后备 | 07-15 02:00 | VS | - | ||||||
乌拉后备 | 07-15 02:00 | VS | - | ||||||
乌拉后备 | 07-15 02:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 02:00 | VS | - | ||||||
北单152 | 冰岛超 | 第15轮 | 07-15 02:30 | [10] IBV韦斯特曼纳 | VS | 斯塔尔南 [05] | - | ||
北单151 | 罗甲 | 第1轮 | 07-15 02:30 | [10] 奇克塞雷达 | VS | 布加勒斯特迪纳摩 [12] | - | ||
乌拉乙 | 第10轮 | 07-15 02:30 | VS | - | |||||
巴拉乙 | 第17轮 | 07-15 02:30 | [06] 圣洛伦佐体育会 | VS | 美洲太阳 [13] | - | |||
球会友谊 | 07-15 02:30 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 02:45 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 02:45 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 02:45 | VS | - | ||||||
女非洲杯 | 第3轮 | 07-15 03:00 | VS | - | |||||
女非洲杯 | 第3轮 | 07-15 03:00 | VS | - | |||||
北爱女杯 | 07-15 03:00 | VS | - | ||||||
北单153 | 冰岛超 | 第15轮 | 07-15 03:15 | [12] IA阿克拉内斯 | VS | KR雷克雅未克 [09] | - | ||
北单154 | 阿甲 | 第1轮 | 07-15 03:30 | VS | - | ||||
冰岛丁 | 07-15 04:00 | VS | - | ||||||
冰岛丁 | 07-15 04:00 | VS | - | ||||||
秘鲁丙 | 07-15 04:00 | VS | - | ||||||
哥伦乙 | 第1轮 | 07-15 04:30 | [16] 卡利博卡青年 | VS | 利昂内斯 [09] | - | |||
巴拉乙 | 第17轮 | 07-15 05:00 | [11] 瓜伊雷纳 | VS | 朱尼诺VH [02] | - | |||
巴拉甲 | 第2轮 | 07-15 05:30 | [12] 谭贝塔里竞技 | VS | 雷科莱塔 [07] | - | |||
北单156 | 巴西乙 | 第16轮 | 07-15 06:00 | [17] 米纳斯吉拉斯竞技 | VS | 阿瓦伊 [05] | - | ||
北单155 | 阿甲 | 第1轮 | 07-15 06:00 | VS | - | ||||
玻利甲 | 第14轮 | 07-15 06:00 | [13] 国民波托西 | VS | 奥鲁罗 [14] | - | |||
巴圣杯 | 07-15 06:00 | VS | - | ||||||
巴圣杯 | 07-15 06:00 | VS | - | ||||||
巴青锦标 | 07-15 06:00 | VS | - | ||||||
巴圣斯图杯 | 07-15 06:00 | VS | - | ||||||
巴西丙 | 第12轮 | 07-15 06:30 | [13] 马林加 | VS | 布鲁斯基 [11] | - | |||
巴西丙 | 第12轮 | 07-15 06:30 | [20] 瑞特 | VS | 阿拉戈亚诺体育 [09] | - | |||
巴丁 | 第12轮 | 07-15 07:00 | VS | - | |||||
北单157 | 巴甲 | 第13轮 | 07-15 07:00 | [19] 尤文图德 | VS | 累西腓体育 [20] | - | ||
美乙2 | 07-15 07:00 | VS | - | ||||||
哥伦乙 | 第1轮 | 07-15 07:00 | [06] 乌伊拉竞技 | VS | 奎迪奥 [12] | - | |||
巴青锦 | 07-15 07:00 | [06] 弗拉门戈青年队 | VS | 米内罗竞技青年队 [19] | - | ||||
厄瓜甲 | 第20轮 | 07-15 08:00 | VS | - | |||||
阿乙曼特 | 第4轮 | 07-15 08:10 | [12] BsAs交流会 | VS | 圣马丁布萨科 [15] | - | |||
北单158 | 阿甲 | 第1轮 | 07-15 08:15 | VS | - | ||||
北单159 | 阿甲 | 第1轮 | 07-15 08:15 | VS | - | ||||
北单160 | 巴西乙 | 第16轮 | 07-15 08:30 | [16] 博塔弗戈SP | VS | 沃尔塔雷东达 [19] | - | ||
玻利甲 | 第14轮 | 07-15 08:30 | [16] 奥罗拉俱乐部 | VS | 布鲁明 [03] | - | |||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 08:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 08:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 08:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 08:30 | VS | - | |||||
哥伦乙 | 第1轮 | 07-15 09:05 | [07] 卡塔根纳 | VS | 国际帕尔米拉 [04] | - | |||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 09:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 09:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 10:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 10:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 10:00 | VS | - | |||||
蒙古超 | 第26轮 | 07-15 13:15 | [06] 猎人FC | VS | 阿扎加努德 [10] | - | |||
中女甲 | 第10轮 | 07-15 14:30 | [13] 同济海港女足 | VS | 福建南安成功女足 [08] | - | |||
中女甲 | 第10轮 | 07-15 14:30 | [05] 山东精花B队女足 | VS | 天津圣德女足 [06] | - | |||
中女甲 | 第10轮 | 07-15 14:30 | [02] 四川女足 | VS | 广东体彩女足 [04] | - | |||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 14:30 | [00] 陕师大附中U15 | VS | 榆林未来U15 [00] | - | |||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 14:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 14:30 | VS | - | |||||
四强赛 | 第3轮 | 07-15 15:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 15:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 15:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 15:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 15:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 15:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 15:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 15:00 | VS | - | |||||
中U21联赛 | 第8轮 | 07-15 16:00 | VS | - | |||||
中U21联赛 | 第8轮 | 07-15 16:00 | VS | - | |||||
中U21联赛 | 第8轮 | 07-15 16:00 | VS | - | |||||
中U21联赛 | 第8轮 | 07-15 16:00 | 兰州陇原竞技U21 (中) | VS | - | ||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:00 | VS | - | |||||
蒙古超 | 第26轮 | 07-15 16:15 | [09] 布雷拉伊奇 | VS | 克布多 [08] | - | |||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:15 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:15 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:15 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:15 | VS | - | |||||
澳昆女超 | 07-15 16:30 | VS | - | ||||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 16:30 | VS | - | |||||
中女甲 | 第10轮 | 07-15 16:45 | [01] 广西平果呗侬女足 | VS | 山西喜华女足 [12] | - | |||
中女甲 | 第10轮 | 07-15 16:45 | [07] 河北雪如意女足 | VS | 武汉武体三镇女足 [11] | - | |||
中女甲 | 第10轮 | 07-15 16:45 | [03] 青岛西海岸女足 | VS | 佛山女足 [14] | - | |||
中女甲 | 第10轮 | 07-15 16:45 | [10] 大连足校女足 | VS | 上海申花女足 [09] | - | |||
国际赛 | 07-15 17:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 17:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 17:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 17:00 | VS | - | ||||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 17:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 17:00 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 17:00 | VS | - | |||||
澳昆女超 | 07-15 17:30 | VS | - | ||||||
印加尔联 | 07-15 17:30 | VS | - | ||||||
印加尔联 | 07-15 17:30 | VS | - | ||||||
印加尔联 | 07-15 17:30 | VS | - | ||||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 17:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 17:30 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 17:30 | VS | - | |||||
澳昆U23 | 07-15 17:30 | VS | - | ||||||
东南亚U23 | 07-15 18:00 | VS | - | ||||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 18:15 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 18:15 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 18:15 | VS | - | |||||
中青赛(男子U15组) | 第2轮 | 07-15 18:15 | VS | - | |||||
四强赛 | 第3轮 | 07-15 18:24 | VS | - | |||||
澳昆乙 | 第5轮 | 07-15 18:30 | [06] 南部联合 | VS | 罗宾市蓝 [01] | - | |||
球会友谊 | 07-15 19:00 | VS | - | ||||||
巴拉后备 | 07-15 19:00 | VS | - | ||||||
蒙古超 | 第26轮 | 07-15 19:15 | [04] 乌兰巴托FC | VS | 浩日莫尔 [05] | - | |||
喀麦隆甲 | 第23轮 | 07-15 21:00 | VS | - | |||||
东南亚U23 | 07-15 21:00 | VS | - | ||||||
国际赛 | 07-15 21:00 | VS | - | ||||||
纳米超 | 第30轮 | 07-15 22:00 | VS | - | |||||
吉尔吉杯 | 07-15 22:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 22:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 22:30 | VS | - | ||||||
欧冠 | 07-15 23:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 23:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 23:00 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 23:00 | VS | - | ||||||
芬乙 | 第9轮 | 07-15 23:30 | VS | - | |||||
欧冠 | 07-15 23:30 | VS | - | ||||||
球会友谊 | 07-15 23:30 | VS | - | ||||||
莫桑冠 | 第6轮 | 07-15 20:45 | VS | - | |||||
喀麦隆甲 | 第23轮 | 07-15 21:00 | VS | - | |||||
喀麦隆甲 | 第28轮 | 07-15 21:00 | VS | - | |||||
喀麦隆甲 | 第28轮 | 07-15 21:00 | VS | - |
网站提醒:以上比分数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终派奖赛果依据。