赛事选择
共66场
隐藏0场
场次 | 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球胜平负及赔率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 美职足 | 第20轮 | 07-05 08:45 | 未 | - | 主胜 3.57 平 3.75 客胜 2.2 | ||||
37 | 世俱杯 | 07-05 09:00 | 未 | - | 主胜 5.99 平 3.14 客胜 1.94 | |||||
38 | 美职足 | 第21轮 | 07-05 09:30 | 未 | - | 主胜 1.74 平 4.13 客胜 5.36 | ||||
39 | 美职足 | 第20轮 | 07-05 10:30 | 未 | - | 主胜 2.45 平 3.96 客胜 2.93 | ||||
40 | 日乙 | 第22轮 | 07-05 13:00 | 未 | [10] 北海道札幌冈萨多 | 山口雷诺法 [18] | - | 主胜 2.15 平 3.68 客胜 3.78 | ||
41 | 日职 | 第23轮 | 07-05 17:00 | 未 | [08] 町田泽维亚 | 清水心跳 [14] | - | 主胜 1.72 平 4.78 客胜 4.71 | ||
43 | 日乙 | 第22轮 | 07-05 17:00 | 未 | [07] 长崎成功丸 | 大分三神 [11] | - | 让球(-1) 主胜 4.45 平 6.96 客胜 1.58 | ||
42 | 日乙 | 第22轮 | 07-05 17:00 | 未 | [15] 秋田蓝色闪电 | 水户蜀葵 [01] | - | 主胜 3.87 平 3.7 客胜 2.11 | ||
44 | 日职 | 第23轮 | 07-05 17:55 | 未 | [10] 冈山绿雉 | 广岛三箭 [05] | - | 主胜 5.1 平 5.31 客胜 1.62 | ||
45 | 日职 | 第23轮 | 07-05 18:00 | 未 | [02] 柏太阳神 | FC东京 [16] | - | 让球(-1) 主胜 4.54 平 6.14 客胜 1.62 | ||
46 | 日职 | 第23轮 | 07-05 18:00 | 未 | [06] 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 [01] | - | 主胜 2.59 平 4.12 客胜 2.69 | ||
51 | 日职 | 第23轮 | 07-05 18:00 | 未 | [03] 神户胜利船 | 湘南海洋 [17] | - | 让球(-1) 主胜 5.14 平 3 客胜 2.11 | ||
49 | 日职 | 第23轮 | 07-05 18:00 | 未 | [04] 京都不死鸟 | 新泻天鹅 [19] | - | 让球(-1) 主胜 6.38 平 8.17 客胜 1.38 | ||
48 | 日职 | 第23轮 | 07-05 18:00 | 未 | [13] 名古屋鲸 | 东京绿茵 [15] | - | 主胜 2.05 平 4.11 客胜 3.69 | ||
50 | 日职 | 第23轮 | 07-05 18:00 | 未 | [09] 大阪樱花 | 大阪钢巴 [12] | - | 主胜 2.2 平 4.08 客胜 3.31 | ||
47 | 日职 | 第23轮 | 07-05 18:00 | 未 | [18] 横滨FC | 横滨水手 [20] | - | 主胜 2.84 平 4.13 客胜 2.45 | ||
52 | 日乙 | 第22轮 | 07-05 18:00 | 未 | [02] 仙台七夕 | 富山胜利 [17] | - | 让球(-1) 主胜 6.93 平 8.58 客胜 1.35 | ||
54 | 日乙 | 第22轮 | 07-05 18:00 | 未 | [03] 千叶市原 | 鸟栖砂岩 [08] | - | 主胜 2.49 平 4.11 客胜 2.8 | ||
56 | 日乙 | 第22轮 | 07-05 18:00 | 未 | [09] FC今治 | 甲府风林 [12] | - | 主胜 2.95 平 3.71 客胜 2.54 | ||
55 | 日乙 | 第22轮 | 07-05 18:00 | 未 | [05] 德岛漩涡 | 藤枝MYFC [13] | - | 让球(-1) 主胜 4.8 平 6.32 客胜 1.57 | ||
53 | 日乙 | 第22轮 | 07-05 18:00 | 未 | [04] RB大宫松鼠 | 磐城 [14] | - | 主胜 1.85 平 4.76 客胜 3.98 | ||
57 | 韩K2联 | 第19轮 | 07-05 18:00 | 未 | [07] 忠南牙山FC | 水原三星蓝翼 [02] | - | 主胜 2.87 平 3.67 客胜 2.62 | ||
59 | 韩K2联 | 第19轮 | 07-05 18:00 | 未 | [13] 忠北清州FC | 首尔衣恋 [06] | - | 主胜 2.72 平 5.04 客胜 2.29 | ||
60 | 韩K2联 | 第19轮 | 07-05 18:00 | 未 | [10] 庆南FC | 安山绿人 [11] | - | 主胜 2.37 平 3.94 客胜 3.07 | ||
58 | 韩K2联 | 第19轮 | 07-05 18:00 | 未 | [04] 全南天龙 | 仁川联 [01] | - | 让球(1) 主胜 1.27 平 11.1 客胜 8 | ||
61 | 挪超 | 第12轮 | 07-05 20:00 | 未 | [13] 汉坎 | 布兰 [02] | - | 让球(1) 主胜 1.32 平 9.05 客胜 7.47 | ||
62 | 瑞超 | 第14轮 | 07-05 21:00 | 未 | [06] 加尔斯 | 马尔默 [05] | - | 主胜 3.21 平 3.1 客胜 2.72 | ||
63 | 瑞超 | 第14轮 | 07-05 21:00 | 未 | [15] 厄斯特什 | 米亚尔比 [01] | - | 让球(1) 主胜 1.35 平 9.34 客胜 6.48 | ||
65 | 芬超 | 第14轮 | 07-05 22:00 | 未 | [04] 塞伊奈约基 | 伊尔维斯 [02] | - | 主胜 3.71 平 3.16 客胜 2.41 | ||
66 | 冰岛超 | 第14轮 | 07-05 22:00 | 未 | [12] IA阿克拉内斯 | 弗拉姆 [05] | - | 主胜 2.7 平 3.72 客胜 2.76 | ||
67 | 冰岛超 | 第14轮 | 07-05 22:00 | 未 | [06] 维斯特里 | 瓦路尔 [03] | - | 让球(1) 主胜 1.12 平 16.02 客胜 20.93 | ||
64 | 挪超 | 第12轮 | 07-05 22:00 | 未 | [01] 维京 | 斯托姆加斯特 [15] | - | 让球(-2) 主胜 7.81 平 3.07 客胜 1.82 | ||
68 | 瑞超 | 第14轮 | 07-05 23:30 | 未 | [02] 哈马比 | 韦纳穆 [16] | - | 让球(-2) 主胜 18.61 平 3.56 客胜 1.5 | ||
72 | 冰岛超 | 第14轮 | 07-06 00:00 | 未 | [10] IBV韦斯特曼纳 | 维京古尔 [01] | - | 让球(1) 主胜 1.16 平 26.01 客胜 9.59 | ||
70 | 挪超 | 第12轮 | 07-06 00:00 | 未 | [11] 瓦勒伦加 | 腓特烈斯塔 [08] | - | 主胜 2.75 平 3.91 客胜 2.61 | ||
69 | 世俱杯 | 07-06 00:00 | 未 | - | 主胜 2.3 平 3.38 客胜 3.7 | |||||
71 | 芬超 | 第14轮 | 07-06 00:00 | 未 | [06] 瓦萨 | 赫尔辛基 [05] | - | 让球(1) 主胜 1.2 平 11.64 客胜 11.7 | ||
73 | 芬甲 | 第13轮 | 07-06 00:00 | 未 | [04] 赫尔辛基预备队 | EIF埃克奈斯 [03] | - | 主胜 2.95 平 3.38 客胜 2.72 | ||
74 | 罗超杯 | 07-06 01:00 | 未 | - | 主胜 3.17 平 2.84 客胜 2.99 | |||||
75 | 挪超 | 第12轮 | 07-06 02:00 | 未 | [09] 克里斯蒂安松 | 博德闪耀 [05] | - | 让球(1) 主胜 1.98 平 3.17 客胜 5.53 | ||
76 | 爱超 | 第23轮 | 07-06 02:45 | 未 | [09] 斯莱戈流浪者 | 沙姆洛克流浪者 [01] | - | 让球(1) 主胜 1.62 平 3.17 客胜 14.26 | ||
77 | 智利甲 | 第4轮 | 07-06 03:00 | 未 | [15] 西班牙联合 | 智利大学 [05] | - | 让球(1) 主胜 1.09 平 33.54 客胜 18.34 | ||
79 | 挪超 | 第12轮 | 07-06 04:00 | 未 | [04] 特罗姆瑟 | 莫尔德 [10] | - | 主胜 2.46 平 3.82 客胜 2.99 | ||
78 | 世俱杯 | 07-06 04:00 | 未 | - | 让球(-1) 主胜 5.77 平 8.81 客胜 1.4 | |||||
80 | 巴西乙 | 第15轮 | 07-06 06:30 | 未 | [04] 阿瓦伊 | 派桑杜 [19] | - | 让球(-1) 主胜 22.37 平 57.59 客胜 1.06 | ||
81 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 07:15 | 未 | - | 主胜 2.6 平 5.14 客胜 2.36 | ||||
82 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 07:30 | 未 | - | 让球(-1) 主胜 14.86 平 39.58 客胜 1.1 | ||||
84 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 07:30 | 未 | - | 主胜 2.73 平 4.31 客胜 2.48 | ||||
83 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 07:30 | 未 | - | 主胜 3.11 平 3.29 客胜 2.66 | ||||
85 | 巴西乙 | 第15轮 | 07-06 07:30 | 未 | [18] 亚马孙 | 巴拉纳竞技 [10] | - | 主胜 2.5 平 3.42 客胜 3.23 | ||
86 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 08:30 | 未 | - | 主胜 3.2 平 3.25 客胜 2.63 | ||||
87 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 08:30 | 未 | - | 主胜 2.56 平 3.13 客胜 3.42 | ||||
88 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 09:30 | 未 | - | 让球(-1) 主胜 22.24 平 60.35 客胜 1.06 | ||||
90 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 10:30 | 未 | - | 让球(-1) 主胜 10.8 平 16.08 客胜 1.18 | ||||
91 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 10:30 | 未 | - | 主胜 2.39 平 2.74 客胜 4.6 | ||||
89 | 美职足 | 第21轮 | 07-06 10:30 | 未 | - | 主胜 2.9 平 3.65 客胜 2.61 | ||||
27 | 爱超 | 第23轮 | 07-05 02:45 | 完 | 3 [02] 德里城 | 沃特福德FC [08] 2 | 4 - 0 | 让球(-1) 主胜 2.52 平 3.63 客胜 3.04 | ||
26 | 爱超 | 第23轮 | 07-05 02:45 | 完 | 3 [04] 德罗赫达联 | 戈尔韦联 [07] 2 | 0 - 0 | 主胜 2.43 平 2.99 客胜 3.91 | ||
29 | 爱超 | 第23轮 | 07-05 02:45 | 完 | 1 [05] 谢尔伯恩 | 2 - 1 | 让球(-1) 主胜 2.88 平 3 客胜 3.12 | |||
28 | 爱超 | 第23轮 | 07-05 02:45 | 完 | 2 [06] 圣帕特里克竞技 | 波希米亚人 [03] 4 | 0 - 0 | 主胜 3 平 3.91 客胜 2.42 | ||
31 | 爱甲 | 第22轮 | 07-05 02:45 | 完 | 2 [03] 布雷流浪者 | 韦克斯福德 [06] 5 | 1 - 0 | 主胜 2.01 平 4.5 客胜 3.55 | ||
30 | 爱甲 | 第22轮 | 07-05 02:45 | 完 | 4 [02] 科夫漫步者 | 阿斯隆城 [10] 2 | 2 - 0 | 让球(-1) 主胜 1.99 平 3.66 客胜 4.4 | ||
33 | 爱甲 | 第22轮 | 07-05 02:45 | 完 | 3 [07] 费恩哈普 | 朗福德城 [09] 3 | 0 - 0 | 主胜 2.07 平 3.78 客胜 3.95 | ||
32 | 爱甲 | 第22轮 | 07-05 02:45 | 完 | 4 [08] 凯里 | 邓多克 [01] 1 | 0 - 1 | 让球(1) 主胜 2.64 平 3.22 客胜 3.21 | ||
34 | 爱甲 | 第22轮 | 07-05 02:45 | 完 | 条约联 [04] 1 | 0 - 0 | 主胜 2.75 平 3.46 客胜 2.86 | |||
35 | 世俱杯 | 07-05 03:00 | 完 | 3 弗鲁米嫩塞 (中) | 1 - 0 | 主胜 3.96 平 2.85 客胜 2.51 |
网站提醒:以上比分数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终派奖赛果依据。