
本田筑波
日地区赛
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:日本
球场:-
所在城市:-
球队身价:0.01亿欧元
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2024-10-06 | 1 : 0 | 0-0 | 胜 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-09-22 | 2 : 1 | 1-1 | 胜 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-09-14 | 1 : 3 | 1-0 | 胜 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-09-08 | 1 : 1 | 0-0 | 平 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-09-01 | 1 : 1 | 0-0 | 平 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-08-25 | 3 : 3 | 2-1 | 平 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-07-28 | 1 : 2 | 0-2 | 负 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-07-21 | 2 : 2 | 0-2 | 平 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-07-14 | 3 : 1 | 1-1 | 负 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-07-07 | 2 : 1 | 0-1 | 负 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-06-01 | 0 : 1 | 0-0 | 负 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-05-18 | 0 : 2 | 0-0 | 胜 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-05-05 | 3 : 2 | 0-0 | 胜 | 析 | ||
日地区赛 | 2024-04-28 | 5 : 1 | 3-0 | 负 | 析 | ||
日地区赛 | 2023-11-26 | 0 : 4 | 0-1 | 负 | 析 | ||
日地区赛 | 2023-11-24 | 2 : 0 | 1-0 | 胜 | 析 | ||
日地区赛 | 2023-11-22 | 1 : 0 | 0-0 | 负 | 析 | ||
日地区赛 | 2023-11-12 | 1 : 1 | 0-1 | 平 | 析 | ||
日地区赛 | 2023-11-11 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | 析 | ||
日地区赛 | 2023-11-10 | 3 : 2 | 2-0 | 胜 | 析 |
未来赛事
暂无数据
联赛积分榜
暂无数据
球队阵容
暂无阵容