
UANL
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:-
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2023-10-07 | 65 : 63 | 36-35 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-10-01 | 62 : 69 | 30-35 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-04-02 | 71 : 61 | 34-34 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-04-01 | 53 : 56 | 17-22 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-03-26 | 86 : 95 | 33-45 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-03-18 | 68 : 81 | 37-34 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-03-05 | 41 : 81 | 25-42 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-03-04 | 71 : 68 | 35-39 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-02-26 | 70 : 72 | 39-42 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-02-25 | 86 : 92 | 32-49 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-02-19 | 72 : 74 | 30-32 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-02-18 | 70 : 71 | 38-35 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-02-08 | 70 : 72 | 42-33 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-02-05 | 84 : 91 | 37-48 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2023-02-04 | 70 : 82 | 25-33 | 胜 | 析 |
未来赛事
暂无数据
联盟排名
暂无数据
球队阵容
暂无阵容