
UNAM
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:-
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2025-04-13 | 77 : 59 | 42-29 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-04-12 | 68 : 64 | 30-28 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-04-06 | 61 : 90 | 36-37 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-04-05 | 72 : 88 | 36-43 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-03-30 | 55 : 82 | 35-48 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-03-23 | 82 : 68 | 39-28 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-03-22 | 55 : 76 | 27-38 | 胜 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-03-09 | 76 : 61 | 38-37 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-03-08 | 87 : 70 | 50-31 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-03-02 | 50 : 94 | 22-34 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-03-01 | 55 : 76 | 24-51 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-02-24 | 57 : 83 | 24-36 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-02-22 | 66 : 85 | 27-41 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-02-16 | 70 : 55 | 33-24 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-02-15 | 90 : 49 | 43-29 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-02-09 | 72 : 86 | 39-40 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2025-02-08 | 71 : 84 | 36-43 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-12-02 | 74 : 82 | 30-41 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-11-30 | 72 : 85 | 42-38 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-11-23 | 85 : 71 | 51-33 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-11-17 | 77 : 57 | 44-28 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-11-16 | 70 : 65 | 33-37 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-11-09 | 65 : 87 | 36-45 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-11-01 | 65 : 77 | 28-43 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-10-27 | 61 : 66 | 28-37 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-10-20 | 91 : 52 | 49-25 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-10-17 | 80 : 56 | 42-22 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-04-14 | 74 : 46 | 42-14 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-04-13 | 72 : 61 | 36-32 | 负 | 析 | ||
墨ABE联 | 2024-04-07 | 66 : 74 | 38-30 | 负 | 析 |
未来赛事
暂无数据
联盟排名
暂无数据
球队阵容
暂无阵容