
AGORC班加罗尔
印班甲
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:印度
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印班甲 | 2025-03-12 | 1 : 6 | 1-1 | 负 | 析 | ||
印班甲 | 2024-03-28 | 3 : 0 | 3-0 | 胜 | 析 | ||
印班甲 | 2024-03-21 | 1 : 0 | 0-0 | 胜 | 析 | ||
印班甲 | 2024-03-11 | 5 : 3 | 2-0 | 胜 | 析 | ||
印班甲 | 2021-04-12 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | 析 | ||
印班超 | 2019-12-31 | 4 : 0 | 2-0 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-12-29 | 4 : 0 | 3-0 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-12-27 | 0 : 7 | 0-4 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-12-23 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | - | ||
印班超 | 2019-12-21 | 1 : 0 | 1-0 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-12-12 | 0 : 3 | 0-2 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-11-28 | 0 : 2 | 0-2 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-11-22 | 5 : 0 | 3-0 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-11-17 | 3 : 2 | 2-1 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-11-13 | 6 : 0 | 4-0 | 负 | - | ||
印班超 | 2019-11-07 | 2 : 2 | 0-2 | 平 | - | ||
印班甲 | 2019-11-04 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | - | ||
印班甲 | 2018-12-03 | 3 : 1 | 0-1 | 胜 | - | ||
印班甲 | 2018-11-27 | 3 : 0 | 0-0 | 胜 | - | ||
印班甲 | 2018-11-24 | 1 : 0 | 0-0 | 胜 | - | ||
印班甲 | 2018-11-11 | 1 : 1 | 1-1 | 平 | - | ||
印班甲 | 2018-10-31 | 5 : 0 | 3-0 | 胜 | - | ||
印班甲 | 2018-10-28 | 1 : 1 | 1-1 | 平 | - | ||
印班甲 | 2018-10-05 | 4 : 3 | 2-2 | 负 | - | ||
印班甲 | 2018-10-03 | 0 : 2 | 0-0 | 负 | - | ||
印地区杯 | 2018-09-29 | 0 : 2 | 0-1 | 负 | - | ||
印班甲 | 2018-02-20 | 2 : 2 | 1-2 | 平 | - | ||
印班甲 | 2018-02-12 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | - | ||
印班甲 | 2018-02-10 | 2 : 1 | 2-0 | 负 | - | ||
印班甲 | 2018-02-04 | 2 : 1 | 0-0 | 负 | - |
未来赛事
暂无数据
联赛积分榜
暂无数据
球队阵容
暂无阵容