
圣瑞蒙度RR
巴丁
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:巴西
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
未来赛事
暂无数据
联赛积分榜
查看完整A组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | - | 15 | 3 | 15 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | |
8 | 7 | - | - | 7 | 5 | 27 | - |
B组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 4 | - | 11 | 7 | 13 | |
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | |
6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | |
8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 |
C组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | - | 13 | 3 | 19 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | - | 4 | 7 | 11 | 9 | |
5 | 7 | 3 | - | 4 | 3 | 9 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 |
D组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | - | 18 | 3 | 19 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
7 | 7 | - | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | |
8 | 7 | - | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 |
E组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 |
F组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 | |
2 | 8 | 4 | - | 4 | 10 | 7 | 12 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | |
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
G组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | |
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | |
6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | |
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 |
H组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
7 | 7 | 2 | - | 5 | 3 | 12 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
球队阵容查看完整