
咸美顿奥林匹克U20
澳威北U20
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:澳大利亚
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2019-09-08 | 1 : 1 | 0-1 | 平 | - | ||
澳威北U20 | 2019-09-03 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | - | ||
澳威北U20 | 2019-08-25 | 3 : 4 | 1-4 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-08-11 | 2 : 0 | 1-0 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-08-03 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | - | ||
澳威北U20 | 2019-07-27 | 2 : 0 | 1-0 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-07-17 | 4 : 2 | 0-2 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-07-14 | 2 : 2 | 1-1 | 平 | - | ||
澳威北U20 | 2019-07-11 | 1 : 1 | 0-0 | 平 | - | ||
澳威北U20 | 2019-06-19 | 2 : 3 | 1-3 | 负 | - | ||
澳威北U20 | 2019-06-15 | 0 : 3 | 0-1 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-05-11 | 3 : 2 | 1-2 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-05-04 | 2 : 0 | 0-0 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-04-25 | 2 : 2 | 0-0 | 平 | - | ||
澳威北U20 | 2019-04-13 | 0 : 1 | 0-0 | 负 | - | ||
澳威北U20 | 2019-04-06 | 1 : 3 | 1-2 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-03-27 | 1 : 0 | 1-0 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-03-24 | 1 : 2 | 0-0 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2019-03-08 | 2 : 1 | 0-0 | 负 | - | ||
澳威北U20 | 2018-09-08 | 0 : 1 | 0-0 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2018-09-02 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | - | ||
澳威北U20 | 2018-08-26 | 1 : 1 | 1-0 | 平 | - | ||
澳威北U20 | 2018-08-18 | 7 : 0 | 2-0 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2018-08-12 | 2 : 0 | 1-0 | 负 | - | ||
澳威北U20 | 2018-07-28 | 1 : 3 | 0-1 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2018-07-15 | 0 : 2 | 0-0 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2018-06-26 | 0 : 2 | 0-1 | 胜 | - | ||
澳威北U20 | 2018-06-17 | 1 : 4 | 0-1 | 负 | - | ||
澳威北U20 | 2018-05-27 | 1 : 0 | 0-0 | 负 | - | ||
澳威北U20 | 2018-05-06 | 4 : 1 | 2-0 | 胜 | - |
未来赛事
暂无数据
联赛积分榜
暂无数据
球队阵容
暂无阵容