
Papua New Guinea(w)
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:巴布亚新几内亚
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧女大洋预 | 2024-02-13 | 0 : 9 | 0-3 | 胜 | 析 | ||
奧女大洋预 | 2024-02-10 | 3 : 4 | 1-3 | 负 | 析 | ||
奧女大洋预 | 2024-02-07 | 1 : 1 | 0-1 | 平 | 析 | ||
太平洋女运 | 2023-12-01 | 4 : 1 | 1-0 | 胜 | 析 | ||
太平洋女运 | 2023-11-27 | 5 : 1 | 3-0 | 胜 | 析 | ||
太平洋女运 | 2023-11-23 | 2 : 2 | 1-1 | 平 | 析 | ||
太平洋女运 | 2023-11-20 | 3 : 0 | 2-0 | 胜 | 析 | ||
太平洋女运 | 2023-11-17 | 9 : 0 | 2-0 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2023-02-23 | 5 : 0 | 3-0 | 负 | 析 | ||
女世杯附 | 2023-02-19 | 0 : 2 | 0-1 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2022-12-15 | 9 : 0 | 2-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2022-12-11 | 5 : 1 | 2-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2022-11-11 | 3 : 0 | 2-0 | 负 | 析 | ||
女大洋杯 | 2022-07-30 | 1 : 2 | 1-2 | 胜 | 析 | ||
女大洋杯 | 2022-07-27 | 0 : 3 | 0-1 | 胜 | 析 | ||
女大洋杯 | 2022-07-23 | 2 : 2 | 0-2 | 平 | 析 | ||
女大洋杯 | 2022-07-17 | 2 : 1 | 1-0 | 胜 | 析 | ||
女大洋杯 | 2022-07-14 | 1 : 3 | 0-1 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2022-04-11 | 0 : 1 | 0-0 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2022-04-08 | 0 : 9 | 0-3 | 胜 | 析 | ||
太平洋女运 | 2019-07-20 | 1 : 3 | 1-2 | 胜 | - | ||
太平洋女运 | 2019-07-18 | 1 : 5 | 0-2 | 胜 | - | ||
太平洋女运 | 2019-07-15 | 6 : 1 | 2-1 | 胜 | - | ||
太平洋女运 | 2019-07-12 | 0 : 4 | 0-2 | 胜 | - | ||
太平洋女运 | 2019-07-08 | 5 : 2 | 3-1 | 胜 | - | ||
大洋女冠 | 2018-12-01 | 1 : 7 | 0-3 | 胜 | - | ||
大洋女冠 | 2018-11-28 | 1 : 5 | 1-2 | 负 | - | ||
大洋女冠 | 2018-11-24 | 3 : 1 | 1-1 | 胜 | - | ||
大洋女冠 | 2018-11-21 | 2 : 6 | 0-3 | 胜 | - | ||
大洋女冠 | 2018-11-18 | 0 : 5 | 0-0 | 胜 | - |
未来赛事
暂无数据
联赛积分榜
暂无数据
球队阵容查看完整