
匈牙利U16
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:匈牙利
球场:-
所在城市:-
球队身价:0.475亿欧元
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-04-10 | 2 : 1 | 2-1 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2025-04-08 | 2 : 0 | 2-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2025-03-05 | 4 : 2 | 1-1 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2025-02-13 | 2 : 2 | 1-0 | 平 | 析 | ||
国际赛 | 2025-02-11 | 0 : 2 | 0-0 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2024-11-28 | 1 : 1 | 1-0 | 平 | 析 | ||
国际赛 | 2024-11-27 | 0 : 1 | 0-0 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2024-10-31 | 4 : 2 | 3-1 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2024-09-19 | 5 : 1 | 5-1 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2024-09-17 | 2 : 0 | 1-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2024-05-13 | 1 : 4 | 0-2 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2024-05-10 | 0 : 0 | 0-0 | 平 | 析 | ||
国际赛 | 2024-05-08 | 2 : 2 | 0-0 | 平 | 析 | ||
国际赛 | 2024-04-18 | 1 : 3 | 1-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2024-03-14 | 2 : 0 | 0-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2024-03-13 | 2 : 0 | 2-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2023-11-09 | 4 : 1 | 3-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2023-11-07 | 1 : 1 | 0-1 | 平 | 析 | ||
国际赛 | 2023-09-28 | 3 : 2 | 1-2 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2023-09-26 | 1 : 0 | 0-0 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2023-09-01 | 0 : 2 | 0-1 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2023-05-09 | 1 : 3 | 0-2 | 胜 | 析 | ||
国际赛 | 2023-05-06 | 3 : 0 | 1-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2023-05-04 | 2 : 0 | 2-0 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2023-04-20 | 0 : 1 | 0-1 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2023-04-18 | 1 : 3 | 0-1 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2023-03-02 | 0 : 4 | 0-4 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2022-09-08 | 3 : 3 | 2-1 | 平 | 析 | ||
国际赛 | 2022-09-06 | 1 : 6 | 1-3 | 负 | 析 | ||
国际赛 | 2022-03-01 | 2 : 0 | 0-0 | 负 | 析 |
未来赛事
暂无数据
联赛积分榜
暂无数据
球队阵容
暂无阵容