
德皮罗
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:-
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳他国家联赛 | 2025-03-19 | 70 : 89 | 40-39 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-03-16 | 79 : 57 | 41-22 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-03-12 | 71 : 99 | 48-42 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-03-07 | 62 : 69 | 30-35 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-02-25 | 77 : 80 | 27-33 | 负 | 析 | ||
俱乐部友谊赛 | 2025-02-23 | 77 : 91 | 36-37 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-02-11 | 81 : 89 | 40-44 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-02-08 | 60 : 58 | 29-29 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-02-07 | 82 : 91 | 37-43 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-02-02 | 84 : 75 | 40-33 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-01-26 | 96 : 106 | 54-60 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2025-01-19 | 83 : 106 | 40-49 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-12-22 | 77 : 68 | 38-32 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-12-08 | 84 : 64 | 45-34 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-12-01 | 94 : 89 | 44-52 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-11-17 | 55 : 78 | 27-30 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-11-10 | 104 : 68 | 43-39 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-11-09 | 75 : 72 | 44-31 | 负 | 析 | ||
俱乐部友谊赛 | 2024-10-27 | 69 : 78 | 32-41 | 负 | 析 | ||
俱乐部友谊赛 | 2024-09-29 | 85 : 86 | 27-42 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-05-05 | 91 : 82 | 41-42 | 负 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-04-28 | 98 : 90 | 46-45 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-04-21 | 55 : 87 | 28-34 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-04-14 | 84 : 72 | 42-33 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-04-07 | 60 : 80 | 30-42 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-03-24 | 75 : 83 | 33-48 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-03-20 | 110 : 58 | 46-27 | 负 | 析 | ||
俱乐部友谊赛 | 2024-03-10 | 83 : 89 | 33-43 | 负 | 析 | ||
俱乐部友谊赛 | 2024-03-03 | 84 : 87 | 43-43 | 胜 | 析 | ||
马耳他国家联赛 | 2024-02-18 | 94 : 69 | 41-37 | 胜 | 析 |
未来赛事
暂无数据
联盟排名
暂无数据
球队阵容
暂无阵容