
罗斯韦尔
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:-
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯LDB | 2025-04-23 | 85 : 94 | 46-48 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2025-04-16 | 70 : 50 | 31-22 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2025-04-05 | 74 : 84 | 37-44 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2025-04-02 | 74 : 79 | 37-40 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2025-03-26 | 64 : 69 | 34-31 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2025-03-15 | 91 : 70 | 59-41 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2025-03-12 | 59 : 81 | 37-27 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-06-16 | 77 : 79 | 30-34 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-06-14 | 59 : 51 | 32-32 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-06-12 | 81 : 74 | 40-42 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-06-05 | 65 : 88 | 31-44 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-05-29 | 73 : 86 | 44-45 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-05-22 | 71 : 94 | 36-48 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-05-15 | 88 : 77 | 45-32 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-05-11 | 73 : 93 | 35-46 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-05-06 | 62 : 72 | 32-34 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-05-05 | 66 : 82 | 37-46 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-04-24 | 69 : 96 | 32-42 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-04-21 | 72 : 83 | 43-34 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-04-17 | 80 : 84 | 44-42 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-04-10 | 64 : 77 | 31-29 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-03-27 | 87 : 88 | 48-42 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-03-19 | 73 : 78 | 25-37 | 胜 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-03-17 | 90 : 100 | 40-55 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2024-03-13 | 89 : 81 | 35-45 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2023-05-03 | 93 : 79 | 47-29 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2023-04-22 | 56 : 84 | 31-40 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2023-04-19 | 92 : 57 | 46-32 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2023-04-15 | 82 : 67 | 37-32 | 负 | 析 | ||
哥斯LDB | 2023-04-05 | 77 : 68 | 41-32 | 负 | 析 |
未来赛事
暂无数据
联盟排名
暂无数据
球队阵容
暂无阵容