
里约克拉罗U20
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:-
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西FPB U20 | 2023-10-27 | 90 : 81 | 48-50 | 胜 | 析 | ||
巴保U20 | 2023-10-24 | 96 : 73 | 49-38 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-10-21 | 58 : 96 | 36-49 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-10-03 | 60 : 76 | 27-48 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-09-23 | 88 : 72 | 42-30 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-09-12 | 68 : 88 | 30-48 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-08-26 | 50 : 86 | 25-59 | 负 | 析 | ||
巴西里约U19 | 2023-08-22 | 78 : 68 | 31-40 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-08-12 | 79 : 73 | 38-35 | 胜 | 析 | ||
巴保U20 | 2023-08-06 | 60 : 58 | 35-28 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-07-19 | 50 : 92 | 15-41 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-05-21 | 98 : 88 | 42-39 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-05-14 | 62 : 80 | 30-46 | 负 | 析 | ||
巴西FPB U20 | 2023-05-08 | 74 : 64 | 30-32 | 负 | 析 |
未来赛事
暂无数据
联盟排名
暂无数据
球队阵容
暂无阵容