
宁波大学
成立时间:-
球场容量:-
国家地区:-
球场:-
所在城市:-
球队身价:-
近期战绩
近30场
近30场
近50场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-03-06 | 71 : 76 | 40-33 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2025-03-05 | 61 : 68 | 21-37 | 负 | 析 | ||
CUBAL | 2025-03-04 | 60 : 90 | 23-44 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2024-10-19 | 64 : 91 | 33-46 | 胜 | - | ||
CUBAL | 2024-10-18 | 55 : 65 | 39-38 | 负 | - | ||
CUBAL | 2024-10-17 | 99 : 61 | 58-32 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2024-10-16 | 87 : 66 | 43-31 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2024-10-15 | 109 : 64 | 61-32 | 胜 | - | ||
CUBAL | 2024-10-14 | 73 : 99 | 39-57 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2024-10-13 | 97 : 64 | 50-29 | 胜 | - | ||
CUBAL | 2024-10-12 | 72 : 80 | 36-41 | 胜 | - | ||
CUBAL | 2024-06-01 | 66 : 73 | 37-32 | 负 | 析 | ||
CUBAL | 2024-05-31 | 54 : 96 | 27-55 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2024-05-30 | 74 : 93 | 32-43 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2024-05-29 | 72 : 67 | 26-38 | 负 | 析 | ||
CUBAL | 2024-03-29 | 93 : 81 | 45-48 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2024-03-25 | 80 : 133 | 45-62 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2024-03-22 | 69 : 84 | 36-50 | 胜 | 析 | ||
CUBAL | 2023-05-20 | 77 : 94 | 34-51 | 负 | 析 | ||
CUBAL | 2023-05-18 | 80 : 73 | 35-25 | 胜 | 析 | ||
CBDL | 2023-04-04 | 84 : 79 | 36-38 | 胜 | 析 | ||
CBDL | 2023-04-03 | 72 : 96 | 32-54 | 负 | 析 |
未来赛事
暂无数据
联盟排名
暂无数据
球队阵容
暂无阵容