卡迪西亚

纳乔·费尔南德斯
Nacho Fernández
年龄:35岁
国籍:
西班牙
生日:1990-01-18
目前效力:
卡迪西亚
身高:180cm
球衣号码:6号
体重:75kg
球员身价:2200万欧元
位置:后卫
数据统计(2024-2025)
比赛
出场次数
27
场均时间(min)
90
首发
27
进球
进球(点球)
0
场均射门
0.6
场均进球
0.0
场均射正
0.2
传球
助攻
0
场均成功传球
52.4
场均助攻
0.0
场均成功长传
4.0
场均关键传球
0.2
场均成功传中
0.0
防守
场均抢断
0.7
场均封堵
0.1
场均拦截
1.2
场均解围
4.2
其他
黄牌
4
场均失误
0.1
红牌
0
场均犯规
0.4
场均成功过人
0
场均被侵犯
0.5
场均1v1拼抢成功
0
个人荣誉
时间 | 荣誉 |
---|---|
2024 | 欧洲杯冠军 |
2024 | 欧洲足球锦标赛参与者 |
2023-2024, 2021-2022, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2013-2014 | 欧洲冠军联赛冠军 |
2023-2024, 2021-2022, 2019-2020, 2017-2018, 2012-2013 | 西班牙超级杯冠军 |
2023-2024, 2021-2022, 2019-2020, 2016-2017 | 西班牙甲级联赛冠军 |
2023-2024, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2010-2011 | 欧冠联赛参赛者 |
2023, 2019, 2018, 2017, 2015 | 国际足联世界俱乐部杯冠军 |
2023 | 欧洲足联国家联赛冠军 |
2023, 2019, 2018, 2017, 2015 | 国际足联俱乐部世界杯参赛者 |
2022-2023, 2013-2014 | 西班牙国王杯冠军 |
2022-2023, 2017-2018, 2016-2017, 2014-2015 | 欧洲超级杯冠军 |
2018 | 国际足联世界杯参赛者 |
2013 | U21欧冠冠军 |
2013 | 欧洲足球U21锦标赛参与者 |
2011-2012 | 升入乙级联赛 |
2010 | 欧洲U19联赛参与者 |
2008, 2007 | U17世界杯参赛者 |
2007 | U17欧冠冠军 |
2007 | 欧洲U17锦标赛参与者 |
球队阵容查看完整