
亚足联U17女子亚洲杯
赛程赛果
资格赛1
资格赛1
资格赛2
决赛圈
半决赛
季军赛
决赛
资格赛1
比赛时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 历史交战 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-15 | 资格赛1 | 1 : 6 | 0 : 0 | 负 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 0 : 4 | 0 : 0 | 负 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 平 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 8 : 0 | 0 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 8 : 0 | 0 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 2 : 4 | 1 : 2 | 负 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 0 : 12 | 0 : 6 | 负 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 负 | - | - | ||
2018-09-15 | 资格赛1 | 1 : 4 | 0 : 0 | 负 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 负 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 0 : 20 | 0 : 8 | 负 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 6 : 3 | 3 : 2 | 胜 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 0 : 11 | 0 : 5 | 负 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 负 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 0 : 7 | 0 : 2 | 负 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 0 : 10 | 0 : 5 | 负 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 0 : 6 | 0 : 3 | 负 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-17 | 资格赛1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 8 : 0 | 5 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 0 : 3 | 0 : 0 | 负 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 11 : 0 | 5 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 17 : 0 | 8 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 14 : 0 | 10 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 0 : 4 | 0 : 2 | 负 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 8 : 0 | 2 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-19 | 资格赛1 | 8 : 0 | 7 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 负 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 7 : 0 | 4 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 0 : 9 | 0 : 8 | 负 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 负 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 胜 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 胜 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 0 : 4 | 0 : 1 | 负 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 7 : 0 | 5 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 11 : 1 | 10 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 0 : 8 | 0 : 2 | 负 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 0 : 10 | 0 : 3 | 负 | - | - | ||
2018-09-21 | 资格赛1 | 0 : 8 | 0 : 2 | 负 | - | - | ||
2018-09-23 | 资格赛1 | 0 : 5 | 0 : 3 | 负 | - | - | ||
2018-09-23 | 资格赛1 | 0 : 9 | 0 : 3 | 负 | - | - | ||
2018-09-23 | 资格赛1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 负 | - | - | ||
2018-09-23 | 资格赛1 | 1 : 5 | 0 : 3 | 负 | - | - | ||
2018-09-23 | 资格赛1 | 7 : 0 | 4 : 0 | 胜 | - | - | ||
2018-09-23 | 资格赛1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 负 | - | - |
球队榜
进球
失球
点球
射门
射正
关键传球
拦截
封堵
解围
黄牌
红牌
比赛场次
传球
成功传球
排名 | 球队 | 场均 | 数据 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6.2 | 74 |
2 | ![]() | 4.6 | 55 |
3 | ![]() | 4.0 | 40 |
4 | ![]() | 3.9 | 27 |
5 | ![]() | 2.6 | 26 |
6 | ![]() | 3.6 | 25 |
7 | ![]() | 3.7 | 22 |
8 | ![]() | 4.2 | 21 |
9 | ![]() | 4.2 | 21 |
10 | ![]() | 4.0 | 16 |
11 | ![]() | 3.5 | 14 |
12 | ![]() | 3.3 | 13 |
13 | ![]() | 3.0 | 12 |
14 | ![]() | 1.7 | 12 |
15 | ![]() | 2.8 | 11 |
16 | ![]() | 2.3 | 9 |
17 | ![]() | 2.0 | 8 |
18 | ![]() | 1.8 | 7 |
19 | ![]() | 1.8 | 7 |
20 | ![]() | 1.0 | 6 |
21 | ![]() | 1.3 | 5 |
22 | ![]() | 1.7 | 5 |
23 | ![]() | 1.3 | 4 |
24 | ![]() | 1.0 | 4 |
25 | ![]() | 1.0 | 4 |
26 | ![]() | 1.0 | 3 |
27 | ![]() | 0.8 | 3 |
28 | ![]() | 0.8 | 3 |
29 | ![]() | 0.5 | 2 |
30 | ![]() | 0.0 | 0 |
31 | ![]() | 0.0 | 0 |
32 | ![]() | 0.0 | 0 |
球员榜
暂无数据