
丹麦后备联赛
赛程赛果
赛事
赛事
赛事
比赛时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 赛果 | 历史交战 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 赛事 | 0 : 0 | - | 平 | - | - | ||
2022-09-12 | 赛事 | 2 : 1 | 1 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-09-19 | 赛事 | 2 : 1 | 2 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-09-20 | 赛事 | 2 : 1 | 1 : 1 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-09-21 | 赛事 | 1 : 1 | 1 : 0 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-09-22 | 赛事 | 3 : 3 | 0 : 0 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-10-03 | 赛事 | 1 : 3 | 1 : 2 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-10-03 | 赛事 | 2 : 0 | 0 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-10-04 | 赛事 | 0 : 0 | 0 : 0 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-10-10 | 赛事 | 1 : 2 | 1 : 2 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-10-25 | 赛事 | 3 : 1 | 3 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-10-31 | 赛事 | 4 : 2 | 2 : 1 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-10-31 | 赛事 | 1 : 1 | 1 : 0 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-14 | 赛事 | 5 : 1 | 1 : 1 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-15 | 赛事 | 0 : 1 | 0 : 0 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-11-29 | 赛事 | 1 : 2 | 1 : 1 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2022-12-07 | 赛事 | 1 : 0 | 0 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-02-20 | 赛事 | 0 : 1 | 0 : 1 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-02-20 | 赛事 | 1 : 2 | 1 : 0 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-03-06 | 赛事 | 4 : 0 | 3 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-03-13 | 赛事 | 2 : 0 | 0 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-03-14 | 赛事 | 3 : 1 | 1 : 1 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-03-14 | 赛事 | 7 : 0 | 5 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-03-16 | 赛事 | 3 : 0 | 0 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-03-20 | 赛事 | 1 : 3 | 1 : 1 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-03-20 | 赛事 | 1 : 1 | 0 : 0 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-04-03 | 赛事 | 1 : 0 | 1 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-04-05 | 赛事 | 2 : 2 | 1 : 1 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-04-17 | 赛事 | 1 : 2 | 0 : 1 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-04-17 | 赛事 | 2 : 1 | 2 : 1 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-04-24 | 赛事 | 2 : 1 | 2 : 1 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-02 | 赛事 | 1 : 1 | 1 : 0 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-02 | 赛事 | 1 : 0 | 1 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-08 | 赛事 | 2 : 0 | 1 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-08 | 赛事 | 1 : 4 | 1 : 2 | 负 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-09 | 赛事 | 2 : 2 | 1 : 1 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-16 | 赛事 | 2 : 2 | 0 : 1 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-22 | 赛事 | 4 : 2 | 0 : 1 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-24 | 赛事 | 3 : 2 | 2 : 2 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-05-31 | 赛事 | 1 : 1 | 0 : 1 | 平 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-06-07 | 赛事 | 2 : 0 | 1 : 0 | 胜 | 0胜 0平 0负 | 析 | ||
2023-08-29 | 赛事 | 3 : 0 | 2 : 0 | 胜 | 0胜 1平 0负 | 析 | ||
2024-03-20 | 赛事 | 0 : 0 | 0 : 0 | 平 | 0胜 1平 0负 | 析 |
球员榜
暂无数据
联赛积分榜
暂无数据