
西班牙国王杯
球队榜
进球
失球
点球
射门
射正
关键传球
拦截
封堵
解围
黄牌
红牌
比赛场次
传球
成功传球
排名 | 球队 | 场均 | 数据 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.7 | 22 |
2 | ![]() | 3.3 | 20 |
3 | ![]() | 2.7 | 19 |
4 | ![]() | 4.3 | 17 |
5 | ![]() | 2.4 | 17 |
6 | ![]() | 2.6 | 13 |
7 | ![]() | 3.0 | 12 |
8 | ![]() | 2.2 | 11 |
9 | ![]() | 2.8 | 11 |
10 | ![]() | 2.5 | 10 |
11 | ![]() | 3.3 | 10 |
12 | ![]() | 3.0 | 9 |
13 | ![]() | 2.0 | 8 |
14 | ![]() | 2.0 | 8 |
15 | ![]() | 1.6 | 8 |
16 | ![]() | 2.3 | 7 |
17 | ![]() | 2.3 | 7 |
18 | ![]() | 3.5 | 7 |
19 | ![]() | 2.3 | 7 |
20 | ![]() | 2.0 | 6 |
21 | ![]() | 1.5 | 6 |
22 | ![]() | 2.0 | 6 |
23 | ![]() | 3.0 | 6 |
24 | ![]() | 3.0 | 6 |
25 | ![]() | 3.0 | 6 |
26 | ![]() | 2.5 | 5 |
27 | ![]() | 2.5 | 5 |
28 | ![]() | 1.0 | 5 |
29 | ![]() | 2.5 | 5 |
30 | ![]() | 2.0 | 4 |
31 | ![]() | 2.0 | 4 |
32 | ![]() | 1.3 | 4 |
33 | ![]() | 2.0 | 4 |
34 | ![]() | 2.0 | 4 |
35 | ![]() | 1.5 | 3 |
36 | ![]() | 1.5 | 3 |
37 | ![]() | 1.5 | 3 |
38 | ![]() | 1.5 | 3 |
39 | ![]() | 1.5 | 3 |
40 | ![]() | 1.5 | 3 |
41 | ![]() | 1.5 | 3 |
42 | ![]() | 1.5 | 3 |
43 | ![]() | 1.0 | 3 |
44 | ![]() | 3.0 | 3 |
45 | ![]() | 1.5 | 3 |
46 | ![]() | 1.0 | 3 |
47 | ![]() | 1.5 | 3 |
48 | ![]() | 1.0 | 3 |
49 | ![]() | 1.0 | 3 |
50 | ![]() | 1.0 | 2 |
51 | ![]() | 1.0 | 2 |
52 | ![]() | 2.0 | 2 |
53 | ![]() | 1.0 | 2 |
54 | ![]() | 1.0 | 2 |
55 | ![]() | 0.7 | 2 |
56 | ![]() | 1.0 | 2 |
57 | ![]() | 2.0 | 2 |
58 | ![]() | 2.0 | 2 |
59 | ![]() | 1.0 | 2 |
60 | ![]() | 1.0 | 2 |
61 | ![]() | 1.0 | 2 |
62 | ![]() | 1.0 | 2 |
63 | ![]() | 1.0 | 2 |
64 | ![]() | 1.0 | 1 |
65 | ![]() | 1.0 | 1 |
66 | ![]() | 1.0 | 1 |
67 | ![]() | 1.0 | 1 |
68 | ![]() | 1.0 | 1 |
69 | ![]() | 0.5 | 1 |
70 | ![]() | 1.0 | 1 |
71 | ![]() | 0.5 | 1 |
72 | ![]() | 1.0 | 1 |
73 | ![]() | 1.0 | 1 |
74 | ![]() | 1.0 | 1 |
75 | ![]() | 1.0 | 1 |
76 | ![]() | 1.0 | 1 |
77 | ![]() | 1.0 | 1 |
78 | ![]() | 1.0 | 1 |
79 | ![]() | 1.0 | 1 |
80 | ![]() | 1.0 | 1 |
81 | ![]() | 1.0 | 1 |
82 | ![]() | 0.5 | 1 |
83 | ![]() | 0.3 | 1 |
84 | ![]() | 0.5 | 1 |
85 | ![]() | 0.5 | 1 |
86 | ![]() | 0.5 | 1 |
87 | ![]() | 0.3 | 1 |
88 | ![]() | 1.0 | 1 |
89 | ![]() | 1.0 | 1 |
90 | ![]() | 1.0 | 1 |
91 | ![]() | 1.0 | 1 |
92 | ![]() | 0.0 | 0 |
93 | ![]() | 0.0 | 0 |
94 | ![]() | 0.0 | 0 |
95 | ![]() | 0.0 | 0 |
96 | ![]() | 0.0 | 0 |
97 | ![]() | 0.0 | 0 |
98 | ![]() | 0.0 | 0 |
99 | ![]() | 0.0 | 0 |
100 | ![]() | 0.0 | 0 |
101 | ![]() | 0.0 | 0 |
102 | ![]() | 0.0 | 0 |
103 | ![]() | 0.0 | 0 |
104 | ![]() | 0.0 | 0 |
105 | ![]() | 0.0 | 0 |
106 | ![]() | 0.0 | 0 |
107 | ![]() | 0.0 | 0 |
108 | ![]() | 0.0 | 0 |
109 | ![]() | 0.0 | 0 |
110 | 0.0 | 0 | |
111 | ![]() | 0.0 | 0 |
112 | ![]() | 0.0 | 0 |
113 | ![]() | 0.0 | 0 |
114 | ![]() | 0.0 | 0 |
115 | ![]() | 0.0 | 0 |
116 | ![]() | 0.0 | 0 |
117 | ![]() | 0.0 | 0 |
118 | ![]() | 0.0 | 0 |
119 | ![]() | 0.0 | 0 |
120 | ![]() | 0.0 | 0 |
121 | ![]() | 0.0 | 0 |
122 | ![]() | 0.0 | 0 |
123 | ![]() | 0.0 | 0 |
124 | ![]() | 0.0 | 0 |
球员榜
射手榜
助攻榜
射门
射正
传球
成功传球
关键传球
拦截
封堵
解围
扑救
黄牌
红牌
出场时间
上场场次
首发场次
排名 | 球员 | 球队 | 数据 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 |
2 | ![]() | ![]() | 5 |
3 | ![]() | ![]() | 5(1) |
4 | ![]() | ![]() | 4 |
5 | ![]() | ![]() | 4 |
6 | ![]() | ![]() | 4 |
7 | ![]() | ![]() | 4(1) |
8 | ![]() | ![]() | 4(1) |
9 | ![]() | ![]() | 4(2) |
10 | ![]() | ![]() | 3 |
11 | ![]() | ![]() | 3 |
12 | ![]() | ![]() | 3 |
13 | ![]() | ![]() | 3 |
14 | ![]() | ![]() | 3 |
15 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
17 | ![]() | ![]() | 3 |
18 | ![]() | ![]() | 3 |
19 | ![]() | ![]() | 3 |
20 | ![]() | ![]() | 3 |
21 | ![]() | ![]() | 3 |
22 | ![]() | ![]() | 3(1) |
23 | ![]() | ![]() | 3(1) |
24 | ![]() | ![]() | 3(1) |
25 | ![]() | ![]() | 3(1) |
26 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
28 | ![]() | ![]() | 2 |
29 | ![]() | ![]() | 2 |
30 | ![]() | ![]() | 2 |
联赛积分榜
暂无数据