赛程赛果
常规赛
常规赛
季后赛
常规赛
比赛时间 | 阶段 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-04 | 常规赛 | 101 : 93 | 44 : 44 | 负 | 析 | ||
2024-04-04 | 常规赛 | 82 : 81 | 36 : 38 | 负 | 析 | ||
2024-04-04 | 常规赛 | 85 : 89 | 47 : 39 | 胜 | 析 | ||
2024-04-05 | 常规赛 | 69 : 76 | 32 : 39 | 胜 | 析 | ||
2024-04-05 | 常规赛 | 67 : 68 | 27 : 34 | 胜 | 析 | ||
2024-04-06 | 常规赛 | 97 : 99 | 41 : 46 | 胜 | 析 | ||
2024-04-06 | 常规赛 | 87 : 79 | 50 : 42 | 负 | 析 | ||
2024-04-07 | 常规赛 | 70 : 91 | 33 : 54 | 胜 | 析 | ||
2024-04-07 | 常规赛 | 92 : 96 | 44 : 47 | 胜 | 析 | ||
2024-04-07 | 常规赛 | 84 : 87 | 45 : 43 | 胜 | 析 | ||
2024-04-08 | 常规赛 | 85 : 92 | 39 : 44 | 胜 | 析 | ||
2024-04-08 | 常规赛 | 85 : 92 | 39 : 44 | 胜 | 析 | ||
2024-04-09 | 常规赛 | 105 : 112 | 41 : 36 | 胜 | 析 | ||
2024-04-09 | 常规赛 | 95 : 107 | 42 : 58 | 胜 | 析 | ||
2024-04-10 | 常规赛 | 64 : 99 | 31 : 52 | 胜 | 析 | ||
2024-04-10 | 常规赛 | 84 : 75 | 40 : 29 | 负 | 析 | ||
2024-04-11 | 常规赛 | 84 : 86 | 45 : 39 | 胜 | 析 | ||
2024-04-11 | 常规赛 | 93 : 82 | 49 : 35 | 负 | 析 | ||
2024-04-11 | 常规赛 | 105 : 88 | 56 : 40 | 负 | 析 | ||
2024-04-12 | 常规赛 | 81 : 71 | 42 : 30 | 负 | 析 | ||
2024-04-12 | 常规赛 | 91 : 94 | 41 : 45 | 胜 | 析 | ||
2024-04-13 | 常规赛 | 89 : 118 | 36 : 54 | 胜 | 析 | ||
2024-04-14 | 常规赛 | 76 : 97 | 39 : 44 | 胜 | 析 | ||
2024-04-14 | 常规赛 | 72 : 70 | 42 : 28 | 负 | 析 | ||
2024-04-14 | 常规赛 | 72 : 66 | 31 : 30 | 负 | 析 | ||
2024-04-15 | 常规赛 | 81 : 72 | 33 : 27 | 负 | 析 | ||
2024-04-16 | 常规赛 | 88 : 86 | 44 : 51 | 负 | 析 | ||
2024-04-16 | 常规赛 | 96 : 90 | 48 : 42 | 负 | 析 | ||
2024-04-17 | 常规赛 | 90 : 92 | 32 : 43 | 胜 | 析 | ||
2024-04-17 | 常规赛 | 109 : 100 | 43 : 48 | 负 | 析 | ||
2024-04-17 | 常规赛 | 108 : 114 | 47 : 36 | 胜 | 析 | ||
2024-04-18 | 常规赛 | 98 : 100 | 39 : 46 | 胜 | 析 | ||
2024-04-18 | 常规赛 | 74 : 87 | 32 : 35 | 胜 | 析 | ||
2024-04-19 | 常规赛 | 81 : 85 | 42 : 40 | 胜 | 析 | ||
2024-04-19 | 常规赛 | 71 : 72 | 28 : 33 | 胜 | 析 | ||
2024-04-19 | 常规赛 | 67 : 86 | 23 : 37 | 胜 | 析 | ||
2024-04-20 | 常规赛 | 93 : 72 | 44 : 37 | 负 | 析 | ||
2024-04-20 | 常规赛 | 80 : 79 | 45 : 41 | 负 | 析 | ||
2024-04-21 | 常规赛 | 79 : 83 | 34 : 38 | 胜 | 析 | ||
2024-04-21 | 常规赛 | 87 : 85 | 50 : 35 | 负 | 析 | ||
2024-04-22 | 常规赛 | 80 : 82 | 43 : 46 | 胜 | 析 | ||
2024-04-22 | 常规赛 | 77 : 68 | 42 : 34 | 负 | 析 | ||
2024-04-23 | 常规赛 | 85 : 92 | 39 : 44 | 胜 | 析 | ||
2024-04-23 | 常规赛 | 86 : 76 | 46 : 31 | 负 | 析 | ||
2024-04-24 | 常规赛 | 111 : 105 | 54 : 54 | 负 | 析 | ||
2024-04-24 | 常规赛 | 84 : 79 | 38 : 39 | 负 | 析 | ||
2024-04-25 | 常规赛 | 88 : 86 | 34 : 34 | 负 | 析 | ||
2024-04-25 | 常规赛 | 97 : 102 | 45 : 52 | 胜 | 析 | ||
2024-04-25 | 常规赛 | 80 : 77 | 40 : 29 | 负 | 析 | ||
2024-04-26 | 常规赛 | 96 : 98 | 45 : 44 | 胜 | 析 |
球队榜
暂无数据
球员榜
暂无数据