
科索沃超级联赛
2022/2023赛季
赛程赛果
常规赛
常规赛
季后赛
常规赛
比赛时间 | 阶段 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 | 常规赛 | 88 : 90 | 47 : 50 | 胜 | 析 | ||
2022-09-11 | 常规赛 | 60 : 71 | 29 : 41 | 胜 | 析 | ||
2022-09-11 | 常规赛 | 76 : 70 | 40 : 30 | 负 | 析 | ||
2022-09-12 | 常规赛 | 61 : 89 | 28 : 57 | 胜 | 析 | ||
2022-09-17 | 常规赛 | 77 : 56 | 40 : 35 | 负 | 析 | ||
2022-09-18 | 常规赛 | 94 : 91 | 42 : 53 | 负 | 析 | ||
2022-09-18 | 常规赛 | 68 : 75 | 37 : 49 | 胜 | 析 | ||
2022-09-19 | 常规赛 | 87 : 94 | 45 : 48 | 胜 | 析 | ||
2022-09-24 | 常规赛 | 87 : 80 | 51 : 32 | 负 | 析 | ||
2022-09-24 | 常规赛 | 81 : 99 | 40 : 62 | 胜 | 析 | ||
2022-09-25 | 常规赛 | 57 : 73 | 30 : 24 | 胜 | 析 | ||
2022-09-26 | 常规赛 | 101 : 93 | 55 : 32 | 负 | 析 | ||
2022-10-01 | 常规赛 | 79 : 84 | 43 : 36 | 胜 | 析 | ||
2022-10-02 | 常规赛 | 75 : 63 | 42 : 39 | 负 | 析 | ||
2022-10-03 | 常规赛 | 81 : 98 | 25 : 47 | 胜 | 析 | ||
2022-10-06 | 常规赛 | 79 : 88 | 52 : 43 | 胜 | 析 | ||
2022-10-07 | 常规赛 | 67 : 70 | 31 : 38 | 胜 | 析 | ||
2022-10-07 | 常规赛 | 81 : 83 | 36 : 48 | 胜 | 析 | ||
2022-10-08 | 常规赛 | 80 : 87 | 39 : 35 | 胜 | 析 | ||
2022-10-09 | 常规赛 | 95 : 90 | 39 : 39 | 负 | 析 | ||
2022-10-09 | 常规赛 | 72 : 83 | 42 : 39 | 胜 | 析 | ||
2022-10-10 | 常规赛 | 70 : 81 | 39 : 46 | 胜 | 析 | ||
2022-10-11 | 常规赛 | 74 : 102 | 33 : 51 | 胜 | 析 | ||
2022-10-13 | 常规赛 | 75 : 80 | 36 : 39 | 胜 | 析 | ||
2022-10-15 | 常规赛 | 88 : 77 | 39 : 31 | 负 | 析 | ||
2022-10-15 | 常规赛 | 103 : 87 | 46 : 45 | 负 | 析 | ||
2022-10-15 | 常规赛 | 88 : 82 | 45 : 39 | 负 | 析 | ||
2022-10-16 | 常规赛 | 88 : 71 | 55 : 43 | 负 | 析 | ||
2022-10-16 | 常规赛 | 72 : 70 | 41 : 40 | 负 | 析 | ||
2022-10-17 | 常规赛 | 72 : 67 | 39 : 34 | 负 | 析 | ||
2022-10-17 | 常规赛 | 109 : 82 | 50 : 42 | 负 | 析 | ||
2022-10-18 | 常规赛 | 73 : 64 | 40 : 31 | 负 | 析 | ||
2022-10-18 | 常规赛 | 76 : 64 | 35 : 33 | 负 | 析 | ||
2022-10-22 | 常规赛 | 76 : 86 | 39 : 42 | 胜 | 析 | ||
2022-10-23 | 常规赛 | 88 : 90 | 47 : 46 | 胜 | 析 | ||
2022-10-23 | 常规赛 | 72 : 75 | 37 : 37 | 胜 | 析 | ||
2022-10-24 | 常规赛 | 73 : 76 | 37 : 43 | 胜 | 析 | ||
2022-10-30 | 常规赛 | 84 : 76 | 43 : 38 | 负 | 析 | ||
2022-10-30 | 常规赛 | 77 : 79 | 40 : 44 | 胜 | 析 | ||
2022-10-31 | 常规赛 | 59 : 109 | 21 : 54 | 胜 | 析 | ||
2022-11-06 | 常规赛 | 71 : 65 | 33 : 30 | 负 | 析 | ||
2022-11-06 | 常规赛 | 86 : 68 | 31 : 40 | 负 | 析 | ||
2022-11-07 | 常规赛 | 86 : 68 | 31 : 40 | 负 | 析 | ||
2022-11-07 | 常规赛 | 87 : 85 | 42 : 50 | 负 | 析 | ||
2022-11-13 | 常规赛 | 87 : 95 | 49 : 43 | 胜 | 析 | ||
2022-11-13 | 常规赛 | 79 : 71 | 44 : 32 | 负 | 析 | ||
2022-11-14 | 常规赛 | 81 : 80 | 44 : 44 | 负 | 析 | ||
2022-11-20 | 常规赛 | 91 : 82 | 31 : 40 | 负 | 析 | ||
2022-11-21 | 常规赛 | 73 : 76 | 28 : 28 | 胜 | 析 | ||
2022-11-21 | 常规赛 | 95 : 98 | 37 : 49 | 胜 | 析 |
球队榜
暂无数据
球员榜
暂无数据