
斯洛文尼亚甲级联赛
2023/2024赛季
赛程赛果
常规赛
常规赛
季后赛
常规赛
比赛时间 | 阶段 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 常规赛 | 55 : 111 | 19 : 54 | 胜 | 析 | ||
2023-09-30 | 常规赛 | 100 : 81 | 49 : 42 | 负 | 析 | ||
2023-09-30 | 常规赛 | 74 : 96 | 42 : 48 | 胜 | 析 | ||
2023-09-30 | 常规赛 | 64 : 76 | 31 : 44 | 胜 | 析 | ||
2023-10-03 | 常规赛 | 95 : 99 | 46 : 53 | 胜 | 析 | ||
2023-10-05 | 常规赛 | 83 : 109 | 44 : 56 | 胜 | 析 | ||
2023-10-07 | 常规赛 | 62 : 76 | 31 : 37 | 胜 | 析 | ||
2023-10-07 | 常规赛 | 79 : 96 | 41 : 49 | 胜 | 析 | ||
2023-10-08 | 常规赛 | 68 : 95 | 36 : 46 | 胜 | 析 | ||
2023-10-12 | 常规赛 | 79 : 62 | 33 : 30 | 负 | 析 | ||
2023-10-14 | 常规赛 | 78 : 73 | 46 : 33 | 负 | 析 | ||
2023-10-15 | 常规赛 | 84 : 91 | 46 : 50 | 胜 | 析 | ||
2023-10-17 | 常规赛 | 95 : 90 | 47 : 48 | 负 | 析 | ||
2023-10-18 | 常规赛 | 66 : 79 | 32 : 36 | 胜 | 析 | ||
2023-10-21 | 常规赛 | 72 : 77 | 35 : 34 | 胜 | 析 | ||
2023-10-21 | 常规赛 | 78 : 84 | 43 : 44 | 胜 | 析 | ||
2023-10-22 | 常规赛 | 86 : 80 | 36 : 42 | 负 | 析 | ||
2023-10-24 | 常规赛 | 71 : 68 | 43 : 34 | 负 | 析 | ||
2023-10-26 | 常规赛 | 97 : 90 | 50 : 47 | 负 | 析 | ||
2023-10-28 | 常规赛 | 83 : 96 | 45 : 53 | 胜 | 析 | ||
2023-10-28 | 常规赛 | 64 : 59 | 29 : 30 | 负 | 析 | ||
2023-10-31 | 常规赛 | 75 : 71 | 37 : 23 | 负 | 析 | ||
2023-11-04 | 常规赛 | 83 : 82 | 46 : 33 | 负 | 析 | ||
2023-11-04 | 常规赛 | 82 : 71 | 40 : 39 | 负 | 析 | ||
2023-11-05 | 常规赛 | 88 : 82 | 48 : 56 | 负 | 析 | ||
2023-11-06 | 常规赛 | 92 : 93 | 51 : 40 | 胜 | 析 | ||
2023-11-07 | 常规赛 | 80 : 74 | 38 : 34 | 负 | 析 | ||
2023-11-11 | 常规赛 | 70 : 82 | 30 : 41 | 胜 | 析 | ||
2023-11-11 | 常规赛 | 80 : 83 | 53 : 47 | 胜 | 析 | ||
2023-11-11 | 常规赛 | 97 : 103 | 28 : 33 | 胜 | 析 | ||
2023-11-14 | 常规赛 | 89 : 78 | 44 : 44 | 负 | 析 | ||
2023-11-16 | 常规赛 | 91 : 90 | 47 : 39 | 负 | 析 | ||
2023-11-18 | 常规赛 | 96 : 85 | 49 : 45 | 负 | 析 | ||
2023-11-19 | 常规赛 | 73 : 75 | 38 : 30 | 胜 | 析 | ||
2023-11-21 | 常规赛 | 87 : 70 | 45 : 34 | 负 | 析 | ||
2023-11-23 | 常规赛 | 80 : 83 | 44 : 48 | 胜 | 析 | ||
2023-11-25 | 常规赛 | 61 : 83 | 31 : 39 | 胜 | 析 | ||
2023-11-25 | 常规赛 | 82 : 73 | 42 : 32 | 负 | 析 | ||
2023-11-25 | 常规赛 | 67 : 72 | 39 : 38 | 胜 | 析 | ||
2023-11-26 | 常规赛 | 87 : 77 | 47 : 38 | 负 | 析 | ||
2023-11-28 | 常规赛 | 95 : 94 | 42 : 40 | 负 | 析 | ||
2023-12-02 | 常规赛 | 75 : 92 | 40 : 50 | 胜 | 析 | ||
2023-12-03 | 常规赛 | 94 : 63 | 49 : 29 | 负 | 析 | ||
2023-12-05 | 常规赛 | 66 : 78 | 40 : 33 | 胜 | 析 | ||
2023-12-05 | 常规赛 | 91 : 88 | 49 : 46 | 负 | 析 | ||
2023-12-05 | 常规赛 | 80 : 84 | 38 : 40 | 胜 | 析 | ||
2023-12-09 | 常规赛 | 87 : 73 | 44 : 35 | 负 | 析 | ||
2023-12-09 | 常规赛 | 84 : 93 | 36 : 43 | 胜 | 析 | ||
2023-12-10 | 常规赛 | 70 : 84 | 41 : 38 | 胜 | 析 | ||
2023-12-11 | 常规赛 | 111 : 92 | 59 : 47 | 负 | 析 |
球队榜
暂无数据
球员榜
暂无数据