赛程赛果
比赛时间 | 阶段 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-15 | 76 : 61 | 33 : 31 | 负 | - | |||
2019-11-15 | 63 : 67 | 28 : 38 | 胜 | - | |||
2019-11-15 | 108 : 58 | 67 : 22 | 负 | - | |||
2019-11-15 | 53 : 110 | 32 : 53 | 胜 | - | |||
2019-11-15 | 65 : 45 | 29 : 18 | 负 | - | |||
2019-11-16 | 114 : 75 | 63 : 33 | 负 | - | |||
2019-11-16 | 94 : 71 | 50 : 29 | 负 | - | |||
2019-11-16 | 114 : 29 | 57 : 11 | 负 | - | |||
2019-11-16 | 83 : 57 | 34 : 18 | 负 | - | |||
2019-11-16 | 58 : 53 | 28 : 24 | 负 | - | |||
2019-11-16 | 57 : 48 | 38 : 19 | 负 | - | |||
2019-11-17 | 61 : 33 | 30 : 8 | 负 | - | |||
2019-11-17 | 68 : 70 | 33 : 30 | 胜 | - | |||
2019-11-17 | 84 : 80 | 33 : 27 | 负 | - | |||
2019-11-17 | 34 : 91 | 13 : 44 | 胜 | - | |||
2019-11-17 | 91 : 34 | 44 : 13 | 负 | - | |||
2019-11-17 | 80 : 84 | 27 : 33 | 胜 | - | |||
2019-11-17 | 127 : 49 | 69 : 23 | 负 | - | |||
2019-11-17 | 69 : 65 | 37 : 28 | 负 | - | |||
2019-11-17 | 65 : 69 | 28 : 37 | 胜 | - | |||
2019-11-17 | 56 : 79 | 29 : 47 | 胜 | - | |||
2019-11-17 | 69 : 82 | 34 : 47 | 胜 | - | |||
2019-11-18 | 83 : 81 | 39 : 39 | 负 | - | |||
2019-11-18 | 48 : 104 | 27 : 40 | 胜 | - | |||
2019-11-18 | 60 : 110 | 29 : 63 | 胜 | - | |||
2019-11-18 | 77 : 55 | 46 : 37 | 负 | - | |||
2020-02-06 | 76 : 86 | 46 : 43 | 胜 | - | |||
2020-02-06 | 83 : 46 | 43 : 25 | 负 | - | |||
2020-02-06 | 51 : 85 | 28 : 41 | 胜 | - | |||
2020-02-07 | 89 : 91 | 42 : 36 | 胜 | - | |||
2020-02-07 | 54 : 75 | 20 : 25 | 胜 | - | |||
2020-02-07 | 69 : 88 | 34 : 42 | 胜 | - | |||
2020-02-07 | 63 : 72 | 30 : 36 | 胜 | - | |||
2020-02-07 | 56 : 61 | 23 : 30 | 胜 | - | |||
2020-02-08 | 64 : 62 | 34 : 21 | 负 | - | |||
2020-02-08 | 82 : 79 | 45 : 37 | 负 | - | |||
2020-02-08 | 64 : 70 | 34 : 43 | 胜 | - | |||
2020-02-09 | 74 : 100 | 39 : 55 | 胜 | - | |||
2020-02-09 | 84 : 92 | 34 : 40 | 胜 | - | |||
2020-02-09 | 124 : 49 | 59 : 22 | 负 | - | |||
2020-02-09 | 89 : 72 | 38 : 27 | 负 | - | |||
2020-02-09 | 80 : 50 | 37 : 31 | 负 | - | |||
2020-02-09 | 100 : 60 | 47 : 24 | 负 | - | |||
2020-02-09 | 86 : 72 | 39 : 33 | 负 | - | |||
2020-02-09 | 79 : 69 | 40 : 30 | 负 | - | |||
2020-02-09 | 61 : 53 | 21 : 23 | 负 | - | |||
2020-02-09 | 51 : 89 | 20 : 50 | 胜 | - | |||
2020-02-09 | 48 : 76 | 28 : 34 | 胜 | - | |||
2020-02-10 | 68 : 70 | 30 : 31 | 胜 | - | |||
2020-02-10 | 76 : 71 | 26 : 40 | 负 | - |
球队榜
暂无数据
球员榜
暂无数据
联盟排名
暂无数据