赛程赛果
比赛时间 | 阶段 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-22 | 39 : 92 | 18 : 52 | 胜 | - | |||
2019-08-22 | 70 : 63 | 39 : 40 | 负 | - | |||
2019-08-22 | 43 : 71 | 17 : 43 | 胜 | - | |||
2019-08-22 | 42 : 59 | 23 : 23 | 胜 | - | |||
2019-08-23 | 40 : 76 | 22 : 30 | 胜 | - | |||
2019-08-23 | 65 : 55 | 36 : 29 | 负 | - | |||
2019-08-23 | 66 : 61 | 31 : 37 | 负 | - | |||
2019-08-23 | 71 : 57 | 39 : 31 | 负 | - | |||
2019-08-23 | 83 : 24 | 39 : 12 | 负 | - | |||
2019-08-23 | 58 : 47 | 30 : 20 | 负 | - | |||
2019-08-23 | 97 : 29 | 46 : 7 | 负 | - | |||
2019-08-23 | 70 : 49 | 37 : 20 | 负 | - | |||
2019-08-24 | 60 : 51 | 24 : 27 | 负 | - | |||
2019-08-24 | 66 : 69 | 35 : 41 | 胜 | - | |||
2019-08-24 | 60 : 67 | 30 : 32 | 胜 | - | |||
2019-08-24 | 39 : 50 | 29 : 24 | 胜 | - | |||
2019-08-24 | 76 : 40 | 49 : 11 | 负 | - | |||
2019-08-24 | 78 : 54 | 40 : 28 | 负 | - | |||
2019-08-24 | 71 : 35 | 43 : 11 | 负 | - | |||
2019-08-24 | 56 : 68 | 36 : 27 | 胜 | - | |||
2019-08-25 | 52 : 90 | 26 : 48 | 胜 | - | |||
2019-08-25 | 45 : 78 | 25 : 39 | 胜 | - | |||
2019-08-25 | 53 : 61 | 24 : 22 | 胜 | - | |||
2019-08-25 | 64 : 48 | 37 : 16 | 负 | - | |||
2019-08-26 | 47 : 95 | 29 : 58 | 胜 | - | |||
2019-08-26 | 56 : 65 | 32 : 34 | 胜 | - | |||
2019-08-26 | 60 : 55 | 25 : 33 | 负 | - | |||
2019-08-26 | 51 : 58 | 25 : 29 | 胜 | - | |||
2019-08-27 | 74 : 60 | 46 : 26 | 负 | - | |||
2019-08-27 | 64 : 39 | 38 : 24 | 负 | - | |||
2019-08-27 | 40 : 81 | 25 : 29 | 胜 | - | |||
2019-08-27 | 51 : 74 | 27 : 31 | 胜 | - | |||
2019-08-27 | 40 : 63 | 21 : 27 | 胜 | - | |||
2019-08-27 | 41 : 62 | 21 : 25 | 胜 | - | |||
2019-08-27 | 89 : 44 | 38 : 29 | 负 | - | |||
2019-08-27 | 63 : 65 | 24 : 40 | 胜 | - | |||
2019-08-28 | 32 : 72 | 15 : 41 | 胜 | - | |||
2019-08-28 | 69 : 72 | 34 : 43 | 胜 | - | |||
2019-08-28 | 49 : 62 | 13 : 32 | 胜 | - | |||
2019-08-28 | 73 : 53 | 50 : 23 | 负 | - | |||
2019-08-29 | 52 : 53 | 22 : 23 | 胜 | - | |||
2019-08-29 | 57 : 69 | 33 : 37 | 胜 | - | |||
2019-08-29 | 54 : 53 | 35 : 27 | 负 | - | |||
2019-08-29 | 48 : 58 | 20 : 28 | 胜 | - | |||
2019-08-30 | 49 : 64 | 27 : 36 | 胜 | - | |||
2019-08-30 | 54 : 51 | 27 : 23 | 负 | - | |||
2019-08-30 | 44 : 54 | 20 : 30 | 胜 | - | |||
2019-08-30 | 64 : 60 | 32 : 22 | 负 | - | |||
2019-08-30 | 55 : 50 | 37 : 18 | 负 | - | |||
2019-08-30 | 45 : 80 | 22 : 37 | 胜 | - |
球队榜
暂无数据
球员榜
暂无数据
联盟排名
暂无数据