
以色列篮球超级联赛
赛程赛果
常规赛
常规赛
季后赛
常规赛
比赛时间 | 阶段 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-06 | 常规赛 | 73 : 77 | 38 : 36 | 胜 | 析 | ||
2023-11-28 | 常规赛 | 90 : 81 | 41 : 44 | 负 | 析 | ||
2023-11-30 | 常规赛 | 80 : 70 | 51 : 31 | 负 | 析 | ||
2023-11-30 | 常规赛 | 111 : 82 | 61 : 37 | 负 | 析 | ||
2023-12-03 | 常规赛 | 80 : 85 | 45 : 35 | 胜 | 析 | ||
2023-12-03 | 常规赛 | 95 : 78 | 48 : 36 | 负 | 析 | ||
2023-12-04 | 常规赛 | 91 : 81 | 41 : 41 | 负 | 析 | ||
2023-12-05 | 常规赛 | 72 : 100 | 35 : 57 | 胜 | 析 | ||
2023-12-06 | 常规赛 | 95 : 92 | 44 : 48 | 负 | 析 | ||
2023-12-06 | 常规赛 | 73 : 79 | 39 : 44 | 胜 | 析 | ||
2023-12-08 | 常规赛 | 78 : 76 | 42 : 32 | 负 | 析 | ||
2023-12-08 | 常规赛 | 65 : 105 | 35 : 64 | 胜 | 析 | ||
2023-12-09 | 常规赛 | 66 : 90 | 33 : 49 | 胜 | 析 | ||
2023-12-10 | 常规赛 | 76 : 90 | 41 : 37 | 胜 | 析 | ||
2023-12-11 | 常规赛 | 94 : 71 | 54 : 42 | 负 | 析 | ||
2023-12-12 | 常规赛 | 94 : 80 | 50 : 45 | 负 | 析 | ||
2023-12-12 | 常规赛 | 94 : 74 | 46 : 33 | 负 | 析 | ||
2023-12-14 | 常规赛 | 88 : 71 | 42 : 41 | 负 | 析 | ||
2023-12-15 | 常规赛 | 80 : 103 | 35 : 54 | 胜 | 析 | ||
2023-12-15 | 常规赛 | 76 : 73 | 46 : 32 | 负 | 析 | ||
2023-12-15 | 常规赛 | 94 : 97 | 48 : 38 | 胜 | 析 | ||
2023-12-17 | 常规赛 | 73 : 81 | 34 : 41 | 胜 | 析 | ||
2023-12-17 | 常规赛 | 112 : 76 | 55 : 34 | 负 | 析 | ||
2023-12-17 | 常规赛 | 112 : 76 | 55 : 34 | 负 | 析 | ||
2023-12-18 | 常规赛 | 72 : 92 | 35 : 49 | 胜 | 析 | ||
2023-12-19 | 常规赛 | 101 : 90 | 50 : 35 | 负 | 析 | ||
2023-12-21 | 常规赛 | 74 : 86 | 45 : 39 | 胜 | 析 | ||
2023-12-22 | 常规赛 | 85 : 96 | 33 : 42 | 胜 | 析 | ||
2023-12-22 | 常规赛 | 95 : 81 | 50 : 42 | 负 | 析 | ||
2023-12-24 | 常规赛 | 104 : 96 | 53 : 48 | 负 | 析 | ||
2023-12-24 | 常规赛 | 100 : 109 | 56 : 47 | 胜 | 析 | ||
2023-12-25 | 常规赛 | 80 : 83 | 33 : 45 | 胜 | 析 | ||
2023-12-26 | 常规赛 | 66 : 80 | 36 : 41 | 胜 | 析 | ||
2023-12-26 | 常规赛 | 87 : 75 | 47 : 33 | 负 | 析 | ||
2023-12-27 | 常规赛 | 82 : 86 | 39 : 37 | 胜 | 析 | ||
2023-12-27 | 常规赛 | 63 : 71 | 36 : 39 | 胜 | 析 | ||
2023-12-29 | 常规赛 | 75 : 86 | 41 : 45 | 胜 | 析 | ||
2023-12-31 | 常规赛 | 91 : 87 | 46 : 46 | 负 | 析 | ||
2023-12-31 | 常规赛 | 80 : 73 | 39 : 40 | 负 | 析 | ||
2024-01-02 | 常规赛 | 99 : 68 | 52 : 39 | 负 | 析 | ||
2024-01-02 | 常规赛 | 71 : 77 | 39 : 42 | 胜 | 析 | ||
2024-01-05 | 常规赛 | 109 : 107 | 40 : 47 | 负 | 析 | ||
2024-01-05 | 常规赛 | 107 : 109 | 47 : 40 | 胜 | 析 | ||
2024-01-05 | 常规赛 | 68 : 88 | 41 : 51 | 胜 | 析 | ||
2024-01-07 | 常规赛 | 65 : 76 | 32 : 36 | 胜 | 析 | ||
2024-01-09 | 常规赛 | 70 : 83 | 36 : 37 | 胜 | 析 | ||
2024-01-09 | 常规赛 | 64 : 82 | 41 : 31 | 胜 | 析 | ||
2024-01-10 | 常规赛 | 65 : 81 | 36 : 45 | 胜 | 析 | ||
2024-01-10 | 常规赛 | 81 : 74 | 50 : 36 | 负 | 析 | ||
2024-01-11 | 常规赛 | 96 : 86 | 45 : 47 | 负 | 析 |
球队榜
暂无数据
球员榜
暂无数据