(主)埃斯托里
排名第10
VS
未开始
08-08 03:15
排名第5
数据分析技术统计
积分排名
埃斯托里
| 全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
| 主 | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
| 客 | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
法马利康
| 全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
| 主 | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
| 客 | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
交锋战绩
埃斯托里 VS 法马利康 (6场)
2胜0平4负进4球失11球赢盘率33%胜率33%大球率67%
全部
主场
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 26-04-26 | 0-0 | 负 | |||
| 葡超 | 25-12-14 | 2-0 | 负 | |||
| 葡萄牙杯 | 25-11-23 | 0-1 | 负 | |||
| 葡超 | 25-04-12 | 0-0 | 负 | |||
| 葡超 | 24-12-01 | 2-1 | 胜 | |||
| 葡超 | 24-04-29 | 1-0 | 胜 |
近期战绩
埃斯托里 (30场)
10胜7平13负进48球失48球赢盘率39%胜率33%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 26-08-01 | ||
| 球会友谊 | 26-07-26 | ||
| 球会友谊 | 26-07-22 | ||
| 球会友谊 | 26-07-11 | ||
| 葡超 | 26-05-17 | ||
| 葡超 | 26-05-11 | ||
| 葡超 | 26-05-04 | ||
| 葡超 | 26-04-26 | ||
| 葡超 | 26-04-21 | ||
| 葡超 | 26-04-13 | ||
| 葡超 | 26-04-07 | ||
| 葡超 | 26-03-22 | ||
| 葡超 | 26-03-15 | ||
| 葡超 | 26-03-08 | ||
| 葡超 | 26-02-28 | ||
| 葡超 | 26-02-23 | ||
| 葡超 | 26-02-16 | ||
| 葡超 | 26-02-08 | ||
| 葡超 | 26-01-31 | ||
| 葡超 | 26-01-25 | ||
| 葡超 | 26-01-20 | ||
| 葡超 | 26-01-04 | ||
| 葡超 | 25-12-28 | ||
| 葡超 | 25-12-20 | ||
| 葡超 | 25-12-14 | ||
| 葡超 | 25-12-07 | ||
| 葡超 | 25-12-01 | ||
| 葡萄牙杯 | 25-11-23 | ||
| 葡超 | 25-11-08 | ||
| 葡超 | 25-11-02 |
法马利康 (30场)
13胜10平7负进39球失28球赢盘率61%胜率43%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 26-08-01 | ||
| 球会友谊 | 26-07-29 | ||
| 球会友谊 | 26-07-29 | ||
| 球会友谊 | 26-07-25 | ||
| 球会友谊 | 26-07-22 | ||
| 球会友谊 | 26-07-18 | ||
| 球会友谊 | 26-07-15 | ||
| 球会友谊 | 26-07-11 | ||
| 葡超 | 26-05-17 | ||
| 葡超 | 26-05-12 | ||
| 葡超 | 26-05-03 | ||
| 葡超 | 26-04-26 | ||
| 葡超 | 26-04-20 | ||
| 葡超 | 26-04-11 | ||
| 葡超 | 26-04-05 | ||
| 葡超 | 26-03-21 | ||
| 葡超 | 26-03-14 | ||
| 葡超 | 26-03-07 | ||
| 葡超 | 26-03-02 | ||
| 葡超 | 26-02-24 | ||
| 葡超 | 26-02-16 | ||
| 葡超 | 26-02-10 | ||
| 葡超 | 26-02-01 | ||
| 葡超 | 26-01-26 | ||
| 葡超 | 26-01-18 | ||
| 葡超 | 26-01-05 | ||
| 葡超 | 25-12-28 | ||
| 葡超 | 25-12-23 | ||
| 葡萄牙杯 | 25-12-19 | ||
| 葡超 | 25-12-14 |