(主)珀斯SC

排名第6
2025澳西超第二十一轮
VS
未开始
08-15 19:00
排名第2
数据分析技术统计
积分排名
珀斯SC
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 24 | 17 | 6/6/5 | 32/28 | |
主 | 7 | 9 | 8 | 2/3/3 | 15/15 | |
客 | 4 | 15 | 9 | 4/3/2 | 17/13 |
奥林匹克金威
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 39 | 17 | 12/3/2 | 40/14 | |
主 | 2 | 21 | 10 | 6/3/1 | 24/9 | |
客 | 3 | 18 | 7 | 6/0/1 | 16/5 |
交锋战绩
珀斯SC VS 奥林匹克金威 (8场)
1胜0平7负进6球失25球赢盘率25%胜率13%大球率50%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 25-05-31 | 3-0 | 负 | |||
澳杯 | 25-05-03 | 2-0 | 负 | |||
澳西超 | 24-07-26 | 0-0 | 负 | |||
澳杯 | 24-06-12 | 2-1 | 负 | |||
澳西超 | 24-05-04 | 1-0 | 负 | |||
澳西超 | 23-09-09 | 0-2 | 胜 | |||
澳西超 | 23-08-12 | 0-0 | 负 | |||
澳西超 | 23-04-29 | 3-0 | 负 |
近期战绩
暂无数据
未来赛事
暂无数据