(主)桑德兰

排名第4
英冠
0
半场
(0-0)完
(0-0)完
1
05-14 03:00
排名第5
数据分析技术统计
积分排名
暂无数据
交锋战绩
暂无数据
近期战绩
暂无数据
未来赛事
暂无数据
- 首发阵容
- 事件统计
主场替补
![]() 11 里格 | 83′ | 伊西多尔 18 ![]() |
![]() 14 蒙德尔 | 95′ | 罗伯茨 10 ![]() |
![]() 33 赫耶德 | 121′ | 赛金 3 ![]() |
![]() 21 摩尔 | ||
![]() 26 梅姆 | ||
![]() 50 琼斯 | ||
![]() 8 布朗恩 | ||
![]() 20 萨梅德 | ||
![]() 40 沃特森 |
伤停状态
状态 | 位置 | |
---|---|---|
膝关节手术 | 后卫 | 哈金斯![]() |
腿部骨折 | 后卫 | 亚历斯![]() |
腿筋受伤 | 后卫 | 巴拉德 5 ![]() |
4-4-2
4-2-3-1
重要事件直播
120'加时比赛结束
124'
丹尼斯·赛金 黄牌
124'
丹·尼尔 黄牌
124'
丹尼尔·巴拉德 黄牌
122'
丹尼尔·巴拉德 进球比分1-1
121'
里奥·富尔·赫耶德 换下丹尼斯·赛金
120'
117'
杰米·艾伦 换下乔希·埃克尔斯
110'
布兰登·托马斯·阿桑特 换下埃弗隆·梅森·克拉克
109'
里吉 黄牌
105'
95'
罗曼·蒙德尔 换下帕特里克·罗伯茨
90'全场比赛结束
90'
83'
里吉 换下威尔逊·伊西多尔
78'
恩佐·勒菲 黄牌
考文垂近30场在首先进球时,最终赢盘20场,赢盘率67%
76'
埃弗隆·梅森·克拉克 进球比分0-1
75'
桑德兰近30场比赛中,最后15分钟,有7场有进球,其中有4场有进球并最终赢得比赛
桑德兰近30场,有7场比赛在末盘进1球,0场在末盘进2球
考文垂近30场比赛中,最后15分钟,有6场有进球,其中有5场有进球并最终赢得比赛
73'
乔希·埃克尔斯 换下本·希夫
68'
本·威尔逊 黄牌
68'
乔布·贝林厄姆 黄牌
60'
桑德兰近30场中,在第60-75分钟进球概率较大,30场有6场此时段有进球,总进球7个,占30场总进球个数的20%
45'半场休息
45'
33'
鲍比·托马斯 黄牌
31'
帕特里克·罗伯茨 黄牌
24'
本·希夫 黄牌
考文垂近30场中,在第15-30分钟进球概率较大,30场有8场此时段有进球,总进球9个,占30场总进球个数的21%
12'
威尔逊·伊西多尔 黄牌
00'比赛开始
文字直播
本场比赛结束,最终比分为1-1,感谢大家关注,下次再会! | ||||
120+3' | [主]120+第1个助攻 - 勒菲(桑德兰) | |||
120+3' | [主]120+第2张黄牌 - (桑德兰) | |||
120+3' | [主]120+第2个射正 - (桑德兰) | |||
120+3' | [主]120+第1个进球(加时赛) - 巴拉德(桑德兰) | |||
120+2' | [主]120+第6个角球(加时赛) - (桑德兰) | |||
120' | [客]第12个射偏 - (考文垂) | |||
120' | [客]第11个射偏 - (考文垂) | |||
120' | [客]第5个角球(加时赛) - (考文垂) | |||
117' | [主]第10个射偏 - (桑德兰) | |||
117' | [主]第10个射偏 - (桑德兰) | |||
114' | [主]第9个射偏 - (桑德兰) | |||
114' | [主]第8个射偏 - (桑德兰) | |||
110' | [主]第1张黄牌,裁判出示了本场比赛的第一张黄牌,给了(桑德兰) | |||
109' | [主]第8个射偏 - (桑德兰) | |||
109' | [主]第4个角球(加时赛) - (桑德兰) | |||
108' | [主]第1个射正 - (桑德兰) | |||
105' | [主]第3个角球 - (桑德兰) | |||
103' | [客]第6个射偏 - (考文垂) | |||
102' | [客]第5个射偏 - (考文垂) | |||
100' | [客]第4个射偏 - (考文垂) | |||
99' | [客]第3个射偏 - (考文垂) | |||
99' | [客]第2个角球(加时赛) - (考文垂) | |||
97' | [主]第2个射偏 - (桑德兰) | |||
92' | [客]第1个射偏 - (考文垂) | |||
91' | [客]第1个角球(加时赛) - (考文垂) | |||
90' | 随着裁判一声哨响,下半场结束,目前比分0-1 | |||
120+1' | [主]120+桑德兰换人,赫耶德↑ 赛金↓ | |||
116' | [客]考文垂换人,艾伦↑ 埃克尔斯↓ | |||
106' | [客]考文垂换人,阿桑特↑ 克拉克↓ | |||
95' | [主]桑德兰换人,蒙德尔↑ 罗伯茨↓ | |||
90+3' | [客]90+第18个射偏 - (考文垂) | |||
90+2' | [客]90+第10个角球,本场比赛的第十个角球已经产生! | |||
90+1' | [客]90+第16个射偏 - (考文垂) | |||
90' | [客]第15个射偏 - (考文垂) | |||
85' | [主]第17个射偏 - (桑德兰) | |||
83' | [主]桑德兰换人,里格↑ 伊西多尔↓ | |||
78' | [主]第7张黄牌 - 勒菲(桑德兰) | |||
77' | [主]第14个射偏 - (桑德兰) | |||
76' | [客]第1个助攻 - 范伊克(考文垂) | |||
76' | [客]第4个射正 - (考文垂) | |||
76' | [客]第1个进球!球进啦!克拉克(考文垂 射门 (助攻: 范伊克))取得本场比赛领先! | |||
73' | [客]第13个射偏 - (考文垂) | |||
73' | [客]考文垂换人,埃克尔斯↑ 希夫↓ | |||
69' | [客]第6张黄牌,比赛场上火药味十足,裁判已经出示了第6张黄牌 | |||
68' | [主]第5张黄牌 - 贝林厄姆(桑德兰) | |||
68' | [主]第12个射偏 - (桑德兰) | |||
67' | [主]第9个角球 - (桑德兰) | |||
67' | [主]第3个射正 - (桑德兰) | |||
67' | [主]第8个角球 - (桑德兰) | |||
63' | [客]第7个角球 - (考文垂) | |||
60' | [客]第6个角球 - (考文垂) | |||
59' | [主]第11个射偏 - (桑德兰) | |||
56' | [主]第5个角球 - (桑德兰) | |||
52' | [客]第10个射偏 - (考文垂) | |||
52' | [客]第4个角球 - (考文垂) | |||
52' | [客]第9个射偏 - (考文垂) | |||
47' | [客]第3个越位 - (考文垂) | |||
47' | [客]第2个越位 - (考文垂) | |||
45' | 随着裁判一声哨响,上半场结束,目前比分0-0 | |||
45' | [客]第3个角球 - (考文垂) | |||
39' | [客]第7个射偏 - (考文垂) | |||
38' | [主]第6个射偏 - (桑德兰) | |||
36' | [客]第6个射偏 - (考文垂) | |||
36' | [客]第5个射偏 - (考文垂) | |||
33' | [客]第4张黄牌 - 托马斯(考文垂) | |||
32' | [客]第8个射偏 - (考文垂) | |||
31' | [主]第3张黄牌 - 罗伯茨(桑德兰) | |||
30' | [客]第3个射偏 - (考文垂) | |||
30' | [客]第2个角球 - (考文垂) | |||
24' | [客]第2张黄牌 - 希夫(考文垂) | |||
22' | [主]第2个射偏 - (桑德兰) | |||
22' | [主]第2个射正 - (桑德兰) | |||
19' | [客]19分钟,考文垂获得本场第1个角球 | |||
17' | [客]第1个射正 - (考文垂) | |||
12' | [主]第1张黄牌,裁判出示了本场比赛的第一张黄牌,给了桑德兰 | |||
6' | [主]第1个射偏 - (桑德兰) | |||
1' | [客]第1个越位 - (考文垂) | |||
随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始 | ||||
本场比赛天气情况:良好 | ||||
本场比赛场地情况:良好 | ||||
大家好,欢迎收看本场比赛直播,球员们正在热身,比赛即将开始 |