(主)塞阿拉

排名第5
2025巴甲第九轮
VS
未开始
05-19 04:00
排名第20
数据分析技术统计
积分排名
塞阿拉
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 7 | 5 | 2/1/2 | 7/6 | |
主 | 5 | 6 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | |
客 | 9 | 1 | 3 | 0/1/2 | 3/5 |
累体育
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 1 | 5 | 0/1/4 | 3/8 | |
主 | 20 | 0 | 2 | 0/0/2 | 1/3 | |
客 | 15 | 1 | 3 | 0/1/2 | 2/5 |
交锋战绩
塞阿拉 VS 累体育 (8场)
3胜1平4负进9球失11球赢盘率38%胜率38%大球率63%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 24-10-08 | 0-0 | 负 | |||
巴西乙 | 24-06-21 | 0-0 | 平 | |||
巴东北杯 | 24-04-11 | 1-0 | 负 | |||
巴西乙 | 23-10-28 | 1-1 | 胜 | |||
巴西乙 | 23-07-03 | 2-0 | 负 | |||
巴东北杯 | 23-05-04 | 1-0 | 负 | |||
巴东北杯 | 23-04-20 | 2-0 | 胜 | |||
巴东北杯 | 23-02-15 | 2-1 | 胜 |
近期战绩
塞阿拉 (30场)
20胜5平5负进51球失21球赢盘率50%胜率67%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
巴甲 | 25-04-22 | ||
巴甲 | 25-04-16 | ||
巴甲 | 25-04-13 | ||
巴甲 | 25-04-06 | ||
巴甲 | 25-04-01 | ||
巴东北杯 | 25-03-27 | ||
巴塞阿甲 | 25-03-23 | ||
巴东北杯 | 25-03-20 | ||
巴塞阿甲 | 25-03-16 | ||
巴西杯 | 25-03-13 | ||
巴塞阿甲 | 25-03-10 | ||
巴东北杯 | 25-03-07 | ||
巴塞阿甲 | 25-03-03 | ||
巴西杯 | 25-02-20 | ||
巴东北杯 | 25-02-13 | ||
巴塞阿甲 | 25-02-09 | ||
巴东北杯 | 25-02-06 | ||
巴塞阿甲 | 25-02-03 | ||
巴塞阿甲 | 25-01-30 | ||
巴塞阿甲 | 25-01-27 | ||
巴东北杯 | 25-01-23 | ||
巴塞阿甲 | 25-01-19 | ||
巴西乙 | 24-11-25 | ||
巴西乙 | 24-11-19 | ||
巴西乙 | 24-11-13 | ||
巴西乙 | 24-11-04 | ||
巴西乙 | 24-10-27 | ||
巴西乙 | 24-10-23 | ||
巴西乙 | 24-10-20 | ||
巴西乙 | 24-10-13 |
累体育 (30场)
14胜6平10负进48球失29球赢盘率53%胜率47%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
巴甲 | 25-04-20 | ||
巴甲 | 25-04-17 | ||
巴甲 | 25-04-13 | ||
巴甲 | 25-04-07 | ||
巴伯联 | 25-04-03 | ||
巴甲 | 25-03-30 | ||
巴东北杯 | 25-03-27 | ||
巴伯联 | 25-03-23 | ||
巴东北杯 | 25-03-20 | ||
巴伯联 | 25-03-16 | ||
巴伯联 | 25-03-09 | ||
巴东北杯 | 25-03-06 | ||
巴伯联 | 25-03-03 | ||
巴西杯 | 25-02-26 | ||
巴伯联 | 25-02-23 | ||
巴东北杯 | 25-02-20 | ||
巴伯联 | 25-02-16 | ||
巴东北杯 | 25-02-12 | ||
巴伯联 | 25-02-09 | ||
巴东北杯 | 25-02-05 | ||
巴伯联 | 25-02-02 | ||
巴伯联 | 25-01-30 | ||
巴伯联 | 25-01-27 | ||
巴东北杯 | 25-01-23 | ||
巴伯联 | 25-01-19 | ||
巴伯联 | 25-01-15 | ||
巴伯联 | 25-01-12 | ||
巴西乙 | 24-11-25 | ||
巴西乙 | 24-11-17 | ||
巴西乙 | 24-11-11 |