(主)休达

2024-25西协甲第三十七轮
VS
未开始
05-19 00:00
数据分析技术统计
积分排名
休达
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 57 | 33 | 14/15/4 | 42/29 | |
主 | 1 | 37 | 17 | 11/4/2 | 31/17 | |
客 | 6 | 20 | 16 | 3/11/2 | 11/12 |
耶克拉诺
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 39 | 34 | 8/15/11 | 32/29 | |
主 | 18 | 19 | 17 | 3/10/4 | 16/14 | |
客 | 5 | 20 | 17 | 5/5/7 | 16/15 |
交锋战绩
休达 VS 耶克拉诺 (1场)
0胜1平0负进0球失0球赢盘率0%胜率0%大球率0%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 25-01-12 | 0-0 | 平 |
近期战绩
休达 (30场)
13胜13平4负进41球失28球赢盘率60%胜率43%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
西协甲 | 25-04-20 | ||
西协甲 | 25-04-13 | ||
西协甲 | 25-04-06 | ||
西协甲 | 25-03-29 | ||
西协甲 | 25-03-22 | ||
西协甲 | 25-03-16 | ||
西协甲 | 25-03-09 | ||
西协甲 | 25-03-03 | ||
西协甲 | 25-02-22 | ||
西协甲 | 25-02-15 | ||
西协甲 | 25-02-09 | ||
西协甲 | 25-02-02 | ||
西协甲 | 25-01-25 | ||
西协甲 | 25-01-18 | ||
西协甲 | 25-01-12 | ||
西协甲 | 24-12-22 | ||
西协甲 | 24-12-14 | ||
西协甲 | 24-12-08 | ||
国王杯 | 24-12-06 | ||
西协甲 | 24-12-01 | ||
西协甲 | 24-11-24 | ||
西协甲 | 24-11-17 | ||
西协甲 | 24-11-10 | ||
国王杯 | 24-11-07 | ||
西协甲 | 24-11-03 | ||
西协甲 | 24-10-27 | ||
西协甲 | 24-10-20 | ||
西协甲 | 24-10-13 | ||
西协甲 | 24-10-06 | ||
西协甲 | 24-09-29 |
耶克拉诺 (30场)
7胜13平10负进34球失27球赢盘率33%胜率23%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
西协甲 | 25-04-27 | ||
西协甲 | 25-04-20 | ||
西协甲 | 25-04-13 | ||
西协甲 | 25-04-06 | ||
西协甲 | 25-03-29 | ||
西协甲 | 25-03-22 | ||
西协甲 | 25-03-15 | ||
西协甲 | 25-03-09 | ||
西协甲 | 25-03-02 | ||
西协甲 | 25-02-23 | ||
西协甲 | 25-02-15 | ||
西协甲 | 25-02-09 | ||
西协甲 | 25-02-02 | ||
西协甲 | 25-01-26 | ||
西协甲 | 25-01-19 | ||
西协甲 | 25-01-12 | ||
西协甲 | 24-12-22 | ||
西协甲 | 24-12-15 | ||
西协甲 | 24-12-09 | ||
国王杯 | 24-12-04 | ||
西协甲 | 24-12-01 | ||
西协甲 | 24-11-24 | ||
西协甲 | 24-11-16 | ||
西协甲 | 24-11-10 | ||
西协甲 | 24-11-03 | ||
国王杯 | 24-10-31 | ||
西协甲 | 24-10-26 | ||
西协甲 | 24-10-20 | ||
西协甲 | 24-10-12 | ||
西协甲 | 24-10-05 |
未来赛事
暂无数据