(主)阿尔堤斯

排名第10
2025立陶甲第一十二轮
VS
未开始
05-17 00:30
排名第4
数据分析技术统计
积分排名
阿尔堤斯
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 8 | 0/1/7 | 7/17 | |
主 | 10 | 0 | 4 | 0/0/4 | 2/9 | |
客 | 10 | 1 | 4 | 0/1/3 | 5/8 |
苏杜瓦
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 14 | 8 | 4/2/2 | 8/9 | |
主 | 2 | 10 | 4 | 3/1/0 | 4/1 | |
客 | 7 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4/8 |
交锋战绩
阿尔堤斯 VS 苏杜瓦 (11场)
3胜1平7负进6球失13球赢盘率22%胜率27%大球率33%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 25-04-05 | 1-0 | 负 | |||
球会友谊 | 25-01-18 | 1-0 | 负 | |||
立陶甲 | 24-09-21 | 0-0 | 负 | |||
立陶甲 | 24-07-07 | 0-0 | 平 | |||
立陶甲 | 24-05-18 | 0-0 | 负 | |||
立陶甲 | 24-03-31 | 0-1 | 胜 | |||
球会友谊 | 24-01-27 | 0-2 | 胜 | |||
立陶甲 | 23-10-20 | 0-1 | 负 | |||
立陶甲 | 23-08-05 | 0-0 | 负 | |||
立陶甲 | 23-06-03 | 0-1 | 胜 | |||
立陶甲 | 23-04-06 | 1-0 | 负 |
近期战绩
阿尔堤斯 (30场)
8胜5平17负进31球失48球赢盘率48%胜率27%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
立陶甲 | 25-04-20 | ||
立陶甲 | 25-04-17 | ||
立陶甲 | 25-04-12 | ||
立陶甲 | 25-04-05 | ||
立陶甲 | 25-03-30 | ||
立陶甲 | 25-03-15 | ||
立陶甲 | 25-03-08 | ||
立陶甲 | 25-03-01 | ||
球会友谊 | 25-02-23 | ||
球会友谊 | 25-02-08 | ||
球会友谊 | 25-02-02 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
球会友谊 | 25-01-18 | ||
立陶甲 | 24-11-09 | ||
立陶甲 | 24-11-03 | ||
立陶甲 | 24-10-26 | ||
立陶甲 | 24-10-20 | ||
立陶甲 | 24-10-05 | ||
立陶甲 | 24-09-28 | ||
立陶甲 | 24-09-21 | ||
立陶甲 | 24-09-14 | ||
立陶甲 | 24-09-01 | ||
立陶甲 | 24-08-25 | ||
立陶甲 | 24-08-18 | ||
立陶甲 | 24-08-11 | ||
立陶甲 | 24-08-03 | ||
立陶甲 | 24-07-21 | ||
立陶甲 | 24-07-07 | ||
立陶甲 | 24-06-30 | ||
立陶甲 | 24-06-27 |
苏杜瓦 (30场)
12胜9平9负进30球失26球赢盘率52%胜率40%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
立陶甲 | 25-04-20 | ||
立陶甲 | 25-04-17 | ||
立陶甲 | 25-04-12 | ||
立陶甲 | 25-04-05 | ||
立陶甲 | 25-03-29 | ||
立陶甲 | 25-03-16 | ||
立陶甲 | 25-03-10 | ||
立陶甲 | 25-03-01 | ||
球会友谊 | 25-02-22 | ||
球会友谊 | 25-02-15 | ||
球会友谊 | 25-02-12 | ||
球会友谊 | 25-02-08 | ||
球会友谊 | 25-02-01 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
球会友谊 | 25-01-18 | ||
立陶乙 | 24-11-23 | ||
立陶乙 | 24-11-17 | ||
立陶甲 | 24-11-09 | ||
立陶甲 | 24-11-02 | ||
立陶甲 | 24-10-27 | ||
立陶甲 | 24-10-20 | ||
立陶甲 | 24-10-06 | ||
立陶甲 | 24-09-21 | ||
立陶甲 | 24-09-15 | ||
立陶甲 | 24-09-01 | ||
立陶甲 | 24-08-25 | ||
立陶甲 | 24-08-18 | ||
立陶甲 | 24-08-10 | ||
立陶甲 | 24-08-02 | ||
立陶甲 | 24-07-28 |
未来赛事
暂无数据