(主)马瑟韦尔

2024-25苏超第四轮
VS
未开始
05-15 02:45
数据分析技术统计
积分排名
马瑟韦尔
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 39 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
主 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
客 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
基马诺克
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 35 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
主 | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
客 | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
交锋战绩
马瑟韦尔 VS 基马诺克 (9场)
2胜5平2负进7球失7球赢盘率44%胜率22%大球率11%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 25-04-05 | 1-0 | 负 | |||
苏超 | 25-01-09 | 0-0 | 平 | |||
苏超 | 24-12-21 | 1-0 | 平 | |||
苏联杯 | 24-08-18 | 0-0 | 平 | |||
苏超 | 24-02-03 | 1-1 | 平 | |||
苏超 | 23-11-04 | 0-0 | 负 | |||
苏超 | 23-08-26 | 0-1 | 胜 | |||
苏超 | 23-05-06 | 1-0 | 胜 | |||
苏超 | 23-02-25 | 1-0 | 平 |
近期战绩
马瑟韦尔 (30场)
9胜5平16负进31球失53球赢盘率43%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏超 | 25-04-12 | ||
苏超 | 25-04-05 | ||
苏超 | 25-03-29 | ||
苏超 | 25-03-15 | ||
苏超 | 25-03-01 | ||
苏超 | 25-02-27 | ||
苏超 | 25-02-22 | ||
苏超 | 25-02-15 | ||
苏超 | 25-02-02 | ||
苏超 | 25-01-25 | ||
苏总杯 | 25-01-18 | ||
苏超 | 25-01-11 | ||
苏超 | 25-01-09 | ||
苏超 | 25-01-05 | ||
苏超 | 25-01-02 | ||
苏超 | 24-12-29 | ||
苏超 | 24-12-26 | ||
苏超 | 24-12-21 | ||
苏超 | 24-12-14 | ||
苏超 | 24-12-07 | ||
苏超 | 24-12-05 | ||
苏超 | 24-11-30 | ||
苏超 | 24-11-23 | ||
苏超 | 24-11-09 | ||
苏联杯 | 24-11-03 | ||
苏超 | 24-10-31 | ||
苏超 | 24-10-27 | ||
苏超 | 24-10-19 | ||
苏超 | 24-10-05 | ||
苏超 | 24-09-28 |
基马诺克 (30场)
9胜7平14负进38球失50球赢盘率40%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏超 | 25-04-12 | ||
苏超 | 25-04-05 | ||
苏超 | 25-03-29 | ||
苏超 | 25-03-15 | ||
苏超 | 25-03-01 | ||
苏超 | 25-02-27 | ||
苏超 | 25-02-22 | ||
苏超 | 25-02-15 | ||
苏超 | 25-02-02 | ||
苏超 | 25-01-25 | ||
苏总杯 | 25-01-19 | ||
苏超 | 25-01-09 | ||
苏超 | 25-01-05 | ||
苏超 | 25-01-02 | ||
苏超 | 24-12-29 | ||
苏超 | 24-12-26 | ||
苏超 | 24-12-21 | ||
苏超 | 24-12-15 | ||
苏超 | 24-12-07 | ||
苏超 | 24-12-05 | ||
苏超 | 24-11-30 | ||
苏超 | 24-11-23 | ||
苏超 | 24-11-10 | ||
苏超 | 24-11-03 | ||
苏超 | 24-10-31 | ||
苏超 | 24-10-26 | ||
苏超 | 24-10-20 | ||
苏超 | 24-10-05 | ||
苏超 | 24-09-28 | ||
苏超 | 24-09-14 |