(主)西亚美尼亚

排名第9
2024-25亚美超第三十轮
VS
未开始
05-13 21:00
排名第2
数据分析技术统计
积分排名
西亚美尼亚
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 23 | 25 | 7/2/16 | 22/58 | |
主 | 7 | 14 | 13 | 4/2/7 | 14/22 | |
客 | 10 | 9 | 12 | 3/0/9 | 8/36 |
阿拉拉特亚美尼亚
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 54 | 25 | 17/3/5 | 57/25 | |
主 | 3 | 25 | 12 | 8/1/3 | 27/12 | |
客 | 1 | 29 | 13 | 9/2/2 | 30/13 |
交锋战绩
西亚美尼亚 VS 阿拉拉特亚美尼亚 (6场)
0胜1平5负进3球失15球赢盘率40%胜率0%大球率20%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 24-11-06 | 1-0 | 负 | |||
亚美超 | 24-09-24 | 1-1 | 负 | |||
亚美超 | 24-04-27 | 0-1 | 负 | |||
亚美超 | 24-02-28 | 0-1 | 平 | |||
亚美超 | 23-10-24 | 3-0 | 负 | |||
亚美超 | 23-08-20 | 1-0 | 负 |
近期战绩
西亚美尼亚 (30场)
10胜2平18负进30球失63球赢盘率48%胜率33%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
亚美超 | 25-04-23 | ||
亚美超 | 25-04-14 | ||
亚美超 | 25-04-06 | ||
亚美杯 | 25-04-02 | ||
亚美超 | 25-03-27 | ||
亚美超 | 25-03-16 | ||
亚美杯 | 25-03-06 | ||
亚美超 | 25-03-02 | ||
亚美超 | 25-02-24 | ||
球会友谊 | 25-02-12 | ||
球会友谊 | 25-02-09 | ||
球会友谊 | 25-02-01 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
亚美超 | 24-12-15 | ||
亚美超 | 24-12-03 | ||
亚美超 | 24-11-26 | ||
亚美超 | 24-11-21 | ||
亚美超 | 24-11-09 | ||
亚美超 | 24-11-06 | ||
亚美超 | 24-10-31 | ||
亚美超 | 24-10-27 | ||
亚美超 | 24-10-21 | ||
亚美超 | 24-10-17 | ||
亚美超 | 24-10-07 | ||
亚美杯 | 24-10-02 | ||
亚美超 | 24-09-28 | ||
亚美超 | 24-09-24 | ||
亚美超 | 24-09-18 | ||
亚美超 | 24-09-13 | ||
亚美超 | 24-08-31 |
阿拉拉特亚美尼亚 (30场)
20胜4平6负进70球失29球赢盘率54%胜率67%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
亚美超 | 25-04-25 | ||
亚美超 | 25-04-20 | ||
亚美杯 | 25-04-15 | ||
亚美超杯 | 25-04-09 | ||
亚美超 | 25-04-05 | ||
亚美杯 | 25-04-01 | ||
亚美超 | 25-03-28 | ||
亚美超 | 25-03-15 | ||
亚美超 | 25-03-10 | ||
亚美杯 | 25-03-05 | ||
亚美超 | 25-03-02 | ||
亚美超 | 25-02-25 | ||
球会友谊 | 25-02-14 | ||
球会友谊 | 25-02-08 | ||
球会友谊 | 25-02-08 | ||
球会友谊 | 25-02-02 | ||
球会友谊 | 25-01-28 | ||
亚美超 | 24-12-04 | ||
亚美超 | 24-11-27 | ||
亚美超 | 24-11-21 | ||
亚美超 | 24-11-10 | ||
亚美超 | 24-11-06 | ||
亚美超 | 24-11-02 | ||
亚美超 | 24-10-28 | ||
亚美超 | 24-10-22 | ||
亚美超 | 24-10-18 | ||
亚美超 | 24-10-03 | ||
亚美超 | 24-09-29 | ||
亚美超 | 24-09-24 | ||
亚美超 | 24-09-19 |