(主)KOM朴高利卡

排名第9
2024-25黑山乙第三十三轮
VS
未开始
05-10 23:00
排名第3
数据分析技术统计
积分排名
KOM朴高利卡
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 22 | 26 | 6/4/16 | 20/39 | |
主 | 5 | 18 | 13 | 5/3/5 | 15/16 | |
客 | 9 | 4 | 13 | 1/1/11 | 5/23 |
洛夫琴
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 44 | 26 | 12/8/6 | 42/27 | |
主 | 3 | 22 | 13 | 6/4/3 | 22/15 | |
客 | 3 | 22 | 13 | 6/4/3 | 20/12 |
交锋战绩
KOM朴高利卡 VS 洛夫琴 (7场)
2胜0平5负进11球失15球赢盘率43%胜率29%大球率100%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑山乙 | 25-03-24 | 1-1 | 负 | |||
黑山乙 | 24-11-03 | 1-2 | 负 | |||
黑山乙 | 24-09-11 | 1-0 | 负 | |||
黑山乙 | 24-04-07 | 1-1 | 负 | |||
黑山乙 | 23-12-03 | 2-2 | 胜 | |||
黑山乙 | 23-10-04 | 0-1 | 负 | |||
黑山乙 | 23-08-13 | 2-1 | 胜 |
近期战绩
KOM朴高利卡 (30场)
9胜4平17负进36球失46球赢盘率50%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
黑山乙 | 25-04-23 | ||
黑山乙 | 25-04-12 | ||
黑山乙 | 25-04-06 | ||
黑山乙 | 25-04-02 | ||
黑山乙 | 25-03-28 | ||
黑山乙 | 25-03-24 | ||
黑山乙 | 25-03-16 | ||
黑山乙 | 25-03-12 | ||
黑山乙 | 25-03-08 | ||
黑山乙 | 24-12-03 | ||
黑山乙 | 24-11-23 | ||
黑山乙 | 24-11-17 | ||
黑山乙 | 24-11-11 | ||
黑山乙 | 24-11-03 | ||
黑山乙 | 24-10-30 | ||
黑山乙 | 24-10-26 | ||
黑山乙 | 24-10-19 | ||
黑山乙 | 24-10-03 | ||
黑山乙 | 24-09-28 | ||
黑山乙 | 24-09-22 | ||
黑山乙 | 24-09-16 | ||
黑山乙 | 24-09-11 | ||
黑山乙 | 24-09-08 | ||
黑山乙 | 24-09-01 | ||
黑山乙 | 24-08-25 | ||
黑山乙 | 24-08-10 | ||
黑山乙 | 24-05-25 | ||
黑山乙 | 24-05-18 | ||
黑山乙 | 24-05-12 | ||
黑山乙 | 24-05-09 |
洛夫琴 (30场)
14胜8平8负进50球失32球赢盘率54%胜率47%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
黑山乙 | 25-04-23 | ||
黑山乙 | 25-04-19 | ||
黑山乙 | 25-04-06 | ||
黑山乙 | 25-04-02 | ||
黑山乙 | 25-03-29 | ||
黑山乙 | 25-03-24 | ||
黑山乙 | 25-03-16 | ||
黑山乙 | 25-03-12 | ||
黑山乙 | 25-03-08 | ||
黑山乙 | 25-03-01 | ||
球会友谊 | 25-02-15 | ||
黑山乙 | 24-11-23 | ||
黑山乙 | 24-11-17 | ||
黑山乙 | 24-11-09 | ||
黑山乙 | 24-11-03 | ||
黑山乙 | 24-10-30 | ||
黑山乙 | 24-10-26 | ||
黑山乙 | 24-10-20 | ||
黑山乙 | 24-10-06 | ||
黑山乙 | 24-09-28 | ||
黑山乙 | 24-09-22 | ||
黑山乙 | 24-09-16 | ||
黑山乙 | 24-09-11 | ||
黑山乙 | 24-09-07 | ||
黑山乙 | 24-09-02 | ||
黑山乙 | 24-08-25 | ||
黑山乙 | 24-08-18 | ||
球会友谊 | 24-07-20 | ||
黑山乙 | 24-05-25 | ||
黑山乙 | 24-05-18 |