(主)萨尔格里斯

排名第6
2025立陶甲第一十一轮
VS
未开始
05-10 00:30
排名第7
数据分析技术统计
积分排名
萨尔格里斯
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 12 | 9 | 3/3/3 | 13/12 | |
主 | 3 | 8 | 5 | 2/2/1 | 8/5 | |
客 | 6 | 4 | 4 | 1/1/2 | 5/7 |
特拉凯
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 10 | 9 | 2/4/3 | 16/15 | |
主 | 6 | 5 | 5 | 1/2/2 | 9/9 | |
客 | 5 | 5 | 4 | 1/2/1 | 7/6 |
交锋战绩
萨尔格里斯 VS 特拉凯 (5场)
4胜1平0负进15球失5球赢盘率60%胜率80%大球率60%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 25-03-08 | 1-3 | 平 | |||
立陶甲 | 23-09-17 | 1-2 | 胜 | |||
立陶甲 | 23-07-07 | 1-0 | 胜 | |||
立陶甲 | 23-05-04 | 0-0 | 胜 | |||
立陶甲 | 23-03-19 | 0-0 | 胜 |
近期战绩
萨尔格里斯 (30场)
17胜6平7负进68球失31球赢盘率31%胜率57%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
立陶甲 | 25-04-26 | ||
立陶甲 | 25-04-20 | ||
立陶甲 | 25-04-17 | ||
立陶甲 | 25-04-12 | ||
立陶甲 | 25-04-06 | ||
立陶甲 | 25-03-30 | ||
立陶甲 | 25-03-15 | ||
立陶甲 | 25-03-08 | ||
立陶甲 | 25-03-03 | ||
立超杯 | 25-02-22 | ||
球会友谊 | 25-02-15 | ||
球会友谊 | 25-02-09 | ||
球会友谊 | 25-02-05 | ||
球会友谊 | 25-01-30 | ||
球会友谊 | 25-01-26 | ||
球会友谊 | 25-01-22 | ||
球会友谊 | 25-01-19 | ||
立陶甲 | 24-11-09 | ||
立陶甲 | 24-11-07 | ||
立陶甲 | 24-11-04 | ||
立陶甲 | 24-10-26 | ||
立陶甲 | 24-10-20 | ||
立陶甲 | 24-10-05 | ||
立陶甲 | 24-09-28 | ||
立陶甲 | 24-09-22 | ||
立陶甲 | 24-09-14 | ||
立陶甲 | 24-09-01 | ||
立陶甲 | 24-08-25 | ||
立陶甲 | 24-08-18 | ||
立陶甲 | 24-08-15 |
特拉凯 (30场)
17胜4平9负进58球失28球赢盘率60%胜率57%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
立陶甲 | 25-04-20 | ||
立陶甲 | 25-04-17 | ||
立陶甲 | 25-04-12 | ||
立陶甲 | 25-04-05 | ||
立陶甲 | 25-03-29 | ||
立陶甲 | 25-03-17 | ||
立陶甲 | 25-03-08 | ||
立陶甲 | 25-03-01 | ||
球会友谊 | 25-02-23 | ||
球会友谊 | 25-02-09 | ||
球会友谊 | 25-02-02 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
立陶乙 | 24-11-09 | ||
立陶乙 | 24-11-02 | ||
立陶乙 | 24-10-30 | ||
立陶乙 | 24-10-26 | ||
立陶乙 | 24-10-19 | ||
立陶乙 | 24-10-05 | ||
立陶乙 | 24-09-28 | ||
立陶乙 | 24-09-21 | ||
立陶乙 | 24-09-14 | ||
立陶乙 | 24-08-31 | ||
立陶乙 | 24-08-24 | ||
立陶乙 | 24-08-17 | ||
立陶乙 | 24-08-10 | ||
立陶乙 | 24-08-02 | ||
立陶乙 | 24-07-27 | ||
立陶乙 | 24-06-28 | ||
立陶乙 | 24-06-22 | ||
立陶乙 | 24-06-14 |