(主)格鲁达兹

排名第11
2024-25波兰丙第二十九轮
VS
未开始
05-04 00:00
排名第16
数据分析技术统计
积分排名
格鲁达兹
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 33 | 27 | 9/6/12 | 35/38 | |
主 | 9 | 20 | 14 | 6/2/6 | 20/20 | |
客 | 14 | 13 | 13 | 3/4/6 | 15/18 |
GKS贝查特
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 26 | 27 | 7/5/15 | 28/31 | |
主 | 18 | 12 | 14 | 3/3/8 | 13/16 | |
客 | 13 | 14 | 13 | 4/2/7 | 15/15 |
交锋战绩
格鲁达兹 VS GKS贝查特 (3场)
2胜0平1负进6球失5球赢盘率67%胜率67%大球率100%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 24-10-06 | 1-1 | 胜 | |||
波兰丙 | 24-04-07 | 0-1 | 胜 | |||
波兰丙 | 23-09-26 | 0-2 | 负 |
近期战绩
格鲁达兹 (30场)
11胜8平11负进49球失49球赢盘率45%胜率37%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
波兰丙 | 25-04-19 | ||
波兰丙 | 25-04-12 | ||
波兰丙 | 25-04-06 | ||
波兰丙 | 25-03-29 | ||
波兰丙 | 25-03-22 | ||
波兰丙 | 25-03-15 | ||
波兰丙 | 25-03-10 | ||
波兰丙 | 25-03-02 | ||
球会友谊 | 25-02-22 | ||
球会友谊 | 25-02-15 | ||
球会友谊 | 25-02-08 | ||
球会友谊 | 25-02-01 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
球会友谊 | 25-01-18 | ||
波兰杯 | 24-12-05 | ||
波兰丙 | 24-11-23 | ||
波兰丙 | 24-11-16 | ||
波兰丙 | 24-11-10 | ||
波兰丙 | 24-11-03 | ||
波兰杯 | 24-10-30 | ||
波兰丙 | 24-10-26 | ||
波兰丙 | 24-10-19 | ||
波兰丙 | 24-10-12 | ||
波兰丙 | 24-10-06 | ||
波兰丙 | 24-09-30 | ||
波兰杯 | 24-09-26 | ||
波兰丙 | 24-09-21 | ||
波兰丙 | 24-09-15 | ||
波兰丙 | 24-09-07 | ||
波兰丙 | 24-08-31 |
GKS贝查特 (30场)
9胜3平18负进27球失37球赢盘率43%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
波兰丙 | 25-04-19 | ||
波兰丙 | 25-04-14 | ||
波兰丙 | 25-04-05 | ||
波兰丙 | 25-04-02 | ||
波兰丙 | 25-03-28 | ||
波兰丙 | 25-03-22 | ||
波兰丙 | 25-03-16 | ||
波兰丙 | 25-03-08 | ||
波兰丙 | 25-03-01 | ||
球会友谊 | 25-02-22 | ||
球会友谊 | 25-02-15 | ||
球会友谊 | 25-02-08 | ||
球会友谊 | 25-02-06 | ||
球会友谊 | 25-02-02 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
球会友谊 | 25-01-18 | ||
球会友谊 | 25-01-13 | ||
波兰丙 | 24-11-17 | ||
波兰丙 | 24-11-11 | ||
波兰丙 | 24-11-03 | ||
波兰丙 | 24-10-27 | ||
波兰丙 | 24-10-19 | ||
波兰丙 | 24-10-12 | ||
波兰丙 | 24-10-06 | ||
波兰丙 | 24-10-01 | ||
波兰丙 | 24-09-28 | ||
波兰丙 | 24-09-23 | ||
波兰丙 | 24-09-19 | ||
波兰丙 | 24-09-01 | ||
波兰丙 | 24-08-25 |