(主)克拉约瓦大学

2024-25罗甲第七轮
VS
未开始
05-03 01:30
数据分析技术统计
积分排名
克拉约瓦大学
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 36 | 5 | 3/1/1 | 7/3 | |
主 | 3 | 4 | 2 | 1/1/0 | 3/0 | |
客 | 1 | 6 | 3 | 2/0/1 | 4/3 |
布加勒斯特快速
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 28 | 5 | 1/2/2 | 6/8 | |
主 | 5 | 3 | 3 | 1/0/2 | 2/4 | |
客 | 5 | 2 | 2 | 0/2/0 | 4/4 |
交锋战绩
克拉约瓦大学 VS 布加勒斯特快速 (9场)
5胜2平2负进14球失11球赢盘率56%胜率56%大球率56%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 25-03-30 | 0-1 | 胜 | |||
罗甲 | 25-01-26 | 1-0 | 负 | |||
罗甲 | 24-09-01 | 1-1 | 平 | |||
罗甲 | 24-04-30 | 0-1 | 胜 | |||
罗甲 | 24-03-31 | 0-0 | 胜 | |||
罗甲 | 24-03-05 | 1-0 | 平 | |||
罗甲 | 23-10-30 | 1-0 | 负 | |||
罗甲 | 23-05-23 | 1-1 | 胜 | |||
罗甲 | 23-04-17 | 1-1 | 胜 |
近期战绩
克拉约瓦大学 (30场)
16胜7平7负进43球失27球赢盘率44%胜率53%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
罗甲 | 25-04-22 | ||
罗甲 | 25-04-14 | ||
罗甲 | 25-04-08 | ||
罗杯 | 25-04-04 | ||
罗甲 | 25-03-30 | ||
球会友谊 | 25-03-22 | ||
罗甲 | 25-03-15 | ||
罗甲 | 25-03-10 | ||
罗甲 | 25-03-02 | ||
罗甲 | 25-02-23 | ||
罗甲 | 25-02-15 | ||
罗甲 | 25-02-08 | ||
罗甲 | 25-02-06 | ||
罗甲 | 25-02-02 | ||
罗甲 | 25-01-26 | ||
罗甲 | 25-01-20 | ||
球会友谊 | 25-01-12 | ||
球会友谊 | 25-01-11 | ||
罗甲 | 24-12-22 | ||
罗杯 | 24-12-19 | ||
罗甲 | 24-12-14 | ||
罗甲 | 24-12-08 | ||
罗杯 | 24-12-05 | ||
罗甲 | 24-12-02 | ||
罗甲 | 24-11-26 | ||
罗甲 | 24-11-10 | ||
罗甲 | 24-11-04 | ||
罗杯 | 24-11-01 | ||
罗甲 | 24-10-29 | ||
罗甲 | 24-10-20 |
布加勒斯特快速 (30场)
14胜8平8负进40球失25球赢盘率54%胜率47%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
罗杯 | 25-04-24 | ||
罗甲 | 25-04-20 | ||
罗甲 | 25-04-15 | ||
罗甲 | 25-04-07 | ||
罗杯 | 25-04-03 | ||
罗甲 | 25-03-30 | ||
罗甲 | 25-03-17 | ||
罗甲 | 25-03-09 | ||
罗甲 | 25-03-03 | ||
罗甲 | 25-02-25 | ||
罗甲 | 25-02-18 | ||
罗甲 | 25-02-09 | ||
罗甲 | 25-02-05 | ||
罗甲 | 25-02-02 | ||
罗甲 | 25-01-26 | ||
罗甲 | 25-01-21 | ||
球会友谊 | 25-01-15 | ||
球会友谊 | 25-01-14 | ||
罗甲 | 24-12-23 | ||
罗杯 | 24-12-20 | ||
罗甲 | 24-12-17 | ||
罗甲 | 24-12-07 | ||
罗杯 | 24-12-04 | ||
罗甲 | 24-11-30 | ||
罗甲 | 24-11-24 | ||
罗甲 | 24-11-10 | ||
罗甲 | 24-11-05 | ||
罗杯 | 24-11-01 | ||
罗甲 | 24-10-28 | ||
罗甲 | 24-10-22 |