(主)艾斯卡尔

排名第6
2024-25黑山乙第三十二轮
VS
未开始
05-03 23:00
排名第9
数据分析技术统计
积分排名
艾斯卡尔
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 29 | 27 | 7/8/12 | 23/29 | |
主 | 8 | 14 | 14 | 4/2/8 | 16/19 | |
客 | 5 | 15 | 13 | 3/6/4 | 7/10 |
KOM朴高利卡
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 22 | 26 | 6/4/16 | 20/39 | |
主 | 5 | 18 | 13 | 5/3/5 | 15/16 | |
客 | 9 | 4 | 13 | 1/1/11 | 5/23 |
交锋战绩
艾斯卡尔 VS KOM朴高利卡 (7场)
3胜2平2负进7球失7球赢盘率33%胜率43%大球率33%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑山乙 | 25-03-16 | 0-0 | 平 | |||
黑山乙 | 24-10-30 | 2-0 | 胜 | |||
黑山乙 | 24-09-08 | 0-1 | 平 | |||
黑山乙 | 24-04-14 | 0-1 | 胜 | |||
黑山乙 | 24-03-02 | 0-0 | 胜 | |||
黑山乙 | 23-10-09 | 1-0 | 负 | |||
黑山乙 | 23-08-20 | 1-2 | 负 |
近期战绩
艾斯卡尔 (30场)
8胜9平13负进24球失32球赢盘率45%胜率27%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
黑山乙 | 25-04-23 | ||
黑山乙 | 25-04-19 | ||
黑山杯 | 25-04-16 | ||
黑山乙 | 25-04-11 | ||
黑山乙 | 25-04-06 | ||
黑山乙 | 25-04-02 | ||
黑山乙 | 25-03-29 | ||
黑山乙 | 25-03-16 | ||
黑山乙 | 25-03-12 | ||
黑山乙 | 25-03-08 | ||
黑山乙 | 25-03-02 | ||
黑山杯 | 25-02-15 | ||
黑山乙 | 24-11-30 | ||
黑山乙 | 24-11-23 | ||
黑山乙 | 24-11-09 | ||
黑山杯 | 24-11-06 | ||
黑山乙 | 24-11-03 | ||
黑山乙 | 24-10-30 | ||
黑山乙 | 24-10-26 | ||
黑山乙 | 24-10-23 | ||
黑山乙 | 24-10-19 | ||
黑山乙 | 24-10-06 | ||
黑山乙 | 24-10-03 | ||
黑山乙 | 24-09-28 | ||
黑山乙 | 24-09-15 | ||
黑山乙 | 24-09-08 | ||
黑山乙 | 24-09-02 | ||
黑山乙 | 24-08-25 | ||
黑山乙 | 24-08-18 | ||
黑山乙 | 24-08-11 |
KOM朴高利卡 (30场)
9胜4平17负进36球失46球赢盘率50%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
黑山乙 | 25-04-23 | ||
黑山乙 | 25-04-12 | ||
黑山乙 | 25-04-06 | ||
黑山乙 | 25-04-02 | ||
黑山乙 | 25-03-28 | ||
黑山乙 | 25-03-24 | ||
黑山乙 | 25-03-16 | ||
黑山乙 | 25-03-12 | ||
黑山乙 | 25-03-08 | ||
黑山乙 | 24-12-03 | ||
黑山乙 | 24-11-23 | ||
黑山乙 | 24-11-17 | ||
黑山乙 | 24-11-11 | ||
黑山乙 | 24-11-03 | ||
黑山乙 | 24-10-30 | ||
黑山乙 | 24-10-26 | ||
黑山乙 | 24-10-19 | ||
黑山乙 | 24-10-03 | ||
黑山乙 | 24-09-28 | ||
黑山乙 | 24-09-22 | ||
黑山乙 | 24-09-16 | ||
黑山乙 | 24-09-11 | ||
黑山乙 | 24-09-08 | ||
黑山乙 | 24-09-01 | ||
黑山乙 | 24-08-25 | ||
黑山乙 | 24-08-10 | ||
黑山乙 | 24-05-25 | ||
黑山乙 | 24-05-18 | ||
黑山乙 | 24-05-12 | ||
黑山乙 | 24-05-09 |