(主)斯坦豪斯摩尔

排名第4
2024-25苏甲第三十六轮
VS
未开始
05-03 22:00
排名第10
数据分析技术统计
积分排名
斯坦豪斯摩尔
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 50 | 34 | 14/8/12 | 46/42 | |
主 | 3 | 28 | 17 | 8/4/5 | 26/21 | |
客 | 5 | 22 | 17 | 6/4/7 | 20/21 |
邓巴顿
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 17 | 34 | 7/11/16 | 47/63 | |
主 | 10 | 14 | 17 | 3/5/9 | 22/34 | |
客 | 8 | 18 | 17 | 4/6/7 | 25/29 |
交锋战绩
斯坦豪斯摩尔 VS 邓巴顿 (10场)
6胜2平2负进17球失9球赢盘率60%胜率60%大球率50%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 25-03-01 | 0-3 | 胜 | |||
苏甲 | 24-12-07 | 2-0 | 胜 | |||
苏甲 | 24-10-05 | 1-2 | 胜 | |||
苏乙 | 24-03-30 | 0-0 | 平 | |||
苏乙 | 24-02-03 | 0-0 | 胜 | |||
苏乙 | 23-12-09 | 0-0 | 胜 | |||
苏乙 | 23-08-26 | 0-4 | 负 | |||
苏乙 | 23-04-01 | 1-0 | 胜 | |||
苏乙 | 23-03-01 | 1-0 | 负 | |||
苏乙 | 23-02-04 | 0-1 | 平 |
近期战绩
斯坦豪斯摩尔 (30场)
12胜7平11负进42球失39球赢盘率50%胜率40%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏甲 | 25-04-19 | ||
苏甲 | 25-04-13 | ||
苏甲 | 25-04-05 | ||
苏甲 | 25-03-29 | ||
苏甲 | 25-03-23 | ||
苏甲 | 25-03-15 | ||
苏甲 | 25-03-12 | ||
苏甲 | 25-03-08 | ||
苏甲 | 25-03-01 | ||
苏甲 | 25-02-23 | ||
苏甲 | 25-02-08 | ||
苏甲 | 25-02-01 | ||
苏甲 | 25-01-25 | ||
苏总杯 | 25-01-18 | ||
苏甲 | 25-01-12 | ||
苏甲 | 25-01-04 | ||
苏甲 | 24-12-28 | ||
苏甲 | 24-12-21 | ||
苏甲 | 24-12-14 | ||
苏甲 | 24-12-07 | ||
苏甲 | 24-12-04 | ||
苏总杯 | 24-11-30 | ||
苏甲 | 24-11-16 | ||
苏甲 | 24-11-09 | ||
苏甲 | 24-11-02 | ||
苏甲 | 24-10-26 | ||
苏挑杯 | 24-10-23 | ||
苏甲 | 24-10-20 | ||
苏甲 | 24-10-05 | ||
苏甲 | 24-09-28 |
邓巴顿 (30场)
8胜5平17负进41球失60球赢盘率37%胜率27%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏甲 | 25-04-19 | ||
苏甲 | 25-04-12 | ||
苏甲 | 25-04-05 | ||
苏甲 | 25-03-29 | ||
苏甲 | 25-03-22 | ||
苏甲 | 25-03-15 | ||
苏甲 | 25-03-08 | ||
苏甲 | 25-03-05 | ||
苏甲 | 25-03-01 | ||
苏甲 | 25-02-22 | ||
苏甲 | 25-02-15 | ||
苏甲 | 25-02-08 | ||
苏甲 | 25-02-01 | ||
苏甲 | 25-01-25 | ||
苏总杯 | 25-01-18 | ||
苏甲 | 25-01-04 | ||
苏甲 | 24-12-28 | ||
苏甲 | 24-12-21 | ||
苏甲 | 24-12-14 | ||
苏甲 | 24-12-07 | ||
苏甲 | 24-12-04 | ||
苏总杯 | 24-11-30 | ||
苏甲 | 24-11-16 | ||
苏甲 | 24-11-09 | ||
苏甲 | 24-11-02 | ||
苏甲 | 24-10-26 | ||
苏甲 | 24-10-19 | ||
苏甲 | 24-10-05 | ||
苏甲 | 24-09-28 | ||
苏甲 | 24-09-21 |
未来赛事
暂无数据