(主)斯青威尔

排名第7
2024-25苏乙第三十六轮
VS
未开始
05-03 22:00
排名第10
数据分析技术统计
积分排名
斯青威尔
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 40 | 34 | 11/7/16 | 34/38 | |
主 | 9 | 21 | 17 | 5/6/6 | 17/16 | |
客 | 6 | 19 | 17 | 6/1/10 | 17/22 |
保尼玫瑰
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 30 | 34 | 10/6/18 | 37/61 | |
主 | 8 | 24 | 17 | 7/3/7 | 22/20 | |
客 | 9 | 12 | 17 | 3/3/11 | 15/41 |
交锋战绩
斯青威尔 VS 保尼玫瑰 (10场)
2胜3平5负进9球失13球赢盘率30%胜率20%大球率40%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 25-01-29 | 2-0 | 负 | |||
苏乙 | 24-11-16 | 1-1 | 负 | |||
苏乙 | 24-08-31 | 2-0 | 负 | |||
苏挑杯 | 24-08-14 | 1-0 | 胜 | |||
苏乙 | 24-03-30 | 0-0 | 平 | |||
苏乙 | 24-02-03 | 0-0 | 平 | |||
苏乙 | 23-12-16 | 1-0 | 胜 | |||
苏乙 | 23-08-19 | 1-0 | 平 | |||
苏乙 | 23-04-01 | 0-0 | 负 | |||
苏乙 | 23-02-11 | 0-0 | 负 |
近期战绩
斯青威尔 (30场)
11胜6平13负进33球失33球赢盘率43%胜率37%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏乙 | 25-04-19 | ||
苏乙 | 25-04-12 | ||
苏乙 | 25-04-05 | ||
苏乙 | 25-03-29 | ||
苏乙 | 25-03-22 | ||
苏乙 | 25-03-15 | ||
苏乙 | 25-03-08 | ||
苏乙 | 25-03-05 | ||
苏乙 | 25-03-01 | ||
苏乙 | 25-02-22 | ||
苏乙 | 25-02-15 | ||
苏乙 | 25-02-08 | ||
苏乙 | 25-02-01 | ||
苏乙 | 25-01-29 | ||
苏乙 | 25-01-25 | ||
苏乙 | 25-01-18 | ||
苏乙 | 25-01-15 | ||
苏乙 | 24-12-28 | ||
苏乙 | 24-12-21 | ||
苏乙 | 24-12-14 | ||
苏乙 | 24-12-11 | ||
苏总杯 | 24-11-30 | ||
苏乙 | 24-11-16 | ||
苏乙 | 24-11-09 | ||
苏乙 | 24-11-02 | ||
苏总杯 | 24-10-26 | ||
苏乙 | 24-10-19 | ||
苏乙 | 24-10-05 | ||
苏乙 | 24-09-28 | ||
苏乙 | 24-09-21 |
保尼玫瑰 (30场)
8胜5平17负进32球失58球赢盘率37%胜率27%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏乙 | 25-04-19 | ||
苏乙 | 25-04-12 | ||
苏乙 | 25-04-05 | ||
苏乙 | 25-03-29 | ||
苏乙 | 25-03-22 | ||
苏乙 | 25-03-15 | ||
苏乙 | 25-03-08 | ||
苏乙 | 25-03-01 | ||
苏乙 | 25-02-22 | ||
苏乙 | 25-02-15 | ||
苏乙 | 25-02-08 | ||
苏乙 | 25-02-05 | ||
苏乙 | 25-02-01 | ||
苏乙 | 25-01-29 | ||
苏乙 | 25-01-25 | ||
苏乙 | 25-01-22 | ||
苏乙 | 25-01-04 | ||
苏乙 | 24-12-21 | ||
苏乙 | 24-12-14 | ||
苏乙 | 24-12-04 | ||
苏乙 | 24-11-30 | ||
苏乙 | 24-11-16 | ||
苏乙 | 24-11-09 | ||
苏乙 | 24-11-02 | ||
苏总杯 | 24-10-26 | ||
苏乙 | 24-10-19 | ||
苏乙 | 24-10-05 | ||
苏乙 | 24-09-28 | ||
苏乙 | 24-09-21 | ||
苏乙 | 24-09-14 |
未来赛事
暂无数据