(主)东法夫郡

排名第2
2024-25苏乙第三十六轮
VS
未开始
05-03 22:00
排名第4
数据分析技术统计
积分排名
东法夫郡
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 62 | 34 | 19/5/10 | 63/36 | |
主 | 1 | 39 | 17 | 12/3/2 | 40/14 | |
客 | 3 | 23 | 17 | 7/2/8 | 23/22 |
埃尔金城
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 52 | 34 | 15/7/12 | 45/39 | |
主 | 3 | 32 | 17 | 10/2/5 | 32/21 | |
客 | 4 | 20 | 17 | 5/5/7 | 13/18 |
交锋战绩
东法夫郡 VS 埃尔金城 (10场)
6胜1平3负进18球失10球赢盘率70%胜率60%大球率50%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 25-02-01 | 1-0 | 负 | |||
苏乙 | 24-12-07 | 1-1 | 胜 | |||
苏乙 | 24-08-03 | 2-0 | 负 | |||
苏乙 | 24-03-30 | 1-0 | 胜 | |||
苏乙 | 24-02-03 | 1-0 | 负 | |||
苏乙 | 23-12-09 | 2-0 | 胜 | |||
苏乙 | 23-08-26 | 1-0 | 平 | |||
苏联杯 | 23-07-19 | 2-0 | 胜 | |||
苏乙 | 23-03-25 | 1-0 | 胜 | |||
苏乙 | 23-01-07 | 0-2 | 胜 |
近期战绩
东法夫郡 (30场)
15胜5平10负进48球失31球赢盘率50%胜率50%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏乙 | 25-04-19 | ||
苏乙 | 25-04-12 | ||
苏乙 | 25-04-05 | ||
苏乙 | 25-03-29 | ||
苏乙 | 25-03-22 | ||
苏乙 | 25-03-15 | ||
苏乙 | 25-03-08 | ||
苏乙 | 25-03-01 | ||
苏乙 | 25-02-22 | ||
苏乙 | 25-02-15 | ||
苏乙 | 25-02-08 | ||
苏乙 | 25-02-01 | ||
苏乙 | 25-01-25 | ||
苏乙 | 25-01-18 | ||
苏乙 | 25-01-11 | ||
苏乙 | 25-01-09 | ||
苏乙 | 25-01-04 | ||
苏乙 | 24-12-21 | ||
苏乙 | 24-12-14 | ||
苏乙 | 24-12-07 | ||
苏乙 | 24-11-30 | ||
苏乙 | 24-11-16 | ||
苏乙 | 24-11-09 | ||
苏乙 | 24-11-02 | ||
苏总杯 | 24-10-26 | ||
苏乙 | 24-10-19 | ||
苏乙 | 24-10-05 | ||
苏乙 | 24-09-28 | ||
苏乙 | 24-09-21 | ||
苏乙 | 24-09-14 |
埃尔金城 (30场)
13胜4平13负进39球失39球赢盘率43%胜率43%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏乙 | 25-04-19 | ||
苏乙 | 25-04-12 | ||
苏乙 | 25-04-05 | ||
苏乙 | 25-03-29 | ||
苏乙 | 25-03-22 | ||
苏乙 | 25-03-15 | ||
苏乙 | 25-03-12 | ||
苏乙 | 25-03-08 | ||
苏乙 | 25-03-01 | ||
苏乙 | 25-02-22 | ||
苏乙 | 25-02-15 | ||
苏乙 | 25-02-08 | ||
苏乙 | 25-02-05 | ||
苏乙 | 25-02-01 | ||
苏乙 | 25-01-25 | ||
苏总杯 | 25-01-18 | ||
苏乙 | 25-01-11 | ||
苏乙 | 24-12-28 | ||
苏乙 | 24-12-21 | ||
苏乙 | 24-12-18 | ||
苏乙 | 24-12-14 | ||
苏乙 | 24-12-07 | ||
苏总杯 | 24-11-30 | ||
苏乙 | 24-11-16 | ||
苏乙 | 24-11-09 | ||
苏乙 | 24-11-02 | ||
苏总杯 | 24-10-26 | ||
苏乙 | 24-10-19 | ||
苏乙 | 24-10-05 | ||
苏乙 | 24-09-28 |
未来赛事
暂无数据