(主)菲尔特青年队

2024-25德地区第三十二轮
VS
未开始
05-03 20:00
数据分析技术统计
积分排名
菲尔特青年队
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 49 | 31 | 13/10/8 | 54/43 | |
主 | 7 | 24 | 15 | 6/6/3 | 28/24 | |
客 | 4 | 25 | 16 | 7/4/5 | 26/19 |
阿莎芬堡
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 34 | 31 | 7/13/11 | 31/44 | |
主 | 10 | 24 | 16 | 6/6/4 | 18/19 | |
客 | 16 | 10 | 15 | 1/7/7 | 13/25 |
交锋战绩
菲尔特青年队 VS 阿莎芬堡 (4场)
3胜1平0负进12球失5球赢盘率75%胜率75%大球率75%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 24-10-19 | 0-3 | 平 | |||
德地区 | 23-11-11 | 0-0 | 胜 | |||
德地区 | 23-08-05 | 1-0 | 胜 | |||
德地区 | 23-02-25 | 0-0 | 胜 |
近期战绩
菲尔特青年队 (30场)
14胜9平7负进60球失40球赢盘率50%胜率47%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
德地区 | 25-04-26 | ||
德地区 | 25-04-19 | ||
德地区 | 25-04-12 | ||
德地区 | 25-04-05 | ||
德地区 | 25-03-29 | ||
德地区 | 25-03-22 | ||
德地区 | 25-03-15 | ||
德地区 | 25-03-09 | ||
德地区 | 25-03-01 | ||
球会友谊 | 25-02-22 | ||
球会友谊 | 25-02-15 | ||
球会友谊 | 25-02-08 | ||
球会友谊 | 25-02-01 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
球会友谊 | 25-01-19 | ||
德地区 | 24-12-07 | ||
德巴联 | 24-12-07 | ||
德地区 | 24-11-30 | ||
德地区 | 24-11-24 | ||
德地区 | 24-11-16 | ||
德地区 | 24-11-14 | ||
德地区 | 24-11-09 | ||
德地区 | 24-11-02 | ||
德地区 | 24-10-30 | ||
德地区 | 24-10-26 | ||
德地区 | 24-10-23 | ||
德地区 | 24-10-19 | ||
德地区 | 24-10-06 | ||
德地区 | 24-09-28 | ||
德地区 | 24-09-21 |
阿莎芬堡 (30场)
6胜14平10负进33球失41球赢盘率56%胜率20%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
德地区 | 25-04-26 | ||
德地区 | 25-04-19 | ||
德地区 | 25-04-12 | ||
德地区 | 25-04-05 | ||
德地区 | 25-03-29 | ||
德地区 | 25-03-22 | ||
德地区 | 25-03-20 | ||
德地区 | 25-03-08 | ||
德地区 | 25-03-01 | ||
球会友谊 | 25-02-22 | ||
球会友谊 | 25-02-08 | ||
球会友谊 | 25-02-02 | ||
球会友谊 | 25-01-29 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
德地区 | 24-11-30 | ||
德地区 | 24-11-23 | ||
德地区 | 24-11-16 | ||
德地区 | 24-11-09 | ||
德地区 | 24-11-06 | ||
德地区 | 24-11-02 | ||
德地区 | 24-10-26 | ||
德地区 | 24-10-23 | ||
德地区 | 24-10-19 | ||
德地区 | 24-10-12 | ||
德地区 | 24-10-03 | ||
德地区 | 24-09-28 | ||
德地区 | 24-09-21 | ||
德地区 | 24-09-14 | ||
德地区 | 24-09-07 | ||
德地区 | 24-08-31 |