(主)麦克阿瑟

排名第8
2024-25澳超第二十九轮
VS
未开始
05-03 17:35
排名第5
数据分析技术统计
积分排名
麦克阿瑟
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 33 | 25 | 9/6/10 | 49/42 | |
主 | 11 | 10 | 12 | 2/4/6 | 21/22 | |
客 | 3 | 23 | 13 | 7/2/4 | 28/20 |
西悉尼
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 40 | 24 | 11/7/6 | 54/39 | |
主 | 5 | 20 | 13 | 6/2/5 | 31/23 | |
客 | 5 | 20 | 11 | 5/5/1 | 23/16 |
交锋战绩
麦克阿瑟 VS 西悉尼 (8场)
2胜1平5负进12球失23球赢盘率38%胜率25%大球率88%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 25-02-16 | 0-0 | 负 | |||
澳超 | 25-01-01 | 1-3 | 胜 | |||
澳超 | 24-04-01 | 0-0 | 负 | |||
澳超 | 24-02-04 | 3-3 | 胜 | |||
澳超 | 24-01-01 | 2-1 | 负 | |||
澳超 | 23-04-08 | 0-1 | 平 | |||
澳超 | 23-02-25 | 2-0 | 负 | |||
澳超 | 23-01-01 | 2-0 | 负 |
近期战绩
麦克阿瑟 (30场)
14胜6平10负进58球失46球赢盘率43%胜率47%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
澳超 | 25-04-25 | ||
澳超 | 25-04-20 | ||
澳超 | 25-04-04 | ||
澳超 | 25-03-28 | ||
澳超 | 25-03-14 | ||
澳超 | 25-03-07 | ||
澳超 | 25-03-01 | ||
澳超 | 25-02-16 | ||
澳超 | 25-02-09 | ||
澳超 | 25-02-01 | ||
澳超 | 25-01-25 | ||
澳超 | 25-01-20 | ||
澳超 | 25-01-12 | ||
澳超 | 25-01-06 | ||
澳超 | 25-01-01 | ||
澳超 | 24-12-27 | ||
澳超 | 24-12-23 | ||
澳超 | 24-12-14 | ||
澳超 | 24-12-07 | ||
澳超 | 24-11-30 | ||
澳超 | 24-11-24 | ||
澳超 | 24-11-10 | ||
澳超 | 24-11-03 | ||
澳超 | 24-10-25 | ||
澳超 | 24-10-20 | ||
澳杯 | 24-09-29 | ||
澳杯 | 24-09-22 | ||
澳杯 | 24-09-14 | ||
澳杯 | 24-08-25 | ||
澳杯 | 24-07-30 |
西悉尼 (30场)
14胜8平8负进67球失48球赢盘率53%胜率47%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
澳超 | 25-04-19 | ||
澳超 | 25-04-13 | ||
澳超 | 25-04-05 | ||
澳超 | 25-03-29 | ||
澳超 | 25-03-15 | ||
澳超 | 25-03-02 | ||
澳超 | 25-02-22 | ||
澳超 | 25-02-16 | ||
澳超 | 25-02-08 | ||
澳超 | 25-01-31 | ||
澳超 | 25-01-26 | ||
澳超 | 25-01-17 | ||
澳超 | 25-01-14 | ||
澳超 | 25-01-04 | ||
澳超 | 25-01-01 | ||
澳超 | 24-12-27 | ||
澳超 | 24-12-22 | ||
澳超 | 24-12-14 | ||
澳超 | 24-11-30 | ||
澳超 | 24-11-23 | ||
澳超 | 24-11-08 | ||
澳超 | 24-11-02 | ||
澳超 | 24-10-27 | ||
澳超 | 24-10-19 | ||
澳杯 | 24-09-12 | ||
澳杯 | 24-08-27 | ||
澳杯 | 24-07-31 | ||
澳超 | 24-04-27 | ||
澳超 | 24-04-20 | ||
澳超 | 24-04-13 |
未来赛事
暂无数据