(主)瓦伦蒂勒

排名第9
2025澳威北超第一十轮
VS
未开始
05-03 16:00
排名第1
数据分析技术统计
积分排名
瓦伦蒂勒
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 9 | 2/2/5 | 17/28 | |
主 | 12 | 1 | 5 | 0/1/4 | 5/20 | |
客 | 3 | 7 | 4 | 2/1/1 | 12/8 |
布罗德美度兰
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 21 | 8 | 7/0/1 | 22/11 | |
主 | 1 | 15 | 5 | 5/0/0 | 15/6 | |
客 | 6 | 6 | 3 | 2/0/1 | 7/5 |
交锋战绩
瓦伦蒂勒 VS 布罗德美度兰 (4场)
0胜0平4负进6球失23球赢盘率0%胜率0%大球率100%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
澳威北超 | 24-08-14 | 7-1 | 负 | |||
澳威北超 | 24-05-04 | 1-2 | 负 | |||
澳威北超 | 23-08-13 | 2-0 | 负 | |||
澳威北超 | 23-05-13 | 0-3 | 负 |
近期战绩
瓦伦蒂勒 (30场)
9胜5平16负进51球失68球赢盘率30%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
澳威北超 | 25-04-26 | ||
澳威北超 | 25-04-12 | ||
澳威北超 | 25-04-05 | ||
澳威北超 | 25-03-30 | ||
澳威北超 | 25-03-22 | ||
澳威北超 | 25-03-08 | ||
澳威北超 | 25-03-01 | ||
澳威北超 | 25-02-21 | ||
澳威北超 | 25-02-15 | ||
澳威北超 | 24-08-18 | ||
澳威北超 | 24-08-14 | ||
澳威北超 | 24-08-03 | ||
澳威北超 | 24-07-27 | ||
澳威北超 | 24-07-14 | ||
澳威北超 | 24-07-07 | ||
澳威北超 | 24-06-29 | ||
澳威北超 | 24-06-22 | ||
澳威北超 | 24-06-15 | ||
澳威北超 | 24-05-25 | ||
澳威北超 | 24-05-22 | ||
澳威北超 | 24-05-18 | ||
澳杯 | 24-05-15 | ||
澳威北超 | 24-05-12 | ||
澳威北超 | 24-05-04 | ||
澳威北超 | 24-04-27 | ||
澳威北超 | 24-04-13 | ||
澳威北超 | 24-04-06 | ||
澳威北超 | 24-03-23 | ||
澳威北超 | 24-03-16 | ||
澳威北超 | 24-03-09 |
布罗德美度兰 (30场)
24胜2平4负进113球失34球赢盘率52%胜率80%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
澳杯 | 25-04-16 | ||
澳威北超 | 25-04-11 | ||
澳威北超 | 25-04-04 | ||
澳威北超 | 25-03-30 | ||
澳威北超 | 25-03-22 | ||
澳威北超 | 25-03-09 | ||
澳威北超 | 25-03-02 | ||
澳威北超 | 25-02-23 | ||
澳威北超 | 25-02-14 | ||
澳威北超 | 24-09-14 | ||
澳威北超 | 24-09-01 | ||
澳威北超 | 24-08-18 | ||
澳威北超 | 24-08-14 | ||
澳威北超 | 24-07-28 | ||
澳威北超 | 24-07-21 | ||
澳威北超 | 24-07-13 | ||
澳威北超 | 24-07-06 | ||
澳威北超 | 24-07-03 | ||
澳威北超 | 24-06-26 | ||
澳杯 | 24-06-12 | ||
澳杯 | 24-06-08 | ||
澳威北超 | 24-06-04 | ||
澳威北超 | 24-05-31 | ||
澳威北超 | 24-05-24 | ||
澳威北超 | 24-05-18 | ||
澳杯 | 24-05-15 | ||
澳威北超 | 24-05-10 | ||
澳威北超 | 24-05-04 | ||
澳威北超 | 24-04-28 | ||
澳杯 | 24-04-17 |