(主)科斯塔埃斯特角

排名第10
2025巴马甲第一十四轮
VS
未开始
04-29 09:30
排名第3
数据分析技术统计
积分排名
科斯塔埃斯特角
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 14 | 13 | 3/5/5 | 12/17 | |
主 | 11 | 6 | 6 | 1/3/2 | 7/9 | |
客 | 9 | 8 | 7 | 2/2/3 | 5/8 |
圣米格利托体育
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 21 | 13 | 6/3/4 | 11/11 | |
主 | 3 | 11 | 6 | 3/2/1 | 6/3 | |
客 | 5 | 10 | 7 | 3/1/3 | 5/8 |
交锋战绩
科斯塔埃斯特角 VS 圣米格利托体育 (9场)
2胜2平5负进9球失13球赢盘率33%胜率22%大球率56%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 25-01-26 | 0-0 | 平 | |||
巴马甲 | 24-10-21 | 1-0 | 负 | |||
巴马甲 | 24-07-29 | 1-1 | 平 | |||
巴马甲 | 24-04-22 | 1-1 | 负 | |||
巴马甲 | 24-02-18 | 0-0 | 胜 | |||
巴马甲 | 23-10-29 | 0-1 | 负 | |||
巴马甲 | 23-08-21 | 0-0 | 胜 | |||
巴马甲 | 23-04-03 | 1-1 | 负 | |||
巴马甲 | 23-01-16 | 0-0 | 负 |
近期战绩
科斯塔埃斯特角 (30场)
8胜11平11负进35球失40球赢盘率48%胜率27%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
巴马甲 | 25-04-14 | ||
巴马甲 | 25-04-08 | ||
巴马甲 | 25-04-01 | ||
巴马甲 | 25-03-22 | ||
巴马甲 | 25-03-17 | ||
巴马甲 | 25-03-11 | ||
巴马甲 | 25-02-28 | ||
巴马甲 | 25-02-24 | ||
巴马甲 | 25-02-16 | ||
巴马甲 | 25-02-10 | ||
巴马甲 | 25-02-01 | ||
巴马甲 | 25-01-26 | ||
巴马甲 | 25-01-20 | ||
巴马甲 | 24-11-02 | ||
巴马甲 | 24-10-27 | ||
巴马甲 | 24-10-21 | ||
巴马甲 | 24-10-14 | ||
巴马甲 | 24-10-07 | ||
巴马甲 | 24-09-28 | ||
巴马甲 | 24-09-23 | ||
巴马甲 | 24-09-17 | ||
巴马全联 | 24-09-14 | ||
巴马甲 | 24-09-09 | ||
巴马全联 | 24-09-07 | ||
巴马甲 | 24-09-02 | ||
巴马甲 | 24-08-27 | ||
巴马甲 | 24-08-18 | ||
巴马甲 | 24-08-12 | ||
巴马甲 | 24-08-05 | ||
巴马甲 | 24-07-29 |
圣米格利托体育 (30场)
13胜8平9负进27球失26球赢盘率48%胜率43%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
巴马甲 | 25-04-14 | ||
巴马甲 | 25-04-07 | ||
巴马甲 | 25-03-31 | ||
巴马甲 | 25-03-23 | ||
巴马甲 | 25-03-15 | ||
巴马甲 | 25-03-10 | ||
巴马甲 | 25-02-27 | ||
巴马甲 | 25-02-24 | ||
巴马甲 | 25-02-21 | ||
巴马甲 | 25-02-15 | ||
巴马甲 | 25-02-09 | ||
球会友谊 | 25-02-03 | ||
巴马甲 | 25-01-26 | ||
巴马甲 | 25-01-19 | ||
巴马甲 | 24-11-09 | ||
巴马甲 | 24-11-02 | ||
巴马甲 | 24-10-27 | ||
巴马甲 | 24-10-21 | ||
巴马甲 | 24-10-12 | ||
巴马甲 | 24-10-06 | ||
巴马甲 | 24-09-30 | ||
巴马甲 | 24-09-22 | ||
巴马甲 | 24-09-16 | ||
巴马甲 | 24-09-07 | ||
巴马甲 | 24-09-03 | ||
巴马甲 | 24-08-25 | ||
巴马甲 | 24-08-19 | ||
巴马甲 | 24-08-11 | ||
巴马甲 | 24-08-06 | ||
巴马甲 | 24-07-29 |