(主)康康民族

排名第5
2025智利丙第七轮
VS
未开始
04-28 05:30
排名第3
数据分析技术统计
积分排名
康康民族
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 9 | 6 | 3/0/3 | 13/9 | |
主 | 5 | 6 | 3 | 2/0/1 | 8/1 | |
客 | 6 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5/8 |
奥瓦莱队
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 11 | 6 | 3/2/1 | 7/4 | |
主 | 7 | 4 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | |
客 | 2 | 7 | 3 | 2/1/0 | 5/2 |
交锋战绩
康康民族 VS 奥瓦莱队 (6场)
1胜3平2负进3球失5球赢盘率50%胜率17%大球率17%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 24-09-30 | 0-0 | 负 | |||
智利丙 | 24-05-05 | 1-0 | 平 | |||
智利丙 | 23-09-09 | 0-0 | 平 | |||
智利丙 | 23-07-24 | 0-0 | 平 | |||
智利丙 | 23-07-15 | 3-0 | 负 | |||
智利丙 | 23-05-29 | 1-0 | 胜 |
近期战绩
康康民族 (30场)
11胜5平14负进43球失44球赢盘率54%胜率37%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
智利丙 | 25-04-14 | ||
智利丙 | 25-04-06 | ||
智利丙 | 25-03-31 | ||
智利丙 | 25-03-17 | ||
智利丙 | 25-03-09 | ||
智利丙 | 25-03-03 | ||
智利丙 | 24-10-21 | ||
智利丙 | 24-10-14 | ||
智利丙 | 24-10-07 | ||
智利丙 | 24-09-30 | ||
智利丙 | 24-09-09 | ||
智利丙 | 24-08-31 | ||
智利丙 | 24-08-25 | ||
智利丙 | 24-08-17 | ||
智利丙 | 24-08-12 | ||
智利丙 | 24-08-04 | ||
智利丙 | 24-07-28 | ||
智利丙 | 24-07-23 | ||
智利丙 | 24-07-13 | ||
智利杯 | 24-06-20 | ||
智利丙 | 24-05-26 | ||
智利丙 | 24-05-20 | ||
智利丙 | 24-05-11 | ||
智利丙 | 24-05-05 | ||
智利丙 | 24-04-28 | ||
智利丙 | 24-04-22 | ||
智利丙 | 24-04-16 | ||
智利丙 | 24-04-07 | ||
智利丙 | 24-03-31 | ||
智利丙 | 24-03-26 |
奥瓦莱队 (30场)
12胜7平11负进38球失35球赢盘率47%胜率40%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
智利丙 | 25-04-18 | ||
智利丙 | 25-04-07 | ||
智利丙 | 25-03-30 | ||
智利丙 | 25-03-16 | ||
智利丙 | 25-03-11 | ||
智利丙 | 25-03-04 | ||
智利丙 | 24-10-20 | ||
智利丙 | 24-10-13 | ||
智利丙 | 24-10-07 | ||
智利丙 | 24-09-30 | ||
智利丙 | 24-09-08 | ||
智利丙 | 24-09-02 | ||
智利丙 | 24-08-27 | ||
智利丙 | 24-08-18 | ||
智利丙 | 24-08-11 | ||
智利丙 | 24-08-05 | ||
智利丙 | 24-07-28 | ||
智利丙 | 24-07-21 | ||
智利丙 | 24-07-14 | ||
智利杯 | 24-06-18 | ||
智利丙 | 24-05-26 | ||
智利丙 | 24-05-20 | ||
智利丙 | 24-05-12 | ||
智利丙 | 24-05-05 | ||
智利丙 | 24-04-28 | ||
智利丙 | 24-04-22 | ||
智利丙 | 24-04-15 | ||
智利丙 | 24-04-09 | ||
智利丙 | 24-04-01 | ||
智利丙 | 24-03-24 |