(主)泽伦顿

2024-25哥斯甲第二十轮
VS
未开始
04-28 05:00
数据分析技术统计
积分排名
泽伦顿
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 23 | 19 | 6/5/8 | 14/17 | |
主 | 6 | 13 | 9 | 4/1/4 | 9/7 | |
客 | 7 | 10 | 10 | 2/4/4 | 5/10 |
慕尼斯帕尔利比亚
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 21 | 19 | 6/3/10 | 21/22 | |
主 | 9 | 11 | 10 | 3/2/5 | 12/12 | |
客 | 8 | 10 | 9 | 3/1/5 | 9/10 |
交锋战绩
泽伦顿 VS 慕尼斯帕尔利比亚 (7场)
1胜0平6负进5球失15球赢盘率29%胜率14%大球率57%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 25-02-15 | 2-0 | 负 | |||
哥斯甲 | 24-12-01 | 0-0 | 负 | |||
哥斯甲 | 24-08-26 | 1-0 | 负 | |||
哥斯甲 | 24-05-13 | 0-1 | 负 | |||
哥斯甲 | 24-03-09 | 0-1 | 负 | |||
哥斯甲 | 23-10-08 | 3-2 | 胜 | |||
哥斯甲 | 23-08-06 | 1-0 | 负 |
近期战绩
泽伦顿 (30场)
9胜8平13负进26球失33球赢盘率53%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
哥斯甲 | 25-04-21 | ||
哥斯甲 | 25-04-16 | ||
哥斯甲 | 25-04-13 | ||
哥斯甲 | 25-04-05 | ||
哥斯甲 | 25-04-01 | ||
哥斯甲 | 25-03-27 | ||
哥斯甲 | 25-03-16 | ||
哥斯甲 | 25-03-10 | ||
哥斯甲 | 25-03-02 | ||
哥斯甲 | 25-02-24 | ||
哥斯甲 | 25-02-15 | ||
哥斯甲 | 25-02-08 | ||
哥斯甲 | 25-02-03 | ||
哥斯甲 | 25-01-31 | ||
哥斯甲 | 25-01-27 | ||
哥斯甲 | 25-01-24 | ||
哥斯甲 | 25-01-20 | ||
哥斯甲 | 25-01-17 | ||
哥斯甲 | 25-01-13 | ||
哥斯甲 | 24-12-01 | ||
哥斯甲 | 24-11-25 | ||
哥斯甲 | 24-11-11 | ||
哥斯甲 | 24-11-08 | ||
哥斯甲 | 24-11-04 | ||
哥斯甲 | 24-10-26 | ||
哥斯甲 | 24-10-21 | ||
哥斯甲 | 24-10-17 | ||
哥斯甲 | 24-10-06 | ||
哥斯甲 | 24-09-30 | ||
哥斯甲 | 24-09-23 |
慕尼斯帕尔利比亚 (30场)
9胜6平15负进35球失38球赢盘率43%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
哥斯甲 | 25-04-20 | ||
哥斯甲 | 25-04-17 | ||
哥斯甲 | 25-04-12 | ||
哥斯甲 | 25-04-07 | ||
哥斯甲 | 25-04-01 | ||
哥斯甲 | 25-03-26 | ||
哥斯甲 | 25-03-17 | ||
哥斯甲 | 25-03-09 | ||
哥斯甲 | 25-03-01 | ||
哥斯甲 | 25-02-23 | ||
哥斯甲 | 25-02-15 | ||
哥斯甲 | 25-02-09 | ||
哥斯甲 | 25-02-02 | ||
哥斯甲 | 25-01-29 | ||
哥斯甲 | 25-01-26 | ||
哥斯甲 | 25-01-23 | ||
哥斯甲 | 25-01-20 | ||
哥斯甲 | 25-01-15 | ||
哥斯甲 | 25-01-11 | ||
哥斯甲 | 24-12-01 | ||
哥斯甲 | 24-11-29 | ||
哥斯甲 | 24-11-25 | ||
哥斯甲 | 24-11-20 | ||
哥斯甲 | 24-11-06 | ||
哥斯甲 | 24-11-02 | ||
哥斯甲 | 24-10-28 | ||
哥斯甲 | 24-10-20 | ||
哥斯甲 | 24-10-17 | ||
哥斯甲 | 24-10-05 | ||
哥斯甲 | 24-09-29 |