(主)莱万特女足

排名第12
2024-25西女甲第二十七轮
VS
未开始
04-27 18:00
排名第3
数据分析技术统计
积分排名
莱万特女足
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 26 | 26 | 7/5/14 | 27/41 | |
主 | 15 | 9 | 13 | 2/3/8 | 13/20 | |
客 | 8 | 17 | 13 | 5/2/6 | 14/21 |
马德里竞技女足
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 48 | 26 | 13/9/4 | 39/21 | |
主 | 3 | 27 | 13 | 8/3/2 | 21/8 | |
客 | 5 | 21 | 13 | 5/6/2 | 18/13 |
交锋战绩
莱万特女足 VS 马德里竞技女足 (6场)
1胜2平3负进4球失8球赢盘率20%胜率17%大球率40%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 25-01-12 | 2-0 | 负 | |||
球会友谊 | 24-08-28 | 0-0 | 负 | |||
西女甲 | 24-02-03 | 0-1 | 胜 | |||
西女超杯 | 24-01-17 | 1-1 | 平 | |||
西女甲 | 23-09-30 | 1-0 | 平 | |||
西女甲 | 23-04-23 | 2-1 | 负 |
近期战绩
莱万特女足 (30场)
9胜5平16负进30球失44球赢盘率34%胜率30%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
西女甲 | 25-04-20 | ||
西女甲 | 25-04-13 | ||
西女甲 | 25-03-29 | ||
西女甲 | 25-03-23 | ||
西女甲 | 25-03-16 | ||
西女甲 | 25-03-08 | ||
西女甲 | 25-03-02 | ||
西女甲 | 25-02-17 | ||
皇后杯 | 25-02-14 | ||
西女甲 | 25-02-08 | ||
西女甲 | 25-02-02 | ||
西女甲 | 25-01-25 | ||
西女甲 | 25-01-18 | ||
西女甲 | 25-01-12 | ||
西女甲 | 25-01-09 | ||
西女甲 | 25-01-05 | ||
皇后杯 | 24-12-21 | ||
西女甲 | 24-12-15 | ||
西女甲 | 24-12-08 | ||
西女甲 | 24-11-24 | ||
西女甲 | 24-11-17 | ||
西女甲 | 24-10-20 | ||
西女甲 | 24-10-12 | ||
西女甲 | 24-10-06 | ||
西女甲 | 24-09-28 | ||
西女甲 | 24-09-21 | ||
西女甲 | 24-09-15 | ||
西女甲 | 24-09-08 | ||
球会友谊 | 24-08-28 | ||
球会友谊 | 24-08-19 |
马德里竞技女足 (30场)
15胜10平5负进43球失26球赢盘率43%胜率50%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
西女甲 | 25-04-18 | ||
西女甲 | 25-04-13 | ||
西女甲 | 25-03-30 | ||
西女甲 | 25-03-23 | ||
西女甲 | 25-03-16 | ||
皇后杯 | 25-03-14 | ||
西女甲 | 25-03-09 | ||
皇后杯 | 25-03-06 | ||
西女甲 | 25-03-03 | ||
西女甲 | 25-02-16 | ||
皇后杯 | 25-02-12 | ||
西女甲 | 25-02-08 | ||
西女甲 | 25-02-03 | ||
西女超杯 | 25-01-23 | ||
西女甲 | 25-01-18 | ||
西女甲 | 25-01-12 | ||
西女甲 | 25-01-05 | ||
皇后杯 | 24-12-21 | ||
西女甲 | 24-12-14 | ||
西女甲 | 24-12-08 | ||
西女甲 | 24-11-24 | ||
西女甲 | 24-11-17 | ||
西女甲 | 24-11-10 | ||
西女甲 | 24-11-02 | ||
西女甲 | 24-10-19 | ||
西女甲 | 24-10-14 | ||
西女甲 | 24-10-05 | ||
西女甲 | 24-09-28 | ||
西女甲 | 24-09-22 | ||
西女甲 | 24-09-15 |