(主)普列夫利亚矿工

排名第2
2024-25黑山乙第三十一轮
VS
未开始
04-27 22:00
排名第6
数据分析技术统计
积分排名
普列夫利亚矿工
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 53 | 27 | 15/8/4 | 50/23 | |
主 | 2 | 28 | 13 | 8/4/1 | 23/7 | |
客 | 2 | 25 | 14 | 7/4/3 | 27/16 |
艾斯卡尔
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 29 | 27 | 7/8/12 | 23/29 | |
主 | 8 | 14 | 14 | 4/2/8 | 16/19 | |
客 | 5 | 15 | 13 | 3/6/4 | 7/10 |
交锋战绩
普列夫利亚矿工 VS 艾斯卡尔 (6场)
4胜1平1负进10球失4球赢盘率67%胜率67%大球率50%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑山乙 | 25-03-12 | 0-0 | 胜 | |||
黑山乙 | 24-10-26 | 0-0 | 平 | |||
黑山乙 | 24-09-02 | 0-1 | 胜 | |||
黑山杯 | 23-08-31 | 0-1 | 胜 | |||
黑山甲 | 23-04-15 | 2-0 | 胜 | |||
黑山甲 | 23-02-23 | 1-0 | 负 |
近期战绩
普列夫利亚矿工 (30场)
16胜8平6负进52球失31球赢盘率52%胜率53%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
黑山乙 | 25-04-23 | ||
黑山乙 | 25-04-19 | ||
黑山乙 | 25-04-12 | ||
黑山乙 | 25-04-02 | ||
黑山乙 | 25-03-29 | ||
黑山乙 | 25-03-22 | ||
黑山乙 | 25-03-16 | ||
黑山乙 | 25-03-12 | ||
黑山乙 | 25-03-08 | ||
黑山乙 | 25-03-01 | ||
黑山杯 | 25-02-18 | ||
球会友谊 | 25-02-13 | ||
黑山乙 | 24-12-03 | ||
黑山乙 | 24-11-17 | ||
黑山乙 | 24-11-10 | ||
黑山杯 | 24-11-06 | ||
黑山乙 | 24-11-03 | ||
黑山乙 | 24-10-30 | ||
黑山乙 | 24-10-26 | ||
黑山乙 | 24-10-20 | ||
黑山乙 | 24-10-06 | ||
黑山乙 | 24-10-03 | ||
黑山乙 | 24-09-22 | ||
黑山乙 | 24-09-15 | ||
黑山乙 | 24-09-12 | ||
黑山乙 | 24-09-07 | ||
黑山乙 | 24-09-02 | ||
黑山乙 | 24-08-25 | ||
黑山乙 | 24-08-18 | ||
黑山乙 | 24-08-10 |
艾斯卡尔 (30场)
8胜9平13负进24球失32球赢盘率45%胜率27%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
黑山乙 | 25-04-23 | ||
黑山乙 | 25-04-19 | ||
黑山杯 | 25-04-16 | ||
黑山乙 | 25-04-11 | ||
黑山乙 | 25-04-06 | ||
黑山乙 | 25-04-02 | ||
黑山乙 | 25-03-29 | ||
黑山乙 | 25-03-16 | ||
黑山乙 | 25-03-12 | ||
黑山乙 | 25-03-08 | ||
黑山乙 | 25-03-02 | ||
黑山杯 | 25-02-15 | ||
黑山乙 | 24-11-30 | ||
黑山乙 | 24-11-23 | ||
黑山乙 | 24-11-09 | ||
黑山杯 | 24-11-06 | ||
黑山乙 | 24-11-03 | ||
黑山乙 | 24-10-30 | ||
黑山乙 | 24-10-26 | ||
黑山乙 | 24-10-23 | ||
黑山乙 | 24-10-19 | ||
黑山乙 | 24-10-06 | ||
黑山乙 | 24-10-03 | ||
黑山乙 | 24-09-28 | ||
黑山乙 | 24-09-15 | ||
黑山乙 | 24-09-08 | ||
黑山乙 | 24-09-02 | ||
黑山乙 | 24-08-25 | ||
黑山乙 | 24-08-18 | ||
黑山乙 | 24-08-11 |