(主)CD尤尼维尔斯塔里奥

排名第1
2025巴马甲第一十四轮
VS
未开始
04-27 07:00
排名第12
数据分析技术统计
积分排名
CD尤尼维尔斯塔里奥
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 26 | 13 | 7/5/1 | 18/8 | |
主 | 1 | 15 | 7 | 4/3/0 | 11/4 | |
客 | 2 | 11 | 6 | 3/2/1 | 7/4 |
埃雷拉足球俱乐部
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 11 | 13 | 2/5/6 | 10/16 | |
主 | 9 | 8 | 7 | 2/2/3 | 7/9 | |
客 | 12 | 3 | 6 | 0/3/3 | 3/7 |
交锋战绩
CD尤尼维尔斯塔里奥 VS 埃雷拉足球俱乐部 (9场)
3胜4平2负进15球失13球赢盘率56%胜率33%大球率33%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 25-01-27 | 0-0 | 平 | |||
巴马甲 | 24-10-07 | 0-0 | 胜 | |||
巴马甲 | 24-08-04 | 2-1 | 胜 | |||
巴马甲 | 24-04-15 | 1-1 | 负 | |||
巴马甲 | 24-02-04 | 1-1 | 平 | |||
巴马甲 | 23-10-16 | 0-0 | 平 | |||
巴马甲 | 23-07-30 | 0-1 | 负 | |||
巴马甲 | 23-04-16 | 1-0 | 平 | |||
巴马甲 | 23-01-29 | 3-1 | 胜 |
近期战绩
CD尤尼维尔斯塔里奥 (30场)
14胜7平9负进36球失27球赢盘率50%胜率47%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
巴马甲 | 25-04-15 | ||
巴马甲 | 25-04-06 | ||
巴马甲 | 25-04-01 | ||
巴马甲 | 25-03-23 | ||
巴马甲 | 25-03-18 | ||
巴马甲 | 25-03-09 | ||
巴马甲 | 25-02-27 | ||
巴马甲 | 25-02-23 | ||
巴马甲 | 25-02-16 | ||
巴马甲 | 25-02-08 | ||
巴马甲 | 25-02-02 | ||
巴马甲 | 25-01-27 | ||
巴马甲 | 25-01-19 | ||
巴马甲 | 24-11-10 | ||
巴马甲 | 24-11-02 | ||
巴马甲 | 24-10-27 | ||
巴马甲 | 24-10-20 | ||
巴马甲 | 24-10-13 | ||
巴马甲 | 24-10-07 | ||
巴马甲 | 24-09-29 | ||
巴马甲 | 24-09-22 | ||
巴马甲 | 24-09-15 | ||
巴马甲 | 24-09-10 | ||
巴马甲 | 24-08-31 | ||
巴马甲 | 24-08-27 | ||
巴马甲 | 24-08-20 | ||
巴马甲 | 24-08-11 | ||
巴马甲 | 24-08-04 | ||
巴马甲 | 24-07-28 | ||
巴马甲 | 24-07-21 |
埃雷拉足球俱乐部 (30场)
3胜10平17负进23球失39球赢盘率30%胜率10%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
巴马甲 | 25-04-12 | ||
巴马甲 | 25-04-07 | ||
巴马甲 | 25-03-31 | ||
巴马甲 | 25-03-24 | ||
巴马甲 | 25-03-17 | ||
巴马甲 | 25-03-09 | ||
巴马甲 | 25-02-28 | ||
巴马甲 | 25-02-24 | ||
巴马甲 | 25-02-17 | ||
巴马甲 | 25-02-10 | ||
巴马甲 | 25-02-03 | ||
巴马甲 | 25-01-27 | ||
巴马甲 | 25-01-21 | ||
巴马甲 | 24-11-02 | ||
巴马甲 | 24-10-27 | ||
巴马甲 | 24-10-21 | ||
巴马甲 | 24-10-14 | ||
巴马甲 | 24-10-07 | ||
巴马甲 | 24-09-30 | ||
巴马甲 | 24-09-22 | ||
巴马甲 | 24-09-14 | ||
巴马甲 | 24-09-09 | ||
巴马甲 | 24-09-01 | ||
巴马甲 | 24-08-24 | ||
巴马甲 | 24-08-19 | ||
巴马甲 | 24-08-12 | ||
巴马甲 | 24-08-04 | ||
巴马甲 | 24-07-30 | ||
巴马甲 | 24-07-23 | ||
巴马甲 | 24-05-13 |
未来赛事
CD尤尼维尔斯塔里奥 (1场)
赛事 | 日期 | 主队客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
巴马甲 | 25-05-04 | 6天 |